Janusz Mück - statystyki: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 345: | Linia 345: | ||
| mecze wewnętrzne | | mecze wewnętrzne | ||
| 2 (Team A) | | 2 (Team A) | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|} | |||
<br clear="all> | |||
==statystyki meczowe w sezonie 1911== | |||
[[Plik:Muck.jpg|180px|left|Plik:Stadjon nr 41 z 09.10.1928, s. 10 ]]'''Janusz Mück'''<br> | |||
<br> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! sezon | |||
! rozgrywki | |||
! liczba występów<br> | |||
! liczba strzelonych goli | |||
! liczba asyst | |||
! wyróżniony w prasie | |||
! rezerwowy | |||
|- | |||
|colspan="4"| [[1928]]: | |||
|- | |||
| | |||
| łącznie | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| | |||
| mecze towarzyskie | |||
| 1 | |||
| 0 | | 0 | ||
| 0 | | 0 | ||
Wersja z 18:24, 19 sty 2025
Janusz Mück
statystyki meczowe w sezonie 1911
Janusz Mück
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1911: | ||||||
| łącznie | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| mecze towarzyskie | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| dodatkowo:
mecz w drużynie Merkury |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
statystyki meczowe w sezonie 1913
Janusz Mück
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1913: | ||||||
| łącznie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| mecze towarzyskie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dodatkowo:
mecze w reprezentacji Warszawy |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
statystyki meczowe w sezonie 1914
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba straconych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1914: | ||||||
| łącznie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dodatkowo:
mecze w reprezentacji Warszawy |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
statystyki meczowe w sezonie 1918
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1918: | ||||||
| łącznie | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| mecze towarzyskie | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
statystyki meczowe w sezonie 1919
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919: | ||||||
| łącznie | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| mecze towarzyskie | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
statystyki meczowe w sezonie 1921
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921: | ||||||
| łącznie | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1921 - mecze w finałach mistrzostw Polski | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1921 - mecze w warszawskiej klasie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1921 - mecze towarzyskie | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
statystyki meczowe w sezonie 1922
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922: | ||||||
| łącznie | 23 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 1922 - mecze w finałach mistrzostw Polski | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1922 - mecze w warszawskiej klasie A | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1922 - mecze towarzyskie | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| dodatkowo:
mecze w reprezentacji Warszawy |
1 (Team B) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
statystyki meczowe w sezonie 1923
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923: | ||||||
| łącznie | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1923 - mecze w finałach mistrzostw Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1923 - mecze w warszawskiej klasie A | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1923 - mecze towarzyskie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| mecze wewnętrzne | 2 (Team A) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
statystyki meczowe w sezonie 1911
Janusz Mück
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928: | ||||||
| łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| mecze towarzyskie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


