Janusz Mück - statystyki: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 1: | Linia 1: | ||
= | {{Osoba-główka | ||
= | | osoba = [[Janusz Mück]] | ||
| co = statystyki meczowe | |||
}} | |||
[[Plik:Świat n r 47 z 25.11.1911 s. 21 - Janusz Mück.jpg|180px|left| | ==1911== | ||
[[Plik:Świat n r 47 z 25.11.1911 s. 21 - Janusz Mück.jpg|180px|left|Świat n r 47 z 25.11.1911 s. 21]]<br> | |||
<br> | <br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linia 45: | Linia 48: | ||
<br clear="all> | <br clear="all> | ||
== | ==1912== | ||
{| class="wikitable" | |||
[[Plik:Skaut nr 1 z 01.01.1913, s. 18 - Muck.jpg|180px|left|Skaut nr 1 z 01.01.1913, s. 18]]<br> | |||
|- | |||
! sezon | |||
! rozgrywki | |||
! liczba występów<br> | |||
! liczba strzelonych goli | |||
! liczba asyst | |||
! wyróżniony w prasie | |||
! rezerwowy | |||
|- | |||
|colspan="4"| [[1912]]: | |||
|- | |||
| | |||
| łącznie | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| | |||
| mecze towarzyskie | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|} | |||
<br clear="all> | |||
==1913== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
[[Plik:Mück 1913.jpg|180px|left|Plik:Mück 1913.jpg]] | [[Plik:Mück 1913.jpg|180px|left|Plik:Mück 1913.jpg]]<br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| Linia 91: | Linia 126: | ||
<br clear="all> | <br clear="all> | ||
== | ==1914== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linia 125: | Linia 160: | ||
<br clear="all> | <br clear="all> | ||
== | ==1918== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linia 158: | Linia 193: | ||
<br clear="all> | <br clear="all> | ||
== | ==1919== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Linia 191: | Linia 226: | ||
<br clear="all> | <br clear="all> | ||
== | ==1921== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Linia 239: | Linia 274: | ||
<br clear="all> | <br clear="all> | ||
== | ==1922== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Linia 297: | Linia 332: | ||
== | ==1923== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Linia 353: | Linia 388: | ||
<br clear="all> | <br clear="all> | ||
== | ==1928== | ||
[[Plik:Muck.jpg|180px|left|Plik:Stadjon nr 41 z 09.10.1928, s. 10 ]]'''Janusz Mück'''<br> | [[Plik:Muck.jpg|180px|left|Plik:Stadjon nr 41 z 09.10.1928, s. 10 ]]'''Janusz Mück'''<br> | ||
Wersja z 21:52, 2 lip 2025
|
Janusz Mück |
1911
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1911: | ||||||
| łącznie | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| mecze towarzyskie | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| dodatkowo:
mecz w drużynie Merkury |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1912
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1912: | ||||||
| łącznie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| mecze towarzyskie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1913
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1913: | ||||||
| łącznie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| mecze towarzyskie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dodatkowo:
mecze w reprezentacji Warszawy |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1914
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba straconych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1914: | ||||||
| łącznie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dodatkowo:
mecze w reprezentacji Warszawy |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1918
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1918: | ||||||
| łącznie | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| mecze towarzyskie | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1919
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919: | ||||||
| łącznie | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| mecze towarzyskie | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1921
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921: | ||||||
| łącznie | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1921 - mecze w finałach mistrzostw Polski | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1921 - mecze w warszawskiej klasie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1921 - mecze towarzyskie | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1922
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922: | ||||||
| łącznie | 23 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 1922 - mecze w finałach mistrzostw Polski | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1922 - mecze w warszawskiej klasie A | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1922 - mecze towarzyskie | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| dodatkowo:
mecze w reprezentacji Warszawy |
1 (Team B) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1923
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923: | ||||||
| łącznie | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1923 - mecze w finałach mistrzostw Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1923 - mecze w warszawskiej klasie A | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1923 - mecze towarzyskie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| mecze wewnętrzne | 2 (Team A) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1928
Janusz Mück
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928: | ||||||
| łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| mecze towarzyskie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


