Jakub Ressau - statystyki (tabela)
Wersja z dnia 21:42, 5 lip 2025 autorstwa Lineker (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Osoba-główka | osoba = Jakub Ressau | co = statystyki (tabela) }} {| class="wikitable" style="text-align: center" !colspan="19"|'''Abram Pomper''' |- |rowspan…")
|
Jakub Ressau |
| Abram Pomper | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warszawa | ||||||||||||||||||
| 1 | 1913 | Polonia Warszawa | ||||||||||||||||
| M | G | A | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| SUMA | Warszawa | |||||||||||||||||
| M | G | A | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Objaśnienia M - mecze, G - gole strzelone/stracone (bramkarze); A - asysty; CK - czyste konto (bramkarze)