Artur Marczewski - statystyki
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Artur Marczewski
statystyki meczowe w sezonie 1920
sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
---|---|---|---|---|---|---|
1920: | ||||||
łącznie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
mecze towarzyskie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
dodatkowo:
mecze w reprezentacji Warszawy |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statystyki meczowe w sezonie 1921
sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
---|---|---|---|---|---|---|
1921: | ||||||
łącznie | 20 + 3 NO | 0 | 0 | 10 | 0 | |
1921 - mecze w finałach mistrzostw Polski | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
1921 - mecze w warszawskiej klasie A | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1921 - mecze towarzyskie | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
dodatkowo:
mecze w reprezentacji Polski |
1 + 3 (NO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
statystyki meczowe w sezonie 1922
sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
---|---|---|---|---|---|---|
1922: | ||||||
łącznie | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
1922 - mecze w warszawskiej klasie A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1922 - mecze towarzyskie | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |