Dyskusja:1930-12-07 AZS Poznań - Polonia Warszawa 16:14
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
AZS Poznań - Polonia Warszawa 16:14 (9:10)
- Przebieg gry:
| drużyna | czas/wynik | drużyna |
|---|---|---|
| AZS Poznań | Polonia Warszawa | |
| 4 min | ||
| Palucha 🏀 | 2:0 | |
| Mikrus 🏀 | 4:0 | |
| Mikrus karny 🏀 | 5:0 | |
| 7 min | ||
| Mikrus/Malec 🏀 | 7:0 | |
| 7:2 | 🏀 Tomczyk | |
| 7:4 | 🏀 Zgliński | |
| 10 min | ||
| Mikrus 🏀 | 9:4 | |
| 12 min | ||
| 9:5 | 🏀 Zgliński karny | |
| 9:7 | 🏀 | |
| 9:8 | 🏀 karny | |
| 15 min | ||
| 9:10 | 🏀 Sowiński | |
| przewa Patrzykot za Malca | ||
| 2 min | ||
| 9:12 | 🏀 Zgliński | |
| 3 min | ||
| Jarna/Kasprzyk 🏀 | 11:12 | |
| 8 min | ||
| Mikrus 🏀 | 13:12 | |
| Patrzykont karny 🏀 | 14:12 | |
| Na życzenie Polonii 3(5) min przerwy. | ||
| 12 min | ||
| 14:14 | 🏀 Kapałka | |
| 16 min | ||
| Patrzykont 🏀 | 16:14 | |
Polonia Warszawa: Zgliński, Kapałka I i II, Ałaszewski, Gregołajtys, Czyżykowski, Tomczyk i Sowiński
AZS Poznań: Mikrusz, Paluch, Malec, Deza, Patrzykont, Jarek.