Mieczysław Żółtowski - statystyki (tabela)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
|
Mieczysław Żółtowski |
| Mieczysław Żółtowski | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| towarzyskie | Warszawa | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1916 | Polonia Warszawa | ||||||||||||||||||||||
| M | G | A | M | G | A | |||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1918 | Polonia Warszawa | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| SUMA | towarzyskie | Warszawa | ||||||||||||||||||||||
| M | G | A | M | G | A | |||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Objaśnienia M - mecze, G - gole strzelone/stracone (bramkarze); A - asysty; CK - czyste konto (bramkarze)
Lista wszystkich udokumentowanych meczów w Polonii Warszawa
- 1916-xx-xx Polonia Warszawa – Niemiecki Warszawski Klub Sportowy 3-1 (T)
- 1918-06-23 Polonia Warszawa – 1 p.p. Ostrów 3:2 (T)