Danuta Kopeć: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{Osoba | imię i nazwisko = Danuta Kopeć<br>Danuta Tarczyńska | dane = 120px|right * koszykark…") |
|||
| (Nie pokazano 13 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Osoba | {{Sezony | ||
| sezony = {{kosz-k}}[[1977/1978 - koszykówka kobiet|1977/1978]]<br>[[1978/1979 - koszykówka kobiet|1978/1979]]<br>[[1979/1980 - koszykówka kobiet|1979/1980]]<br>[[1980/1981 - koszykówka kobiet|1980/1981]]<br>[[1981/1982 - koszykówka kobiet|1981/1982]]<br>[[1982/1983 - koszykówka kobiet|1982/1983]]<br>[[1984/1985 - koszykówka kobiet|1984/1985]]<br>[[1985/1986 - koszykówka kobiet|1985/1986]]<br>[[1986/1987 - koszykówka kobiet|1986/1987]]<br>[[1987/1988 - koszykówka kobiet|1987/1988]]<br>[[1988/1989 - koszykówka kobiet|1988/1989]]<br>[[1989/1990 - koszykówka kobiet|1989/1990]]<br>[[1992/1993 - koszykówka kobiet|1992/1993]]<br>[[1993/1994 - koszykówka kobiet|1993/1994]]<br>[[1994/1995 - koszykówka kobiet|1994/1995]]<br>[[1995/1996 - koszykówka kobiet|1995/1996]]<br>[[1997/1998 - koszykówka kobiet|1997/1998]]}}{{Osoba | |||
| imię i nazwisko = Danuta Kopeć<br>Danuta Tarczyńska | | imię i nazwisko = Danuta Kopeć<br>Danuta Tarczyńska | ||
| dane = | | dane = | ||
[[Plik:Danuta Kopeć - kolekcja Renaty Paprzyckiej.jpg| | [[Plik:Danuta Kopeć - kolekcja Renaty Paprzyckiej.jpg|130px|right]] | ||
* koszykarka | * koszykarka | ||
* wzrost: 171 cm | * wzrost: 171 cm | ||
* data urodzenia: 1960 | * data i miejsce urodzenia: 1960-11-06, Warszawa | ||
* '''zawodniczka Polonii w okresie: 1977-1990, 1992-1996, 1997-1998 (łącznie 17 sezonów – rekordzistka sekcji!) | * '''zawodniczka Polonii w okresie: 1974-1976 (grupy młodzieżowe), 1977-1990, 1992-1996, 1997-1998''' (łącznie 17 sezonów – rekordzistka sekcji!) | ||
* wcześniejsze kluby: – (wychowanka Polonii) | * wcześniejsze kluby: – (wychowanka Polonii) | ||
* późniejsze kluby: Saint-Just-Saint-Rambert La Pontoise (Francja, 1990-1992), [[PTS Lider Pruszków]] (2006-2007) | * późniejsze kluby: Saint-Just-Saint-Rambert La Pontoise (Francja, 1990-1992), [[PTS Lider Pruszków]] (2006-2007) | ||
| Linia 14: | Linia 15: | ||
}} | }} | ||
== Osiągnięcia sportowe | == Osiągnięcia sportowe w trakcie gry w Polonii == | ||
* awans z | * ↑ trzykrotnie awans z drużyną seniorek do I ligi ([[1980/1981 - koszykówka kobiet|1981]], [[1986/1987 - koszykówka kobiet|1987]], [[1997/1998 - koszykówka kobiet|1998]]) | ||
* powoływana do reprezentacji Polski seniorek za kadencji trenerów Ludwika Miętty i | * powoływana do reprezentacji Polski seniorek za kadencji trenerów Ludwika Miętty i Tadeusz Hucińskiego, pierwsza rezerwowa na mistrzostwa świata w Brazylii w 1983 roku | ||
Tadeusz Hucińskiego, pierwsza rezerwowa na mistrzostwa świata w Brazylii w 1983 roku | |||
== D. Kopeć o początkach gry w koszykówkę i dołączeniu do Polonii == | |||
"Do szkoły podstawowej, w której się uczyłam, przyszedł młody nauczyciel wf, zapaleniec koszykówki i postanowił, że stworzy zespół. Kiedyś zajrzałam przez przypadek na salę, spodobało mi się i wkrótce zaczęłam tam częściej bywać. Szło nam nieźle. Kilka razy zdobyłyśmy mistrzostwo Warszawy. Potem cała grupa koszykarek z mojej szkoły nr 170 przeszła do Polonii."<br> | |||
(''Sportowa rodzina. Rozmowa z Danutą i Januszem Kopciami'' (rozm. P. Karkosik), "Echo" nr 2/1990 s. 14-15). | |||
== Linki == | |||
* profil na portalu Polska Liga Koszykówki Kobiet History[http://www.plkhistory.ugu.pl/plkk/index.php?profil=1187&tab=1] | |||
{{DEFAULTSORT:Kopeć, Danuta}} | {{DEFAULTSORT:Kopeć, Danuta}} | ||
[[Category:koszykarki]] | [[Category:koszykarki]] | ||
[[Kategoria:Reprezentantki Polski (koszykówka kobiet)]] | [[Kategoria:Reprezentantki Polski (koszykówka kobiet)]] | ||
[[Category:urodzeni 6 listopada]] | |||
Aktualna wersja na dzień 11:13, 9 gru 2025
| SEZONY: |
|---|
| 1977/1978 1978/1979 1979/1980 1980/1981 1981/1982 1982/1983 1984/1985 1985/1986 1986/1987 1987/1988 1988/1989 1989/1990 1992/1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996 1997/1998 |
|
Danuta Kopeć |
|---|
|
Osiągnięcia sportowe w trakcie gry w Polonii
- ↑ trzykrotnie awans z drużyną seniorek do I ligi (1981, 1987, 1998)
- powoływana do reprezentacji Polski seniorek za kadencji trenerów Ludwika Miętty i Tadeusz Hucińskiego, pierwsza rezerwowa na mistrzostwa świata w Brazylii w 1983 roku
D. Kopeć o początkach gry w koszykówkę i dołączeniu do Polonii
"Do szkoły podstawowej, w której się uczyłam, przyszedł młody nauczyciel wf, zapaleniec koszykówki i postanowił, że stworzy zespół. Kiedyś zajrzałam przez przypadek na salę, spodobało mi się i wkrótce zaczęłam tam częściej bywać. Szło nam nieźle. Kilka razy zdobyłyśmy mistrzostwo Warszawy. Potem cała grupa koszykarek z mojej szkoły nr 170 przeszła do Polonii."
(Sportowa rodzina. Rozmowa z Danutą i Januszem Kopciami (rozm. P. Karkosik), "Echo" nr 2/1990 s. 14-15).
Linki
- profil na portalu Polska Liga Koszykówki Kobiet History[1]