Spotkania towarzyskie koszykówka mężczyzn 1929: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (Kaminar przeniósł stronę 1929 - spotkania towarzyskie (koszykówka mężczyzn) do Spotkania towarzyskie koszykówka mężczyzn 1929) |
|||
| (Nie pokazano 16 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
| sezon = [[1929 - koszykówka mężczyzn|1929]] | | sezon = [[1929 - koszykówka mężczyzn|1929]] | ||
}} | }} | ||
* | == Polonia I == | ||
* [[1929-02-0? Drużyna Poselstwa Amerykańskiego - Polonia Warszawa 31:21]]<br>wynik: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 7 z 09.02.1929, s. 5 koszm.png|Przegląd Sportowy nr 7 z 09.02.1929, s. 5]] | |||
* | * [[1929-03-1? Polonia Warszawa - Drużyna Poselstwa Amerykańskiego 48:21]]<br>wynik: [[:Plik:Express Poranny nr 77 z 18.03.1929 s. 4 kosz.PNG|Express Poranny nr 77 z 18.03.1929 s. 4]], [[:Plik:Stadjon nr 11 z 21.03.1929, s. 6.png|Stadjon nr 11 z 21.03.1929, s. 6]] | ||
* [[1929-03-23 Polonia Warszawa - Drużyna Poselstwa Amerykańskiego 58:24]] | |||
* 1929-03- | * [[1929-12-0? Polonia Warszawa - YMCA Warszawa 28:25 (14:6)]] | ||
* 1929-03- | |||
* 1929-03-23 Polonia II - Drużyna Poselstwa Amerykańskiego II 18:29 | == Polonia II == | ||
* [[1929-02-17 Polonia II Warszawa - YMCA II Warszawa 33:12]] | |||
* [[1929-03-1? Polonia II Warszawa - Drużyna Poselstwa Amerykańskiego II 24:15]]<br>wynik: [[:Plik:Express Poranny nr 77 z 18.03.1929 s. 4 kosz.PNG|Express Poranny nr 77 z 18.03.1929 s. 4]] | |||
* [[1929-03-23 Polonia II Warszawa - Drużyna Poselstwa Amerykańskiego II 18:29]] | |||
[[Category: Koszykówka]] | [[Category: Koszykówka]] | ||
Aktualna wersja na dzień 19:13, 26 lut 2026
| sezon: 1929 |
Polonia I
- 1929-02-0? Drużyna Poselstwa Amerykańskiego - Polonia Warszawa 31:21
wynik: Przegląd Sportowy nr 7 z 09.02.1929, s. 5 - 1929-03-1? Polonia Warszawa - Drużyna Poselstwa Amerykańskiego 48:21
wynik: Express Poranny nr 77 z 18.03.1929 s. 4, Stadjon nr 11 z 21.03.1929, s. 6 - 1929-03-23 Polonia Warszawa - Drużyna Poselstwa Amerykańskiego 58:24
- 1929-12-0? Polonia Warszawa - YMCA Warszawa 28:25 (14:6)