1948/1949 - siatkówka kobiet: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| (Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
| dyscypliny = [[1949|piłka nożna]]<br>[[1949 - lekkoatletyka (mężczyźni)|lekkoatletyka (m.)]]<br>[[1949 - lekkoatletyka (kobiety)|lekkoatletyka (k.)]]<br>[[1948/1949 - koszykówka mężczyzn|koszykówka (m.)]]<br>[[1948/1949 - koszykówka kobiet|koszykówka (k.)]]<br>[[1948/1949 - siatkówka|siatkówka (m.)]]<br>[[1948/1949 - siatkówka kobiet|siatkówka (k.)]]<br>[[1949 - pływanie|pływanie]]<br>[[1949 - boks|boks]]<br>[[1948/1949 - tenis stołowy|tenis stołowy]]<br>[[1949 - kolarstwo|kolarstwo]]<br>[[1949 - sekcja motocyklowa|s. motocyklowa]] | | dyscypliny = [[1949|piłka nożna]]<br>[[1949 - lekkoatletyka (mężczyźni)|lekkoatletyka (m.)]]<br>[[1949 - lekkoatletyka (kobiety)|lekkoatletyka (k.)]]<br>[[1948/1949 - koszykówka mężczyzn|koszykówka (m.)]]<br>[[1948/1949 - koszykówka kobiet|koszykówka (k.)]]<br>[[1948/1949 - siatkówka|siatkówka (m.)]]<br>[[1948/1949 - siatkówka kobiet|siatkówka (k.)]]<br>[[1949 - pływanie|pływanie]]<br>[[1949 - boks|boks]]<br>[[1948/1949 - tenis stołowy|tenis stołowy]]<br>[[1949 - kolarstwo|kolarstwo]]<br>[[1949 - sekcja motocyklowa|s. motocyklowa]] | ||
}}{{Sezon | }}{{Sezon | ||
| sezon = 1948/1949 {{siatka-white}} | | sezon = 1948/1949 {{siatka-white-k}} | ||
| poziom rozgrywek = klasa B | | poziom rozgrywek = klasa B | ||
osiągnięcia: 2. miejsce w klasie B, awans do klasy A | osiągnięcia: 2. miejsce w klasie B, awans do klasy A | ||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
== Kadra == | == Kadra == | ||
[[Irena Jaźnicka]], [[Maria Kamecka]], [[Anna Nowachowicz]], [[Maria Borajkiewicz]], [[Joanna Wecsile]], [[Barbara Kobylińska]], [[Irena Kiepuszewska]], [[Dobrzańska]], [[Pietrzak]]<br> | [[Irena Jaźnicka]], [[Maria Kamecka]], [[Anna Nowachowicz]], [[Maria Borajkiewicz]], [[Joanna Wecsile]], [[Barbara Kobylińska]], [[Irena Kiepuszewska]], [[Dobrzańska]], [[Pietrzak]]<br> | ||
<small>kadra za S. Sieniarski, ''70 lat Czarnych Koszul'', Warszawa 1984, s. 190</small> | <small>kadra za komunikatem klubowym; za: S. Sieniarski, ''70 lat Czarnych Koszul'', Warszawa 1984, s. 190</small> | ||
== Klasa B == | == Klasa B == | ||
[[Plik:Przegląd Sportowy nr 100 z 25.11.1948 s. 5.PNG|200px|thumb|left|Przegląd Sportowy nr 100 z 25.11.1948 s. 5]] | <!-- | ||
[[Plik:Przeglad-Sportowy-nr-17-z-28-02-1949-s2-siatka-kob.png | [[Plik:Przegląd Sportowy nr 100 z 25.11.1948 s. 5.PNG|200px|thumb|left|Przegląd Sportowy nr 100 z 25.11.1948 s. 5]] --> | ||
rozegrane mecze: | |||
* Polonia Warszawa - Warszawianka 2:0 | |||
* Polonia Warszawa - Marymont Warszawa II 2:1 | |||
* Polonia Warszawa - Rywal Warszawa 2:0 | |||
* Polonia Warszawa - Warszawianka w.o. dla Polonii | |||
* Polonia Warszawa - SKS II Warszawa w.o. dla Polonii | |||
* Polonia Warszawa - AZS II Warszawa w.o. dla AZS-u (mecz oddany walkowerem ''ze względu na odbywający się tego dnia mecz o mistrzostwo klasy A w koszykówce'')<br><small>informacja za komunikatem klubowym; w: S. Sieniarski, ''70 lat Czarnych Koszul'', Warszawa 1984, s. 190</small> | |||
Ostatecznie 1. miejsce zajął AZS II, Polonia zajęła 2. miejsce i awansowała do A klasy ([[:Plik:Przeglad-Sportowy-nr-17-z-28-02-1949-s2-siatka-kob.png|Przeglad Sportowy nr 17 z 28.02.1949 s. 2]]). | |||
{{ | {{Szkic}} | ||
[[Category: | [[Category:siatkówka]] | ||
Aktualna wersja na dzień 01:27, 7 mar 2026
| DYSCYPLINY: |
|---|
| piłka nożna lekkoatletyka (m.) lekkoatletyka (k.) koszykówka (m.) koszykówka (k.) siatkówka (m.) siatkówka (k.) pływanie boks tenis stołowy kolarstwo s. motocyklowa |
| sezon: 1948/1949 | |
|---|---|
| poziom rozgrywek: klasa B
osiągnięcia: 2. miejsce w klasie B, awans do klasy A | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1948 | 1949/1950 |
Kadra
Irena Jaźnicka, Maria Kamecka, Anna Nowachowicz, Maria Borajkiewicz, Joanna Wecsile, Barbara Kobylińska, Irena Kiepuszewska, Dobrzańska, Pietrzak
kadra za komunikatem klubowym; za: S. Sieniarski, 70 lat Czarnych Koszul, Warszawa 1984, s. 190
Klasa B
rozegrane mecze:
- Polonia Warszawa - Warszawianka 2:0
- Polonia Warszawa - Marymont Warszawa II 2:1
- Polonia Warszawa - Rywal Warszawa 2:0
- Polonia Warszawa - Warszawianka w.o. dla Polonii
- Polonia Warszawa - SKS II Warszawa w.o. dla Polonii
- Polonia Warszawa - AZS II Warszawa w.o. dla AZS-u (mecz oddany walkowerem ze względu na odbywający się tego dnia mecz o mistrzostwo klasy A w koszykówce)
informacja za komunikatem klubowym; w: S. Sieniarski, 70 lat Czarnych Koszul, Warszawa 1984, s. 190
Ostatecznie 1. miejsce zajął AZS II, Polonia zajęła 2. miejsce i awansowała do A klasy (Przeglad Sportowy nr 17 z 28.02.1949 s. 2).
| to dopiero zalążek pełnego opracowania tematu - obszerniejsze informacje (mamy nadzieję) wkrótce! |
|---|