1939 - szermierka: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
== Kadra == | == Kadra == | ||
Szermierze Polonii wymienieni w relacjach prasowych:<br> | Szermierze Polonii wymienieni w relacjach prasowych:<br> | ||
* kobiety: [[Jadwiga Duch|Jadwiga Duch-Markowska]] , [[Stefania Ornoch]], [[Halina Szrejder]], [[ | * kobiety: [[Jadwiga Duch|Jadwiga Duch-Markowska]] , [[Stefania Ornoch]], [[Halina Szrejder]], [[Jarosz (florecistka)|Jaroszówna]], [[Lachowiczówna]], [[Tułakówna]] | ||
* mężczyźni: [[Marian Suski]], [[Jerzy Zabielski]], [[Kazimierz Szempliński]], [[Władysław Dobrowolski]], [[Bronisław Zapaśnik]], [[Arciszewski]], [[Mrozowski]], [[Burbo]] | * mężczyźni: [[Marian Suski]], [[Jerzy Zabielski]], [[Kazimierz Szempliński]], [[Władysław Dobrowolski]], [[Bronisław Zapaśnik]], [[Arciszewski]], [[Mrozowski]], [[Burbo]] | ||
| Linia 30: | Linia 30: | ||
* '''[[Jadwiga Duch|Jadwiga Duch-Markowska]]''' | * '''[[Jadwiga Duch|Jadwiga Duch-Markowska]]''' | ||
** '''1. miejsce - floret''' | ** '''1. miejsce - floret''' | ||
* [[Jaroszówna]] | * [[Jarosz (florecistka)|Jaroszówna]] | ||
** 3. miejsce - floret | ** 3. miejsce - floret | ||
* [[Tułakówna]] | * [[Tułakówna]] | ||
** odpadła | ** odpadła | ||
relacje z zawodów: [[:Plik:Gazeta Polska nr 37 1939-02-06.JPG|Gazeta Polska nr 37 z 1939-02-06]], [[:Plik:Sportowe wiadomości 1939.02.06.jpg|Sportowe wiadomości z 1939-02-06]], [[:Plik:Kurjer Warszawski nr 37 1939-02-06.JPG|Kurjer Warszawski nr 37 z 1939-02-06]] | relacje z zawodów: [[:Plik:Gazeta Polska nr 37 1939-02-06.JPG|Gazeta Polska nr 37 z 1939-02-06]], [[:Plik:Sportowe wiadomości 1939.02.06.jpg|Sportowe wiadomości z 1939-02-06]], [[:Plik:Kurjer Warszawski nr 37 1939-02-06.JPG|Kurjer Warszawski nr 37 z 1939-02-06]] | ||
== Wyjazd polskich florecistek na trening do Budapesztu. == | == Wyjazd polskich florecistek na trening do Budapesztu. == | ||
data:1939-04-12/23 <br> | data:1939-04-12/23 <br> | ||
| Linia 66: | Linia 67: | ||
data: 1939-06-0?<br> | data: 1939-06-0?<br> | ||
miejsce: Warszawa, sala Polonii<br> | miejsce: Warszawa, sala Polonii<br> | ||
wynika spotkań | wynika spotkań:<br> | ||
* AZS Warszawa (k.) - Warszawianka (k.) 6:3 | |||
* AZS Warszawa (k.) - Polonia Warszawa (k.) 5:4 ([[Jadwiga Duch|Jadwiga Duch-Markowska]] 2, [[Halina Szrejder]] 1, [[Stefania Ornoch]] 1)<br> | * AZS Warszawa (k.) - Polonia Warszawa (k.) 5:4 ([[Jadwiga Duch|Jadwiga Duch-Markowska]] 2, [[Halina Szrejder]] 1, [[Stefania Ornoch]] 1)<br> | ||
* Polonia Warszawa (k.) - Warszawianka (k.) 5:4 ([[Jadwiga Duch|Jadwiga Duch-Markowska]] 2, [[Halina Szrejder]] 2, [[Stefania Ornoch]] 1)<br> | * Polonia Warszawa (k.) - Warszawianka (k.) 5:4 ([[Jadwiga Duch|Jadwiga Duch-Markowska]] 2, [[Halina Szrejder]] 2, [[Stefania Ornoch]] 1)<br> | ||
| Linia 82: | Linia 84: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Międzynarodowy przedolimpijski turniej szermierczy pań == | == Międzynarodowy przedolimpijski turniej szermierczy pań == | ||
data: 1939-07-15/16 (sobota/niedziela)<br> | data: 1939-07-15/16 (sobota/niedziela)<br> | ||
Aktualna wersja na dzień 20:13, 2 kwi 2026
| sezon: 1939 | |
|---|---|
| osiągnięcia: 1. miejsce w mistrzostwach Polski (Jadwiga Duch) | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1938 | 1946 |
Kadra
Szermierze Polonii wymienieni w relacjach prasowych:
- kobiety: Jadwiga Duch-Markowska , Stefania Ornoch, Halina Szrejder, Jaroszówna, Lachowiczówna, Tułakówna
- mężczyźni: Marian Suski, Jerzy Zabielski, Kazimierz Szempliński, Władysław Dobrowolski, Bronisław Zapaśnik, Arciszewski, Mrozowski, Burbo
Kobiece zawody szermiercze
data: 1939-02-05 (niedziela)
miejsce: Warszawa, Ośrodek W.F. Al. Ujazdowskie
liczba uczestniczek: 14
wyniki zawodniczek Polonii:
pierwszy półfinał:
- Halina Szrejder
- 1. miejsce - floret
- Stefania Ornoch
- 2 . miejsce - floret
- Lachowiczówna
- odpadła
drugi półfinał:
- Jadwiga Duch-Markowska
- 1. miejsce - floret
- Jaroszówna
- 3. miejsce - floret
- Tułakówna
- odpadła
relacje z zawodów: Gazeta Polska nr 37 z 1939-02-06, Sportowe wiadomości z 1939-02-06, Kurjer Warszawski nr 37 z 1939-02-06
Wyjazd polskich florecistek na trening do Budapesztu.
data:1939-04-12/23
miejsce: Węgry, Budapeszt.
w skład grupy wchodziły: Jadwiga Duch-Markowska, Szarlota Gruberowa, Camilla Mondral, Małgorzata Serini-Bulska, Herta Stanoszkówna i Halina Szrejder.
Drużynowe mistrzostwa Polski kobiet 1939 r.
data: 1939-05-17 (środa)
miejsce: Warszawa
liczba zespołów: x
wyniki zespołów, w których walczyły zawodniczki Polonii:
- Warszawa I
- 🥇 1. miejsce (Jadwiga Duch-Markowska, Szarlota Gruberowa, Małgorzata Serini-Bulska, rez. Amelia Laskowska )
- Warszawa II
- 🥈 2. miejsce (Stefania Ornoch, Halina Szrejder, Irena Nawrocka, rez. Wiktoria Goryńska)
Mistrzostwa Polski kobiet 1939 r.
data: 1939-05-17/18 (środa/czwartek)
miejsce: Warszawa
liczba uczestniczek: 8
wyniki zawodniczek Polonii:
- Jadwiga Duch-Markowska
- 🥇 1. miejsce - floret (6 zwycięstw)
- Halina Szrejder
- 🥉 3. miejsce - floret (4 zwycięstw)
- Stefania Ornoch
- 6. miejsce - floret (1 zwycięstwo)
Trójmecz szermierczy kobiet
Trójmecz szermierczy pomiędzy AZS, Polonią i Warszawianką.
data: 1939-06-0?
miejsce: Warszawa, sala Polonii
wynika spotkań:
- AZS Warszawa (k.) - Warszawianka (k.) 6:3
- AZS Warszawa (k.) - Polonia Warszawa (k.) 5:4 (Jadwiga Duch-Markowska 2, Halina Szrejder 1, Stefania Ornoch 1)
- Polonia Warszawa (k.) - Warszawianka (k.) 5:4 (Jadwiga Duch-Markowska 2, Halina Szrejder 2, Stefania Ornoch 1)
relacje z zawodów: Kurjer Warszawski nr 157 z 1939-06-09
| Miejsce | Zespół |
|---|---|
| 1. | AZS Warszawa |
| 2. | Polonia Warszawa |
| 3. | Warszawianka |
Międzynarodowy przedolimpijski turniej szermierczy pań
data: 1939-07-15/16 (sobota/niedziela)
miejsce: Gdynia, Jurata plaża nadmorska
liczba uczestniczek: 17
wyniki zawodniczek Polonii:
- Jadwiga Duch-Markowska
- 6. miejsce - floret