1924-08-17 Lwów - Warszawa 2:1: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{Mecz | data = 1924-04-27 | nazwa rozgrywek = towarzyski, o puchar Wieku Nowego | stadion(miasto) = Lwów, Stadion DOK, Pl…") |
|||
| (Nie pokazano 24 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Mecz | {{Mecz | ||
| data = 1924- | | data = 1924-08-17 (niedziela) | ||
| nazwa rozgrywek = towarzyski, | | nazwa rozgrywek = towarzyski, Puchar ,,Wieku Nowego" | ||
| stadion(miasto) = Lwów, [[Stadion | | stadion(miasto) = Lwów, [[Stadion Pogoni za rogatką Stryjską]] | ||
| godzina = 16:30 | | godzina = 16:30 | ||
| gospodarz = | | gospodarz = [[Lwów]] | ||
| wynik = | | wynik = 1:2 (0:2) | ||
| goście = [[Warszawa]] | | goście = [[Warszawa]] | ||
| liczba widzów = | | liczba widzów = '''8000'''<br>rzuty rożne: Lwów: '''5''' Warszawa: '''1''' | ||
| sędzia = | | sędzia = Adam Obrubański (Kraków) | ||
| strzelcy bramek gospodarz = | | strzelcy bramek gospodarz = 1-0 Steuermann 9' <br> 2-0 Garbień 19' <br> | ||
| strzelcy bramek goście = 0-1 [[ | | strzelcy bramek goście = 0-1 [[Jan Loth II]] 60' (as. [[Tadeusz Grabowski II]])<br> | ||
| skład gospodarzy = Winnicki - (Czarni Lwów)<br> Olearczyk - (Pogoń Lwów)<br>Birnbach I - ()<br>Karol Hanke - (Pogoń Lwów)<br>Wacław Kuchar - (Pogoń Lwów)<br>Schneider - ( | | skład gospodarzy = Adam Winnicki - (Czarni Lwów)<br> Władysław Olearczyk - (Pogoń Lwów)<br>Herman Birnbach I - (Hasmonea Lwów)<br>Karol Hanke - (Pogoń Lwów)<br>Wacław Kuchar - (Pogoń Lwów)<br>Ludwik Schneider - (Hasmonea Lwów)<br>Juliusz Muller - (Czarni Lwów)<br>Zygmunt Steuermann - (Hasmonea Lwów)<br>Mieczysław Batsch - (Pogoń Lwów)<br>Józef Garbień - (Pogoń Lwów)<br> Józef Słonecki - (Pogoń Lwów)<br> | ||
<br clear="all> | <br clear="all> | ||
<br clear="all> | <br clear="all> | ||
<br clear="all> | <br clear="all> | ||
Kapitan Związkowy LOZPN: | <br clear="all> | ||
Kapitan Związkowy LOZPN: | |||
| skład gości = [[Stefan Domański]] - (Warszawianka)<br>[[Jerzy Bułanow]] - '''(Polonia Warszawa)'''<br>Tadeusz Suchorzewski - (Warszawianka)<br> [[Ludwik Szmid]] - '''(Polonia Warszawa)'''<br> [[Stefan Loth]] - '''(Polonia Warszawa)'''Antoni Amirowicz - (Legia Warszawa)<br>Węglowski - (Legia Warszawa)<br>[[Jan Loth II]] - '''(Polonia Warszawa)'''<br>[[Michał Hamburger]] - '''(Polonia Warszawa)'''<br>[[Tadeusz Grabowski II]] - '''(Polonia Warszawa)'''<br>[[ Stanisław Zantman II]] - Kapitan '''(Polonia Warszawa)'''<br> | | skład gości = [[Stefan Domański]] - (Warszawianka)<br>[[Jerzy Bułanow II]] - '''(Polonia Warszawa)'''<br>Tadeusz Suchorzewski - (Warszawianka)<br> [[Ludwik Szmid]] - '''(Polonia Warszawa)'''<br> [[Stefan Loth]] - '''(Polonia Warszawa)''' <br>Antoni Amirowicz - (Legia Warszawa)<br>Węglowski - (Legia Warszawa)<br>[[Jan Loth II]] - '''(Polonia Warszawa)'''<br>[[Michał Hamburger]] - '''(Polonia Warszawa)'''<br>[[Tadeusz Grabowski II]] - '''(Polonia Warszawa)'''<br>[[ Stanisław Zantman II]] - Kapitan '''(Polonia Warszawa)'''<br>'''rezerwowi''': <br> <br> Franciszek Wójcik - (Legia Warszawa) <br> Jan Luxenburg - (Warszawianka) | ||
<br clear="all> | <br clear="all> | ||
Kapitan Związkowy WOZPN: | Kapitan Związkowy WOZPN: Jerzy Misiński | ||
}} | }} | ||
== zapowiedzi == | |||
[[:Plik:Echo Warszawskie nr 212 z 17.08.1924 s.7.png]], [[:Plik:Echo Warszawskie nr 212 z 17.08.1924 s.7 cz2.png]]<br> | |||
[[:Plik:Express Poranny nr 223 z 13.08.1924 s.3.png]], [[:Plik:Echo Warszawskie nr 212 z 17.08.1924 s.7 cz2.png]]<br> | |||
<br clear="all> | |||
== zdjęcia meczowe== | |||
[[Plik:Stadjon 28.08.1924 s. 14.jpg|300px|left|Stadjon 28.08.1924 s. 14]]<br> | |||
[[Plik:Światowid 30.08.1924 s. 7.png|300px|center|Światowid 30.08.1924 s. 7]]<br> | |||
[[Plik:Sport nr 103 - 20.08.1924, s. 297.jpg|500px|left|Sport nr 103 - 20.08.1924, s. 297]]<br> | |||
<br clear="all> | |||
== relacje meczowe== | |||
=== "Echo Warszawskie" === | |||
[[Plik:Echo Warszawskie nr 214 z 19.08.1924 s.7.png|250px|left|Echo Warszawskie nr 214 z 19.08.1924 s.7]] | |||
<br clear="all> | |||
=== "Echo Warszawskie" === | |||
[[Plik:Express Poranny nr 228 z 18.08.1924 s.3.png|250px|left|Plik:Express Poranny nr 228 z 18.08.1924 s.3.png]] | |||
<br clear="all> | |||
=== "Kurjer Polski" === | |||
[[Plik:Kurjer Polski nr 226 z 18.08.1924, s. 2.jpg|250px|left|Kurjer Polski nr 226 z 18.08.1924, s. 2]] | |||
<br clear="all> | |||
=== "Nasz Przegląd" === | |||
[[Plik:Nasz Przegląd nr 228 z 19.08.1924 s.4 cz1.png|250px|left|Nasz Przegląd nr 228 z 19.08.1924 s.4]] | |||
[[Plik:Nasz Przegląd nr 228 z 19.08.1924 s.4 cz2.png|250px|left|Nasz Przegląd nr 228 z 19.08.1924 s.4]] | |||
<br clear="all> | |||
=== "Przegląd Wieczorny" === | |||
[[Plik:Przegląd Wieczorny nr 188 z 18.08.1924, s. 3.jpg|250px|left|Przegląd Wieczorny nr 188 z 18.08.1924, s. 3]] | |||
<br clear="all> | |||
=== "Rzeczpospolita" === | |||
[[Plik:Rzeczpospolita nr 226 z 18.08.1924, s. 4 ww.png|250px|left|Rzeczpospolita nr 226 z 18.08.1924, s. 4 wydanie wieczorne]] | |||
<br clear="all> | |||
=== "Sport" === | |||
[[Plik:Sport nr 103 - 20.08.1924, s. 295.jpg|250px|left|Sport nr 103 - 20.08.1924, s. 295]] | |||
<br clear="all> | |||
=== "Sport Ilustrowany" === | |||
[[Plik:Sport Ilustrowany nr 27 z 21.08.1924, s. 9.png|250px|left|Sport Ilustrowany nr 27 z 21.08.1924, s. 9]] | |||
[[Plik:Sport Ilustrowany nr 27 z 21.08.1924, s. 10.png|250px|left|Sport Ilustrowany nr 27 z 21.08.1924, s. 10]] | |||
<br clear="all> | |||
=== "Sportowiec" === | |||
[[Plik:Sportowiec nr 44 z 21.08.1924 s.15.png|250px|left|Sportowiec nr 44 z 21.08.1924 s.15]] | |||
[[Plik:Sportowiec nr 44 z 21.08.1924 s.16.png|250px|left|Sportowiec nr 44 z 21.08.1924 s.16]] | |||
<br clear="all> | |||
=== "Tygodnik Sportowy" === | |||
[[Plik:Tygodnik Sportowy nr 34 z 20.08.1924, s. 8 cz1.png|250px|left|Tygodnik Sportowy nr 34 z 20.08.1924, s. 8]] | |||
[[Plik:Tygodnik Sportowy nr 34 z 20.08.1924, s. 8 cz2.png|250px|left|Tygodnik Sportowy nr 34 z 20.08.1924, s. 8]] | |||
<br clear="all> | |||
== wyróżnieni gracze Polonii Warszawa w prasie== | |||
[[Jan Loth II]] - (Sport) <br> | |||
[[Jerzy Bułanow II]] - (Echo Warszawskie) <br> | |||
== Rozbieżności == | |||
'''widzowie''':<br> | |||
5000 - Echo Warszawskie, 7000 - Sport Ilustrowany, Sportowiec, 8000 - Kurjer Polski, Kurjer Warszawski, Polska Zbrojna, Przegląd Wieczorny, Rzeczpospolita<br> | |||
[[Category:Lwów]] | |||
Aktualna wersja na dzień 19:31, 25 lis 2023
| Lwów | 1:2 (0:2) | Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||
| widzów: 8000 rzuty rożne: Lwów: 5 Warszawa: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| sędzia: Adam Obrubański (Kraków) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
zapowiedzi
Plik:Echo Warszawskie nr 212 z 17.08.1924 s.7.png, Plik:Echo Warszawskie nr 212 z 17.08.1924 s.7 cz2.png
Plik:Express Poranny nr 223 z 13.08.1924 s.3.png, Plik:Echo Warszawskie nr 212 z 17.08.1924 s.7 cz2.png
zdjęcia meczowe
relacje meczowe
"Echo Warszawskie"
"Echo Warszawskie"
"Kurjer Polski"
"Nasz Przegląd"
"Przegląd Wieczorny"
"Rzeczpospolita"
"Sport"
"Sport Ilustrowany"
"Sportowiec"
"Tygodnik Sportowy"
wyróżnieni gracze Polonii Warszawa w prasie
Jan Loth II - (Sport)
Jerzy Bułanow II - (Echo Warszawskie)
Rozbieżności
widzowie:
5000 - Echo Warszawskie, 7000 - Sport Ilustrowany, Sportowiec, 8000 - Kurjer Polski, Kurjer Warszawski, Polska Zbrojna, Przegląd Wieczorny, Rzeczpospolita