1931/1932 - hokej na lodzie: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 10: | Linia 10: | ||
== Kadra == | == Kadra == | ||
Zawodnicy Polonii wymienieni w relacjach prasowych:<br> | Zawodnicy Polonii wymienieni w relacjach prasowych:<br> | ||
[[Laszuk]] (bramkarz), | |||
[[Jerzy Gregołajtys]], | [[Jerzy Gregołajtys]], | ||
[[Stefan Jelski]], | [[Stefan Jelski]], | ||
| Linia 38: | Linia 39: | ||
[[Plik:Przegląd Sportowy nr 14 z 17.02.1932 s. 1 hokej.PNG|300px|thumb|right|Przegląd Sportowy nr 14 z 17.02.1932 s. 1]] | [[Plik:Przegląd Sportowy nr 14 z 17.02.1932 s. 1 hokej.PNG|300px|thumb|right|Przegląd Sportowy nr 14 z 17.02.1932 s. 1]] | ||
* 1932-01-01 Polonia - ŻASS 8:0<br>bramki: [[Władysław Szczepaniak]] x5, [[Stefan Jelski]], [[Tomczyk]], [[Zenon Odrowąż]]<br>relacja: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 2 z 6.01.1932 s. 4 hokej.PNG|Przegląd Sportowy nr 2 z 6.01.1932 s. 4]] | * 1932-01-01 Polonia - ŻASS 8:0<br>bramki: [[Władysław Szczepaniak]] x5, [[Stefan Jelski]], [[Tomczyk]], [[Zenon Odrowąż]]<br>relacja: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 2 z 6.01.1932 s. 4 hokej.PNG|Przegląd Sportowy nr 2 z 6.01.1932 s. 4]] | ||
* 1932-01-03 Polonia - AZS 0:0<br>wynik: [[:Plik:Stajon nr 1 z 1.01.1932 s. 2 hokej.PNG|Stadjon nr 1 z 1.01.1932 s. 2]], relacja: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 2 z 6.01.1932 s. 4 hokej.PNG|Przegląd Sportowy nr 2 z 6.01.1932 s. 4]] | * [[1932-01-03 Polonia Warszawa - AZS Warszawa]] 0:0<br>wynik: [[:Plik:Stajon nr 1 z 1.01.1932 s. 2 hokej.PNG|Stadjon nr 1 z 1.01.1932 s. 2]], relacja: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 2 z 6.01.1932 s. 4 hokej.PNG|Przegląd Sportowy nr 2 z 6.01.1932 s. 4]] | ||
* 1932-01-24 Polonia - Marymont 3:0<br>bramki: [[Władysław Szczepaniak]] x3; w składzie Polonii Pigułowski<br>relacja: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 8 z 27.01.1932 s. 4 hokej.PNG|Przegląd Sportowy nr 8 z 27.01.1932 s. 4]], wynik: [[:Plik:Stajon nr 3 z 1.02.1932 s. 15 hokej.PNG|Stadjon nr 3 z 1.02.1932 s. 15]] | * 1932-01-24 Polonia - Marymont 3:0<br>bramki: [[Władysław Szczepaniak]] x3; w składzie Polonii Pigułowski<br>relacja: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 8 z 27.01.1932 s. 4 hokej.PNG|Przegląd Sportowy nr 8 z 27.01.1932 s. 4]], wynik: [[:Plik:Stajon nr 3 z 1.02.1932 s. 15 hokej.PNG|Stadjon nr 3 z 1.02.1932 s. 15]] | ||
* 1932-02-07 ŁKS Łódź - Polonia Warszawa 1:7 (1:3, 0:2, 0:2)<br>wynik: Głos Narodu nr 4 z 9.02.1932 s. 4 | * 1932-02-07 ŁKS Łódź - Polonia Warszawa 1:7 (1:3, 0:2, 0:2)<br>wynik: Głos Narodu nr 4 z 9.02.1932 s. 4 | ||
Wersja z 20:25, 1 sty 2025
| DYSCYPLINY: |
|---|
| piłka nożna lekkoatletyka (m.) lekkoatletyka (k.) koszykówka (m.) koszykówka (k.) siatkówka (m.) siatkówka (k.) hazena boks hokej łyżwiarstwo pływanie szermierka |
| sezon: 1931/1932 | |
|---|---|
| poziom rozgrywek: klasa A osiągnięcia: 2. miejsce w A klasie | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1930/1931 | 1932/1933 |
Kadra
Zawodnicy Polonii wymienieni w relacjach prasowych:
Laszuk (bramkarz),
Jerzy Gregołajtys,
Stefan Jelski,
Włodzimierz Krygier,
Zenon Odrowąż,
Pigułowski,
Władysław Szczepaniak,
Tomczyk.
Mistrzostwa Warszawy - klasa A
| Miejsce | Zespół | Punkty |
|---|---|---|
| 1. | Legia Warszawa | 4 |
| 2. | Polonia Warszawa | 2 |
| 3. | Marymont Warszawa | 0 |
AZS jako mistrz Polski nie brał udziału w rozgrywkach (automatyczny udział w finałach MP).
informacja: Stadjon nr 5 z 1.03.1932 s. 12
Mecze towarzyskie
- 1932-01-01 Polonia - ŻASS 8:0
bramki: Władysław Szczepaniak x5, Stefan Jelski, Tomczyk, Zenon Odrowąż
relacja: Przegląd Sportowy nr 2 z 6.01.1932 s. 4 - 1932-01-03 Polonia Warszawa - AZS Warszawa 0:0
wynik: Stadjon nr 1 z 1.01.1932 s. 2, relacja: Przegląd Sportowy nr 2 z 6.01.1932 s. 4 - 1932-01-24 Polonia - Marymont 3:0
bramki: Władysław Szczepaniak x3; w składzie Polonii Pigułowski
relacja: Przegląd Sportowy nr 8 z 27.01.1932 s. 4, wynik: Stadjon nr 3 z 1.02.1932 s. 15 - 1932-02-07 ŁKS Łódź - Polonia Warszawa 1:7 (1:3, 0:2, 0:2)
wynik: Głos Narodu nr 4 z 9.02.1932 s. 4 - 1932-02-xx AZS II Warszawa - Polonia Warszawa 1:0
w Polonii m.in. Władysław Szczepaniak i Zenon Odrowąż
relacja: Przegląd Sportowy nr 14 z 17.02.1932 s. 2, wynik: Głos Narodu nr 46 z 16.02.1932 s. 4 - 1932-02-21 Polonia Warszawa - Makabi Warszawa 6:0
bramki: Władysław Szczepaniak x3, Jerzy Gregołajtys x2, Zenon Odrowąż
relacja: Przegląd Sportowy nr 16 z 24.02.1932 s. 2 hokej.PNG, wynik: Stadjon nr 5 z 1.03.1932 s. 12 - 1932-02-?? RKS Radom - Polonia 1:6 (1:3, 0:2, 0:1)
w Polonii m.in. Władysław Szczepaniak, który "swą grą olśnił publiczność"
relacja: Przegląd Sportowy nr 19 z 5.03.1932 s. 4