1949/1950 - koszykówka mężczyzn: Różnice pomiędzy wersjami

Z WIKI
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 51: Linia 51:
== Mecze towarzyskie ==
== Mecze towarzyskie ==
* 1949-10-23 Kolejarz Polonia Warszawa - Pomorzanin Toruń 32:25 (20:17)<br>wynik za [[:Plik:Życie Warszawy nr 293 z 24.10.1949 s. 4 kosz siatka.PNG|Życie Warszawy nr 293 z 24.10.1949 s. 4]]
* 1949-10-23 Kolejarz Polonia Warszawa - Pomorzanin Toruń 32:25 (20:17)<br>wynik za [[:Plik:Życie Warszawy nr 293 z 24.10.1949 s. 4 kosz siatka.PNG|Życie Warszawy nr 293 z 24.10.1949 s. 4]]
* 1949-10-xx Gwardia Kraków - Kolejarz Polonia Warszawa 36:41 (17:18)<br>Zagórski 20 pkt, Ślesicki 13<br>relacja: [[:Plik:Życie Warszawy nr 300 z 31.10.1949 s. 4 kosz.PNG|Życie Warszawy nr 300 z 31.10.1949 s. 4]]
* 1949-10-xx Gwardia Kraków - Kolejarz Polonia Warszawa 36:41 (17:18)<br>Zagórski 20 pkt, Ślesicki 13, Złotkiewicz 4, Złotowski 4<br>relacje: [[:Plik:Życie Warszawy nr 300 z 31.10.1949 s. 4 kosz.PNG|Życie Warszawy nr 300 z 31.10.1949 s. 4]], [[:Plik:Piłkarz nr 48 z 31.10.1949 s. 2 kosz.PNG|Piłkarz nr 48 z 31.10.1949 s. 2]]
* 1949-11-20 AZS Wrocław - Kolejarz Polonia Warszawa 41:24 (22:14)<br>w składzie Polonii m.in. [[Złotkiewicz]]<br>relacja: [[:Plik:Życie Warszawy nr 321 z 21.11.1949 s. 4 kosz.PNG|Życie Warszawy nr 321 z 21.11.1949 s. 4]]
* 1949-11-20 AZS Wrocław - Kolejarz Polonia Warszawa 41:24 (22:14)<br>w składzie Polonii m.in. [[Złotkiewicz]]<br>relacja: [[:Plik:Życie Warszawy nr 321 z 21.11.1949 s. 4 kosz.PNG|Życie Warszawy nr 321 z 21.11.1949 s. 4]]
* 1949-12-04 Kolejarz Polonia Warszawa - Gwardia Kraków 36:34 (11:18)<br>zapowiedź: [[:Plik:Życie Warszawy nr 332 z 2.12.1949 s. 2 kosz.PNG|Życie Warszawy nr 332 z 2.12.1949 s. 2]], relacja: [[:Plik:Życie Warszawy nr 335 z 5.12.1949 s. 4 kosz.PNG|Życie Warszawy nr 335 z 5.12.1949 s. 4]]
* 1949-12-04 Kolejarz Polonia Warszawa - Gwardia Kraków 36:34 (11:18)<br>zapowiedź: [[:Plik:Życie Warszawy nr 332 z 2.12.1949 s. 2 kosz.PNG|Życie Warszawy nr 332 z 2.12.1949 s. 2]], relacja: [[:Plik:Życie Warszawy nr 335 z 5.12.1949 s. 4 kosz.PNG|Życie Warszawy nr 335 z 5.12.1949 s. 4]]

Wersja z 01:16, 9 sty 2025

DYSCYPLINY:
piłka nożna
lekkoatletyka
koszykówka (m.)
koszykówka (k.)
siatkówka (m.)
siatkówka (k.)
pływanie
boks
tenis stołowy
sezon: 1949/1950
Basketball pictogram-white.png
poziom rozgrywek: klasa A
poprzedni sezon: następny sezon:
1948/1949 1950/1951


opis w trakcie opracowywania - poniższe dane są jeszcze niekompletne


Sztab

trener: Władysław Maleszewski

Kadra

Zawodnicy Polonii wymieniani w relacjach meczowych:
Jan Dzierżko, Władysław Maleszewski, Wiesław Siwek, Zygmunt Ślesicki, Witold Zagórski, Sławomir Złotkiewicz, Ryszard Żochowski.

Mistrzostwa Warszawy

Turniej kwalifikacyjny do finałów klasy A

1950-03, Kielce

Turniej finałowy klasy A

Toruń, 1950-03-31/04-02

zapowiedź: Sport nr 26 z 30.03.1950 s. 2
relacje: Sport nr 27 z 3.04.1950 s. 3, Sport nr 27 z 3.04.1950 s. 2, Życie Warszawy nr 93 z 3.04.1950 s. 4

końcowa kolejność:

  1. AZS Wrocław - awans do ligi
  2. Kolejarz Kraków - awans do ligi
  3. Kolejarz Warszawa
  4. Kolejarz Gdańsk

"Warszawska „Polonia" nie miała szczęścia. Już przed zaczęciem rozgrywek zachorował jeden z jej „asów" Złotkiewjcz, a nieobecność jego dała się odczuć. Podporą tego zespołu był Maleszewski. Niestety indywidualność jego przytłoczyła resztę zawodników, którzy całą nadzieję na zwycięstwo położyli w nim, a zatracili przez to własną indywidualność. „Polonia" najbardziej odczuła brak właściwej piłki do gry, gdyż ta którą grano była za duża - i zdaje się nie miała prawidłowej wagi. Warszawiacy grają nadto zbyt miękko i dopóki nie nabiorą twardości zawsze liczyć się muszą z przykrymi niespodziankami." ("Sport" nr 28 z 6.04.1950 s. 3)

Mecze towarzyskie

Informacje prasowe

X 1949 - narada produkcyjna

Życie Warszawy nr 296 z 27.10.1949 s. 2