Mistrzostwa Warszawy w koszykówce kobiet 1937: Różnice pomiędzy wersjami

Z WIKI
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 12: Linia 12:
* [[1937-02-16 Polonia Warszawa (k.) - AZS Warszawa (k.) 31:36 (15:12)]]<br>wynik: [[:Plik:Kurjer Poranny nr 50 z 19.02.1937 s. 12 koszk.PNG|Kurjer Poranny nr 50 z 19.02.1937 s. 12]]
* [[1937-02-16 Polonia Warszawa (k.) - AZS Warszawa (k.) 31:36 (15:12)]]<br>wynik: [[:Plik:Kurjer Poranny nr 50 z 19.02.1937 s. 12 koszk.PNG|Kurjer Poranny nr 50 z 19.02.1937 s. 12]]
* [[1937-02-17 Polonia Warszawa (k.) - Warszawianka (k.) 37:19]]<br>wynik: [[:Plik:Kurjer Poranny nr 50 z 19.02.1937 s. 12 koszk.PNG|Kurjer Poranny nr 50 z 19.02.1937 s. 12]]
* [[1937-02-17 Polonia Warszawa (k.) - Warszawianka (k.) 37:19]]<br>wynik: [[:Plik:Kurjer Poranny nr 50 z 19.02.1937 s. 12 koszk.PNG|Kurjer Poranny nr 50 z 19.02.1937 s. 12]]
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
|-
!width=120|Miejsce !!width=350|Zespół
|+ Tabela końcowa
|-
|1.||[[AZS Warszawa - sekcja gier sportowych|AZS Warszawa]]
|-
|2.||'''Polonia Warszawa'''
|-
|3.||[[Skra Warszawa]]
|-
|4.||[[Warszawianka - sekcja gier sportowych|Warszawianka]]
|-
|5.||[[Makabi Warszawa]]
|-
|}
AZS i Polonia zakwalifikowały się do mistrzostw Polski
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+ Tabela końcowa
|+ Tabela końcowa
Linia 43: Linia 27:
| 5 ||align=left| Makabi Warszawa || 8 ||  || 1 : 7 ||  
| 5 ||align=left| Makabi Warszawa || 8 ||  || 1 : 7 ||  
|}
|}
AZS i Polonia zakwalifikowały się do mistrzostw Polski.
[[Category: koszykówka]]
[[Category: koszykówka]]

Wersja z 10:07, 21 kwi 2025