Mistrzostwa Warszawy w koszykówce kobiet 1935: Różnice pomiędzy wersjami

Z WIKI
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 15: Linia 15:
! Msc || Drużyna || Mecze || Punkty || Zw : P || Kosze
! Msc || Drużyna || Mecze || Punkty || Zw : P || Kosze
|-
|-
| 1 || Polonia Warszawa || 6 || 12 || 6 : 0 ||
| '''1'''||align=left| '''Polonia Warszawa''' || '''6''' || '''12''' || '''6 : 0''' ||
|-
|-
| 2 || AZS Warszawa || 6 || x ||  ||
| 2 ||align=left| [[AZS Warszawa]] || 6 || x ||  ||
|-
|-
| 3 || Warszawianka Warszawa || 6 || x ||  ||
| 3 ||align=left| [[Warszawianka]] || 6 || x ||  ||
|-
|-
| 4 || Makabi Warszawa || 6 || x ||  ||
| 4 ||align=left| [[Makabi Warszawa]] || 6 || x ||  ||
|}
|}


[[Category: koszykówka]]
[[Category: koszykówka]]

Wersja z 11:43, 21 kwi 2025