1924-08-17 Lwów - Warszawa 2:1: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{Mecz | data = 1924-04-27 | nazwa rozgrywek = towarzyski, o puchar Wieku Nowego | stadion(miasto) = Lwów, Stadion DOK, Pl…") |
|||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
| wynik = 0:2 (0:2) | | wynik = 0:2 (0:2) | ||
| goście = [[Warszawa]] | | goście = [[Warszawa]] | ||
| liczba widzów = | | liczba widzów = 8000<br>rzuty rożne: Lwów: 5 Warszawa: 1 | ||
| sędzia = | | sędzia = Adam Obrubański (Kraków) | ||
| strzelcy bramek gospodarz = | | strzelcy bramek gospodarz = 1-0 Steuermann 9' <br> 2-0 Garbień 19' <br> | ||
| strzelcy bramek goście = 0-1 [[ | | strzelcy bramek goście = 0-1 [[Jan Loth II]] 60' (as. [[Tadeusz Grabowski II]])<br> | ||
| skład gospodarzy = Winnicki - (Czarni Lwów)<br> Olearczyk - (Pogoń Lwów)<br>Birnbach I - ()<br>Karol Hanke - (Pogoń Lwów)<br>Wacław Kuchar - (Pogoń Lwów)<br>Schneider - ( | | skład gospodarzy = Winnicki - (Czarni Lwów)<br> Olearczyk - (Pogoń Lwów)<br>Birnbach I - ()<br>Karol Hanke - (Pogoń Lwów)<br>Wacław Kuchar - (Pogoń Lwów)<br>Schneider - (Hasmonea Lwów)<br>Muller - (Czarni Lwów)<br>Steuermann - (Hasmonea Lwów)<br>Mieczysław Batsch - (Pogoń Lwów)<br>Garbień - (Pogoń Lwów)<br> Józef Słonecki - (Pogoń Lwów)<br> | ||
<br clear="all> | <br clear="all> | ||
<br clear="all> | <br clear="all> | ||
| Linia 17: | Linia 17: | ||
Kapitan Związkowy LOZPN: Heliodor Konopka | Kapitan Związkowy LOZPN: Heliodor Konopka | ||
| skład gości = [[Stefan Domański]] - (Warszawianka)<br>[[Jerzy Bułanow]] - '''(Polonia Warszawa)'''<br>Tadeusz Suchorzewski - (Warszawianka)<br> [[Ludwik Szmid]] - '''(Polonia Warszawa)'''<br> [[Stefan Loth]] - '''(Polonia Warszawa)'''Antoni Amirowicz - (Legia Warszawa)<br>Węglowski - (Legia Warszawa)<br>[[Jan Loth II]] - '''(Polonia Warszawa)'''<br>[[Michał Hamburger]] - '''(Polonia Warszawa)'''<br>[[Tadeusz Grabowski II]] - '''(Polonia Warszawa)'''<br>[[ Stanisław Zantman II]] - Kapitan '''(Polonia Warszawa)'''<br>rezerwowy: <br> | | skład gości = [[Stefan Domański]] - (Warszawianka)<br>[[Jerzy Bułanow]] - '''(Polonia Warszawa)'''<br>Tadeusz Suchorzewski - (Warszawianka)<br> [[Ludwik Szmid]] - '''(Polonia Warszawa)'''<br> [[Stefan Loth]] - '''(Polonia Warszawa)'''Antoni Amirowicz - (Legia Warszawa)<br>Węglowski - (Legia Warszawa)<br>[[Jan Loth II]] - '''(Polonia Warszawa)'''<br>[[Michał Hamburger]] - '''(Polonia Warszawa)'''<br>[[Tadeusz Grabowski II]] - '''(Polonia Warszawa)'''<br>[[ Stanisław Zantman II]] - Kapitan '''(Polonia Warszawa)'''<br>rezerwowy: <br> Wójcik - (Legia Warszawa) <br> Jan Luxenburg - (Warszawianka) <br> | ||
<br clear="all> | <br clear="all> | ||
Kapitan Związkowy WOZPN: | Kapitan Związkowy WOZPN: Misiński | ||
}} | }} | ||
== zapowiedzi == | |||
[[:Plik:Echo Warszawskie nr 212 z 17.08.1924 s.7.png]], [[:Plik:Echo Warszawskie nr 212 z 17.08.1924 s.7 cz2.png]]<br> | |||
[[:Plik:Express Poranny nr 223 z 13.08.1924 s.3.png]], [[:Plik:Echo Warszawskie nr 212 z 17.08.1924 s.7 cz2.png]]<br> | |||
<br clear="all> | |||
== zdjęcia meczowe== | |||
[[Plik:Stadjon 28.08.1924 s. 14.jpg|300px|left|Stadjon 28.08.1924 s. 14]]<br> | |||
[[Plik:Światowid 30.08.1924 s. 7.png|300px|center|Światowid 30.08.1924 s. 7]]<br> | |||
<br clear="all> | |||
== relacje meczowe== | |||
=== "Echo Warszawskie" === | |||
[[Plik:Echo Warszawskie nr 214 z 19.08.1924 s.7.png|250px|left|Echo Warszawskie nr 214 z 19.08.1924 s.7]] | |||
<br clear="all> | |||
=== "Echo Warszawskie" === | |||
[[Plik:Express Poranny nr 228 z 18.08.1924 s.3.png|250px|left|Plik:Express Poranny nr 228 z 18.08.1924 s.3.png]] | |||
<br clear="all> | |||
=== "Kurjer Polski" === | |||
[[Plik:Kurjer Polski nr 226 z 18.08.1924, s. 2.jpg|250px|left|Kurjer Polski nr 226 z 18.08.1924, s. 2]] | |||
<br clear="all> | |||
=== "Nasz Przegląd" === | |||
[[Plik:Nasz Przegląd nr 228 z 19.08.1924 s.4 cz1.png|250px|left|Nasz Przegląd nr 228 z 19.08.1924 s.4]] | |||
[[Plik:Nasz Przegląd nr 228 z 19.08.1924 s.4 cz2.png|250px|left|Nasz Przegląd nr 228 z 19.08.1924 s.4]] | |||
<br clear="all> | |||
=== "Przegląd Wieczorny" === | |||
[[Plik:Przegląd Wieczorny nr 188 z 18.08.1924, s. 3.jpg|250px|left|Przegląd Wieczorny nr 188 z 18.08.1924, s. 3]] | |||
<br clear="all> | |||
=== "Rzeczpospolita" === | |||
[[Plik:Rzeczpospolita nr 226 z 18.08.1924, s. 4 ww.png|250px|left|Rzeczpospolita nr 226 z 18.08.1924, s. 4 wydanie wieczorne]] | |||
<br clear="all> | |||
=== "Sport Ilustrowany" === | |||
[[Plik:Sport Ilustrowany nr 27 z 21.08.1924, s. 9.png|250px|left|Sport Ilustrowany nr 27 z 21.08.1924, s. 9]] | |||
[[Plik:Sport Ilustrowany nr 27 z 21.08.1924, s. 10.png|250px|left|Sport Ilustrowany nr 27 z 21.08.1924, s. 10]] | |||
<br clear="all> | |||
=== "Sportowiec" === | |||
[[Plik:Sportowiec nr 44 z 21.08.1924 s.15.png|250px|left|Sportowiec nr 44 z 21.08.1924 s.15]] | |||
[[Plik:Sportowiec nr 44 z 21.08.1924 s.16.png|250px|left|Sportowiec nr 44 z 21.08.1924 s.16]] | |||
<br clear="all> | |||
=== "Tygodnik Sportowy" === | |||
[[Plik:Tygodnik Sportowy nr 34 z 20.08.1924, s. 8 cz1.png|250px|left|Tygodnik Sportowy nr 34 z 20.08.1924, s. 8]] | |||
[[Plik:Tygodnik Sportowy nr 34 z 20.08.1924, s. 8 cz2.png|250px|left|Tygodnik Sportowy nr 34 z 20.08.1924, s. 8]] | |||
<br clear="all> | |||
== wyróżnieni gracze Polonii Warszawa w prasie== | |||
[[Jan Loth II]] - (Sport) <br> | |||
[[Jerzy Bułanow]] - (Echo Warszawskie) <br> | |||
== Rozbieżności == | |||
'''widzowie''':<br> | |||
5000 - Echo Warszawskie, 7000 - Sport Ilustrowany, Sportowiec, 8000 - Kurjer Polski, Kurjer Warszawski, Polska Zbrojna, Przegląd Wieczorny, Rzeczpospolita<br> | |||
Wersja z 09:40, 29 gru 2021
| Łódź | 0:2 (0:2) | Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||
| widzów: 8000 rzuty rożne: Lwów: 5 Warszawa: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| sędzia: Adam Obrubański (Kraków) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
zapowiedzi
Plik:Echo Warszawskie nr 212 z 17.08.1924 s.7.png, Plik:Echo Warszawskie nr 212 z 17.08.1924 s.7 cz2.png
Plik:Express Poranny nr 223 z 13.08.1924 s.3.png, Plik:Echo Warszawskie nr 212 z 17.08.1924 s.7 cz2.png
zdjęcia meczowe
relacje meczowe
"Echo Warszawskie"
"Echo Warszawskie"
"Kurjer Polski"
"Nasz Przegląd"
"Przegląd Wieczorny"
"Rzeczpospolita"
"Sport Ilustrowany"
"Sportowiec"
"Tygodnik Sportowy"
wyróżnieni gracze Polonii Warszawa w prasie
Jan Loth II - (Sport)
Jerzy Bułanow - (Echo Warszawskie)
Rozbieżności
widzowie:
5000 - Echo Warszawskie, 7000 - Sport Ilustrowany, Sportowiec, 8000 - Kurjer Polski, Kurjer Warszawski, Polska Zbrojna, Przegląd Wieczorny, Rzeczpospolita