1966/1967 - koszykówka kobiet: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(→I liga) |
(→I liga) |
||
| Linia 36: | Linia 36: | ||
* [[1967-03-04 Polonia Warszawa - AZS Toruń 80:57]] (42:23) | * [[1967-03-04 Polonia Warszawa - AZS Toruń 80:57]] (42:23) | ||
* [[1967-03-05 Polonia Warszawa - Spójnia Gdańsk 79:64]] (36:35) | * [[1967-03-05 Polonia Warszawa - Spójnia Gdańsk 79:64]] (36:35) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|+ Tabela I ligi kobiet | |+ Tabela I ligi kobiet | ||
|- | |- | ||
! msc !! drużyna !! mecze !! punkty !! zw - p !! kosze | ! msc !! drużyna !! mecze !! punkty !! zw - p !! kosze | ||
|- | |- | ||
| 1 || ŁKS Łódź || 22 || 43 || 21 : 01 || 1711:1188 | | 1 ||align=left| ŁKS Łódź || 22 || 43 || 21 : 01 || 1711:1188 | ||
|- | |- | ||
| 2 || Wisła Kraków || 22 || 42 || 20 : 02 || 1524:1051 | | 2 ||align=left| Wisła Kraków || 22 || 42 || 20 : 02 || 1524:1051 | ||
|- | |- | ||
| '''3''' || '''Polonia Warszawa''' || '''22''' || '''38''' || '''16 : 06''' || '''1474:1323''' | | '''3''' ||align=left| '''Polonia Warszawa''' || '''22''' || '''38''' || '''16 : 06''' || '''1474:1323''' | ||
|- | |- | ||
| 4 || Lech Poznań || 22 || 35 || 13 : 09 || 1324:1271 | | 4 ||align=left| Lech Poznań || 22 || 35 || 13 : 09 || 1324:1271 | ||
|- | |- | ||
| 5 || Olimpia Poznań || 22 || 35 || 13 : 09 || 1257:1128 | | 5 ||align=left| Olimpia Poznań || 22 || 35 || 13 : 09 || 1257:1128 | ||
|- | |- | ||
| 6 || Spójnia Gdańsk || 22 || 33 || 11 : 11 || 1189:1182 | | 6 ||align=left| Spójnia Gdańsk || 22 || 33 || 11 : 11 || 1189:1182 | ||
|- | |- | ||
| 7 || Korona Kraków || 22 || 32 || 10 : 12 || 1022:1113 | | 7 ||align=left| Korona Kraków || 22 || 32 || 10 : 12 || 1022:1113 | ||
|- | |- | ||
| 8 || AZS AWF Warszawa || 22 || 31 || 09 : 13 || 1220:1274 | | 8 ||align=left| AZS AWF Warszawa || 22 || 31 || 09 : 13 || 1220:1274 | ||
|- | |- | ||
| 9 || Ślęza Wrocław || 22 || 29 || 07 : 15 || 1068:1264 | | 9 ||align=left| Ślęza Wrocław || 22 || 29 || 07 : 15 || 1068:1264 | ||
|- | |- | ||
| 10 || AZS Poznań || 22 || 28 || 06 : 16 || 1001:1219 | | 10 ||align=left| AZS Poznań || 22 || 28 || 06 : 16 || 1001:1219 | ||
|- | |- | ||
| 11 || AZS Toruń || 22 || 26 || 04 : 18 || 1042:1450 | | 11 ||align=left| AZS Toruń || 22 || 26 || 04 : 18 || 1042:1450 | ||
|- | |- | ||
| 12 || AZS Lublin || 22 || 24 || 02 : 20 || 1050:1419 | | 12 ||align=left| AZS Lublin || 22 || 24 || 02 : 20 || 1050:1419 | ||
|} | |} | ||
Wersja z 22:11, 8 maj 2025
| DYSCYPLINY: |
|---|
| piłka nożna lekkoatletyka koszykówka m. koszykówka k. pływanie |
| sezon: 1966/1967 | |
|---|---|
| poziom rozgrywek: 1. (I liga) osiągnięcia: 3. miejsce w I lidze | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1965/1966 | 1967/1968 |
Sztab
- trener: Bohdan Bartosiewicz
Kadra
Zawodniczki Polonii wymienione w relacjach prasowych:
Urbaniak, Bogdanowicz, Korbasińska, Jaworska, Lewandowska, Zarębska, Szymańska, Posmyk, Kołodziejczyk, Wójcik, Kozłowska, Urszula Pulkowska, Kuchniewska, Majewska.
I liga
- 1966-11-05 ŁKS Łódź - Polonia Warszawa 101:63 (49:30)
- 1966-11-06 AZS Lublin - Polonia Warszawa 68:79 (35:33)
- 1966-11-12 Polonia Warszawa - AZS Poznań 74:50 (42:29)
- 1966-11-13 Polonia Warszawa - Olimpia Poznań 47:55 (26:31)
- 1966-11-20 AZS AWF Warszawa - Polonia Warszawa 55:60 (23:28)
- 1966-11-26 Lech Poznań - Polonia Warszawa 57:80 (23:47)
- 1966-11-27 Ślęza Wrocław - Polonia Warszawa 55:50 (28:26)
- 1966-12-03 Polonia Warszawa - Wisła Kraków 56:60 (31:33)
- 1966-12-04 Polonia Warszawa - Korona Kraków 82:59 (35:25)
- 1966-12-10 Spójnia Gdańsk - Polonia Warszawa 59:60 (23:27)
- 1966-12-11 AZS Toruń - Polonia Warszawa 66:75 (21:39)
- 1967-01-28 Polonia Warszawa - AZS Lublin 68:41 (38:20)
- 1967-01-29 Polonia Warszawa - ŁKS Łódź 61:71 (33:39)
- 1967-02-04 Olimpia Poznań - Polonia Warszawa 62:67 (37:27)
- 1967-02-05 AZS Poznań - Polonia Warszawa 42:73 (23:35)
- 1967-02-12 Polonia Warszawa - AZS AWF Warszawa 60:58 (22:20)
- 1967-02-18 Polonia Warszawa - Ślęza Wrocław 63:50 (36:26)
- 1967-02-19 Polonia Warszawa - Lech Poznań 84:69 (35:26)
- 1967-02-25 Korona Kraków - Polonia Warszawa 42:61 (23:23)
- 1967-02-26 Wisła Kraków - Polonia Warszawa 82:52 (38:26)
- 1967-03-04 Polonia Warszawa - AZS Toruń 80:57 (42:23)
- 1967-03-05 Polonia Warszawa - Spójnia Gdańsk 79:64 (36:35)
| msc | drużyna | mecze | punkty | zw - p | kosze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁKS Łódź | 22 | 43 | 21 : 01 | 1711:1188 |
| 2 | Wisła Kraków | 22 | 42 | 20 : 02 | 1524:1051 |
| 3 | Polonia Warszawa | 22 | 38 | 16 : 06 | 1474:1323 |
| 4 | Lech Poznań | 22 | 35 | 13 : 09 | 1324:1271 |
| 5 | Olimpia Poznań | 22 | 35 | 13 : 09 | 1257:1128 |
| 6 | Spójnia Gdańsk | 22 | 33 | 11 : 11 | 1189:1182 |
| 7 | Korona Kraków | 22 | 32 | 10 : 12 | 1022:1113 |
| 8 | AZS AWF Warszawa | 22 | 31 | 09 : 13 | 1220:1274 |
| 9 | Ślęza Wrocław | 22 | 29 | 07 : 15 | 1068:1264 |
| 10 | AZS Poznań | 22 | 28 | 06 : 16 | 1001:1219 |
| 11 | AZS Toruń | 22 | 26 | 04 : 18 | 1042:1450 |
| 12 | AZS Lublin | 22 | 24 | 02 : 20 | 1050:1419 |
Puchar CRZZ
Kraków, 11-15.10.1967
- 1967-10-11 Polonia Warszawa - Lech Poznań 49:37
- 1967-10-12 Polonia Warszawa - Ślęza Wrocław 51:47
- 1967-10-13 Polonia Warszawa - Spójnia Gdańsk 49:43
- 1967-10-14 Korona Kraków - Polonia Warszawa 48:39
- 1967-10-15 ŁKS Łódź - Polonia Warszawa 84:57
Szymańska 17 pkt, Pulkowska 17 pkt
końcowa kolejność:
- ŁKS Łódź 10 pkt
- Spójnia Gdańsk 8 pkt
- Polonia Warszawa 8 pkt
- Korona Kraków 8 pkt
- Ślęza Wrocław 6 pkt
- Lech Poznań 5 pkt
relacje: Przegląd Sportowy nr 123 z 12.10.1967 s. 2, Przegląd Sportowy nr 124 z 14.10.1967 s. 2, Przegląd Sportowy nr 125 z 16.10.1967 s. 2