1955/1956 - mistrzostwa Polski (koszykówka mężczyzn): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{MP-kosz-m | sezon = 1955/1956 | poziom = I liga (1. poziom rozgrywek) | miejsce = 5. miejsce w lidze |…") |
|||
| Linia 9: | Linia 9: | ||
22. edycja rozgrywek o mistrzostwo Polski w koszykówce. Mistrzostwa rozegrane systemem ligowym. <br> | 22. edycja rozgrywek o mistrzostwo Polski w koszykówce. Mistrzostwa rozegrane systemem ligowym. <br> | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
=== rozegrane mecze === | |||
* [[1955-10-23 Polonia Warszawa – AZS Warszawa 63:82]] (19:39) | |||
* [[1955-10-25 CWKS Warszawa – Polonia Warszawa 87:65]] (42:33) | |||
* [[1955-10-29 Gwardia Gdańsk – Polonia Warszawa 49:43]] (15:14) | |||
* [[1955-10-30 Spójnia Gdańsk – Polonia Warszawa 64:55]] (37:28) | |||
* [[1955-11-12 Polonia Warszawa – Sparta Łódź 90:77]] (42:48) | |||
* [[1955-11-13 Polonia Warszawa – Włókniarz Łódź 57:53]] (32:22) | |||
* [[1955-11-20 AZS Toruń – Polonia Warszawa 70:78]] (30:42) | |||
* [[1955-11-26 Polonia Warszawa – Wisła Kraków 77:62]] (35:28) | |||
* [[1955-11-30 Kolejarz Poznań – Polonia Warszawa 83:68]] (47:35) | |||
* [[1955-12-04 Polonia Warszawa – Kolejarz Poznań 86:77]] (38:38) | |||
* [[1955-12-07 Polonia Warszawa – CWKS Warszawa 91:77]] (55:36) | |||
* [[1955-12-11 AZS Warszawa – Polonia Warszawa 55:47]] (29:19) | |||
* [[1955-12-17 Polonia Warszawa – Gwardia Gdańsk 72:57]] (35:26) | |||
* [[1955-12-18 Polonia Warszawa – Sparta Gdańsk 65:50]] (34:20) | |||
* [[1956-01-14 Sparta Łódź – Polonia Warszawa 68:81]] (32:44) | |||
* [[1956-01-15 ŁKS Łódź – Polonia Warszawa 67:66]] (35:30) | |||
* [[1956-01-22 Polonia Warszawa – AZS Toruń 97:78]] (44:37) | |||
* [[1956-01-28 Wisła Kraków – Polonia Warszawa 76:71]] (45:42) | |||
=== końcowa tabela === | === końcowa tabela === | ||
{|class="wikitable" style="text-align: center;" | {|class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
| Linia 45: | Linia 65: | ||
| 10. ||align="left"| [[Gwardia Gdańsk]] || 18 || 3 || 15 || 1075 || 1302 || -227 || 0,8257 || 21 | | 10. ||align="left"| [[Gwardia Gdańsk]] || 18 || 3 || 15 || 1075 || 1302 || -227 || 0,8257 || 21 | ||
|} | |} | ||
<!-- | |||
=== najlepiej punktujący === | === najlepiej punktujący === | ||
# [[Janusz Wichowski]] (Polonia Warszawa) - 385 | # [[Janusz Wichowski]] (Polonia Warszawa) - 385 | ||
| Linia 57: | Linia 77: | ||
# [[Witold Zagórski]] (Polonia Warszawa) - 226 | # [[Witold Zagórski]] (Polonia Warszawa) - 226 | ||
# Bogdan Przywarski (AZS Warszawa) - 226 | # Bogdan Przywarski (AZS Warszawa) - 226 | ||
<small>dane za https://pl.wikipedia.org/wiki/I_liga_polska_w_koszyk%C3%B3wce_m%C4%99%C5%BCczyzn_(1955/1956) </small> | <small>dane za https://pl.wikipedia.org/wiki/I_liga_polska_w_koszyk%C3%B3wce_m%C4%99%C5%BCczyzn_(1955/1956) </small> | ||
--> | |||
Wersja z 15:04, 7 cze 2025
|
MISTRZOSTWA POLSKI | |
| poprzedni sezon: 1954/1955 |
następny sezon: 1956/1957 |
I liga koszykówki mężczyzn
22. edycja rozgrywek o mistrzostwo Polski w koszykówce. Mistrzostwa rozegrane systemem ligowym.
rozegrane mecze
- 1955-10-23 Polonia Warszawa – AZS Warszawa 63:82 (19:39)
- 1955-10-25 CWKS Warszawa – Polonia Warszawa 87:65 (42:33)
- 1955-10-29 Gwardia Gdańsk – Polonia Warszawa 49:43 (15:14)
- 1955-10-30 Spójnia Gdańsk – Polonia Warszawa 64:55 (37:28)
- 1955-11-12 Polonia Warszawa – Sparta Łódź 90:77 (42:48)
- 1955-11-13 Polonia Warszawa – Włókniarz Łódź 57:53 (32:22)
- 1955-11-20 AZS Toruń – Polonia Warszawa 70:78 (30:42)
- 1955-11-26 Polonia Warszawa – Wisła Kraków 77:62 (35:28)
- 1955-11-30 Kolejarz Poznań – Polonia Warszawa 83:68 (47:35)
- 1955-12-04 Polonia Warszawa – Kolejarz Poznań 86:77 (38:38)
- 1955-12-07 Polonia Warszawa – CWKS Warszawa 91:77 (55:36)
- 1955-12-11 AZS Warszawa – Polonia Warszawa 55:47 (29:19)
- 1955-12-17 Polonia Warszawa – Gwardia Gdańsk 72:57 (35:26)
- 1955-12-18 Polonia Warszawa – Sparta Gdańsk 65:50 (34:20)
- 1956-01-14 Sparta Łódź – Polonia Warszawa 68:81 (32:44)
- 1956-01-15 ŁKS Łódź – Polonia Warszawa 67:66 (35:30)
- 1956-01-22 Polonia Warszawa – AZS Toruń 97:78 (44:37)
- 1956-01-28 Wisła Kraków – Polonia Warszawa 76:71 (45:42)
końcowa tabela
| Miejsce | Klub | Liczba meczów | Mecze | Punkty | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wygrane | Porażki | Punkty zdobyte | Punkty stracone | Bilans punktów | Stosunek | ||||
| 1. | CWKS Warszawa | 18 | 14 | 4 | 1322 | 1071 | +251 | 1,2344 | 32 |
| 2. | Wisła Kraków | 18 | 13 | 5 | 1195 | 1095 | +100 | 1,0913 | 31 |
| 3. | Kolejarz Poznań | 18 | 12 | 6 | 1266 | 1128 | +138 | 1,1223 | 30 |
| 4. | AZS Warszawa | 18 | 12 | 6 | 1252 | 1087 | +165 | 1,1518 | 30 |
| 5. | Polonia Warszawa | 18 | 10 | 8 | 1272 | 1232 | +40 | 1,0325 | 28 |
| 6. | AZS Toruń | 18 | 10 | 8 | 1165 | 1191 | -26 | 0,9782 | 28 |
| 7. | ŁKS Łódź | 18 | 7 | 11 | 1083 | 1136 | -53 | 0,9533 | 25 |
| 8. | Spójnia Gdańsk | 18 | 6 | 12 | 958 | 1169 | -211 | 0,8195 | 24 |
| 9. | Ogniwo Łódź | 18 | 3 | 15 | 966 | 1139 | -173 | 0,8481 | 21 |
| 10. | Gwardia Gdańsk | 18 | 3 | 15 | 1075 | 1302 | -227 | 0,8257 | 21 |