1961: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{{Roboczy}} {{Sezon | sezon = 1961 | poziom rozgrywek = II liga (2. poziom rozgrywek) osiągnięcia: 17. miejsce w grupie północnej II ligi; spadek do III ligi | p…") |
|||
| (Nie pokazano 33 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{ | {{Dyscypliny2 | ||
{{Sezon | | dyscypliny = [[1961|piłka nożna]]<br>[[1961 - lekkoatletyka (mężczyźni)|lekkoatletyka (m.)]]<br>[[1961 - lekkoatletyka (kobiety)|lekkoatletyka (k.)]]<br>[[1960/1961 - koszykówka mężczyzn|koszykówka (m.)]]<br>[[1960/1961 - koszykówka kobiet|koszykówka (k.)]]<br>[[1961 - pływanie|pływanie]]<br> | ||
| sezon = 1961 | }}{{Sezon | ||
| poziom rozgrywek = II liga (2. poziom rozgrywek) | | sezon = 1961<br>{{F-white}} | ||
osiągnięcia: 17. miejsce w | | poziom rozgrywek = II liga (2. poziom rozgrywek)<br>osiągnięcia:<br> • 17. miejsce w II lidze; spadek do III ligi | ||
| poprzedni sezon = <b>[[1960]]</b> | | poprzedni sezon = <b>[[1960]]</b> | ||
| następny sezon = <b>[[1962]]</b> | | następny sezon = <b>[[1962]]</b> | ||
}} | }} | ||
== Sztab == | |||
trener: [[Kazimierz Sowiński]] | |||
== Kadra == | |||
[[Plik:Sport 1961-03-08.PNG|200px|thumb|right|<small>Sport 1961-03-08 s. 3- fr. artykułu "II-ligowcy podają personalia"</small>]] | |||
[[Jerzy Grom]], [[Zbigniew Morawa]], [[Leonard Sawiński]], [[Włodzimierz Kwapień]], [[Zbigniew Czop]], [[Wiesław Jabłonowski]], [[Bohdan Kowalski]], [[Jakub Paczkowski]], [[Mieczysław Koper]], [[Henryk Mrowiec]], [[Lesław Nogdanowicz]], [[Andrzej Zelenay]], [[Janusz Dudek]], [[Jerzy Kawka]], [[Wojciech Zabłocki]], [[Włodzimierz Żyliński]], [[Witold Dłużniak]], [[Jerzy Korzuń]], [[Antoni Hajduk]], [[Ryszard Redliński]], [[Mirosław Litwin]], [[Leonard Szczawiński]], [[Lesław Bogdanowicz]], [[Ryszard Kulesza]], Szliwiński, [[Henryk Misiak]] | |||
ruchy kadrowe przed sezonem: <br> | |||
odeszli: Wspaniały (Gwardia Warszawa), Szczepaniak (Lotnik Warszawa)<br> | |||
przyszli: Morawa i Paczkowski (Gwardia Warszawa), Jabłonowski (Lotnik Warszawa), Bogdanowicz (Gryf Słupsk)<br> | |||
<small>za [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 38 z 9.03.1961 s. 3.PNG|Przegląd Sportowy nr 38 z 9.03.1961 s. 3]] | |||
<br clear=all> | |||
== Mecze == | == Mecze == | ||
=== 1 zespół === | === 1. zespół === | ||
==== II liga ==== | ==== II liga ==== | ||
* Polonia Warszawa - Śląsk Wrocław 0:2 | * [[1961-03-12 Polonia Warszawa - Śląsk Wrocław 0:2]] | ||
* Naprzód Lipiny - Polonia Warszawa 1:0 | * [[1961-03-19 Naprzód Lipiny - Polonia Warszawa 1:0]] | ||
* Polonia Warszawa - Arkonia Szczecin 0:2 | * [[1961-03-26 Polonia Warszawa - Arkonia Szczecin 0:2]] | ||
* Gwardia Warszawa - Polonia Warszawa 1:1 | * [[1961-04-02 Gwardia Warszawa - Polonia Warszawa 1:1]] | ||
* Polonia Warszawa - Bałtyk Gdynia 1:0 | * [[1961-04-09 Polonia Warszawa - Bałtyk Gdynia 1:0]] | ||
* Calisia Kalisz - Polonia Warszawa 1:0 | * [[1961-04-15 Calisia Kalisz - Polonia Warszawa 1:0]] | ||
* Polonia Warszawa - | * [[1961-04-23 Polonia Warszawa - Legia Krosno 0:1]] | ||
* Lublinianka Lublin - Polonia Warszawa 0:1 | * [[1961-05-14 Lublinianka Lublin - Polonia Warszawa 0:1]] | ||
* Polonia Warszawa - Olimpia Poznań 1:1 | * [[1961-05-20 Polonia Warszawa - Olimpia Poznań 1:1]] | ||
* Arka Gdynia - Polonia Warszawa 0:0 | * [[1961-05-28 Arka Gdynia - Polonia Warszawa 0:0]] | ||
* Wawel Kraków - Polonia Warszawa 2:0 | * [[1961-06-01 Wawel Kraków - Polonia Warszawa 2:0]] | ||
* Polonia Warszawa - Pogoń Szczecin 0:0 | * [[1961-06-04 Polonia Warszawa - Pogoń Szczecin 0:0]] | ||
* Polonia Warszawa - Piast Gliwice 0:3 | * [[1961-06-11 Polonia Warszawa - Piast Gliwice 0:3]] | ||
* Unia Racibórz - Polonia Warszawa 1:0 | * [[1961-06-17 Unia Racibórz - Polonia Warszawa 1:0]] | ||
* Stal Rzeszów - Polonia Warszawa 3:1 | * [[1961-06-24 Stal Rzeszów - Polonia Warszawa 3:1]] | ||
* Polonia Warszawa - Garbarnia Kraków 4:2 | * [[1961-07-01 Polonia Warszawa - Garbarnia Kraków 4:2]] | ||
* Unia Tarnów - Polonia Warszawa 3:0 | * [[1961-07-09 Unia Tarnów - Polonia Warszawa 3:0]] | ||
* Śląsk Wrocław - Polonia Warszawa 4:2 | * [[1961-08-02 Śląsk Wrocław - Polonia Warszawa 4:2]] | ||
* Polonia Warszawa - Naprzód Lipiny 2:2 | * [[1961-08-05 Polonia Warszawa - Naprzód Lipiny 2:2]] | ||
* Arkonia Szczecin - Polonia Warszawa 1:0 | * [[1961-08-13 Arkonia Szczecin - Polonia Warszawa 1:0]] | ||
* Polonia Warszawa - Gwardia Warszawa 1:5 | * [[1961-08-19 Polonia Warszawa - Gwardia Warszawa 1:5]] | ||
* Bałtyk Gdynia - Polonia Warszawa 1:1 | * [[1961-08-23 Bałtyk Gdynia - Polonia Warszawa 1:1]] | ||
* Polonia Warszawa - Calisia Kalisz 1:0 | * [[1961-08-28 Polonia Warszawa - Calisia Kalisz 1:0]] | ||
* | * [[1961-09-03 Legia Krosno - Polonia Warszawa 0:2]] | ||
* Polonia Warszawa - Lublinianka Lublin 1:0 | * [[1961-09-09 Polonia Warszawa - Lublinianka Lublin 1:0]] | ||
* Olimpia Poznań - Polonia Warszawa 0:0 | * [[1961-09-13 Olimpia Poznań - Polonia Warszawa 0:0]] | ||
* Polonia Warszawa - Arka Gdynia 3:4 | * [[1961-09-17 Polonia Warszawa - Arka Gdynia 3:4]] | ||
* Polonia Warszawa - Wawel Kraków 0:1 | * [[1961-09-23 Polonia Warszawa - Wawel Kraków 0:1]] | ||
* Pogoń Szczecin - Polonia Warszawa 4:1 | * [[1961-10-01 Pogoń Szczecin - Polonia Warszawa 4:1]] | ||
* Piast Gliwice - Polonia Warszawa 3:2 | * [[1961-10-08 Piast Gliwice - Polonia Warszawa 3:2]] | ||
* Polonia Warszawa - Unia Racibórz 0:3 | * [[1961-10-15 Polonia Warszawa - Unia Racibórz 0:3]] | ||
* Polonia Warszawa - Stal Rzeszów 2:2 | * [[1961-10-29 Polonia Warszawa - Stal Rzeszów 2:2]] | ||
* Garbarnia Kraków - Polonia Warszawa 4:0 | * [[1961-11-05 Garbarnia Kraków - Polonia Warszawa 4:0]] | ||
* Polonia Warszawa - Unia Tarnów 5:1 | * [[1961-11-12 Polonia Warszawa - Unia Tarnów 5:1]] | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | |||
|- | |||
|1. || [[Gwardia Warszawa]] || 54 || 85:26 || awans | |||
|- | |||
|2. || [[Arkonia Szczecin]] || 46 || 50:40 || awans | |||
|- | |||
|3. || [[Naprzód Lipiny]] || 44 || 73:37 | |||
|- | |||
|4. || [[Pogoń Szczecin]] || 44 || 49:36 | |||
|- | |||
|5. || [[Unia Racibórz]] || 39 || 68:52 | |||
|- | |||
|6. || [[Wawel Kraków]] || 39 || 56:47 | |||
|- | |||
|7. || [[Unia Tarnów]] || 36 || 55:46 | |||
|- | |||
|8. || [[Śląsk Wrocław]] || 35 || 51:53 | |||
|- | |||
|9. || [[Stal Rzeszów]] || 34 || 41:40 | |||
|- | |||
|10. || [[Garbarnia Kraków]] || 34 || 61:62 | |||
|- | |||
|11. || [[Piast Gliwice]] || 31 || 41:52 | |||
|- | |||
|12. || [[Arka Gdynia]] || 30 || 61:70 | |||
|- | |||
|13. || [[MZKS Krosno]] || 29 || 37:53 | |||
|- | |||
|14. || [[Bałtyk Gdynia]] || 27 || 37:47 | |||
|- | |||
|15. || [[Olimpia Poznań]] || 24 || 59:76 || spadek | |||
|- | |||
|16. || [[Calisia Kalisz]] || 24 || 37:59 || spadek | |||
|- | |||
|<b>17.</b> || <b>Polonia Warszawa</b> || <b>22</b> || <b>32:58</b> || <b>spadek</b> | |||
|- | |||
|18. || [[Lublinianka Lublin]] || 20 || 38:77 || spadek | |||
|} | |||
==== Puchar Polski ==== | |||
* 1/64 finału: [[1961-11-26 Karkonosze Jelenia Góra – Polonia Warszawa 3:0]] | |||
==== mecze towarzyskie ==== | |||
* [[1961-09-24 Warszawianka - Polonia Warszawa 0:3]] | |||
=== 2. i 3. zespół === | |||
==> [[1961: Polonia II Warszawa|Polonia II Warszawa]]<br> | |||
==> [[1961: Polonia III Warszawa|Polonia III Warszawa]] | |||
== Informacje prasowe == | |||
==> [[1961: informacje prasowe]] | |||
{{Szkic}} | |||
Aktualna wersja na dzień 22:23, 19 kwi 2026
| DYSCYPLINY: |
|---|
| piłka nożna lekkoatletyka (m.) lekkoatletyka (k.) koszykówka (m.) koszykówka (k.) pływanie |
| sezon: 1961 | |
|---|---|
| poziom rozgrywek: II liga (2. poziom rozgrywek) osiągnięcia: • 17. miejsce w II lidze; spadek do III ligi | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1960 | 1962 |
Sztab
trener: Kazimierz Sowiński
Kadra
Jerzy Grom, Zbigniew Morawa, Leonard Sawiński, Włodzimierz Kwapień, Zbigniew Czop, Wiesław Jabłonowski, Bohdan Kowalski, Jakub Paczkowski, Mieczysław Koper, Henryk Mrowiec, Lesław Nogdanowicz, Andrzej Zelenay, Janusz Dudek, Jerzy Kawka, Wojciech Zabłocki, Włodzimierz Żyliński, Witold Dłużniak, Jerzy Korzuń, Antoni Hajduk, Ryszard Redliński, Mirosław Litwin, Leonard Szczawiński, Lesław Bogdanowicz, Ryszard Kulesza, Szliwiński, Henryk Misiak
ruchy kadrowe przed sezonem:
odeszli: Wspaniały (Gwardia Warszawa), Szczepaniak (Lotnik Warszawa)
przyszli: Morawa i Paczkowski (Gwardia Warszawa), Jabłonowski (Lotnik Warszawa), Bogdanowicz (Gryf Słupsk)
za Przegląd Sportowy nr 38 z 9.03.1961 s. 3
Mecze
1. zespół
II liga
- 1961-03-12 Polonia Warszawa - Śląsk Wrocław 0:2
- 1961-03-19 Naprzód Lipiny - Polonia Warszawa 1:0
- 1961-03-26 Polonia Warszawa - Arkonia Szczecin 0:2
- 1961-04-02 Gwardia Warszawa - Polonia Warszawa 1:1
- 1961-04-09 Polonia Warszawa - Bałtyk Gdynia 1:0
- 1961-04-15 Calisia Kalisz - Polonia Warszawa 1:0
- 1961-04-23 Polonia Warszawa - Legia Krosno 0:1
- 1961-05-14 Lublinianka Lublin - Polonia Warszawa 0:1
- 1961-05-20 Polonia Warszawa - Olimpia Poznań 1:1
- 1961-05-28 Arka Gdynia - Polonia Warszawa 0:0
- 1961-06-01 Wawel Kraków - Polonia Warszawa 2:0
- 1961-06-04 Polonia Warszawa - Pogoń Szczecin 0:0
- 1961-06-11 Polonia Warszawa - Piast Gliwice 0:3
- 1961-06-17 Unia Racibórz - Polonia Warszawa 1:0
- 1961-06-24 Stal Rzeszów - Polonia Warszawa 3:1
- 1961-07-01 Polonia Warszawa - Garbarnia Kraków 4:2
- 1961-07-09 Unia Tarnów - Polonia Warszawa 3:0
- 1961-08-02 Śląsk Wrocław - Polonia Warszawa 4:2
- 1961-08-05 Polonia Warszawa - Naprzód Lipiny 2:2
- 1961-08-13 Arkonia Szczecin - Polonia Warszawa 1:0
- 1961-08-19 Polonia Warszawa - Gwardia Warszawa 1:5
- 1961-08-23 Bałtyk Gdynia - Polonia Warszawa 1:1
- 1961-08-28 Polonia Warszawa - Calisia Kalisz 1:0
- 1961-09-03 Legia Krosno - Polonia Warszawa 0:2
- 1961-09-09 Polonia Warszawa - Lublinianka Lublin 1:0
- 1961-09-13 Olimpia Poznań - Polonia Warszawa 0:0
- 1961-09-17 Polonia Warszawa - Arka Gdynia 3:4
- 1961-09-23 Polonia Warszawa - Wawel Kraków 0:1
- 1961-10-01 Pogoń Szczecin - Polonia Warszawa 4:1
- 1961-10-08 Piast Gliwice - Polonia Warszawa 3:2
- 1961-10-15 Polonia Warszawa - Unia Racibórz 0:3
- 1961-10-29 Polonia Warszawa - Stal Rzeszów 2:2
- 1961-11-05 Garbarnia Kraków - Polonia Warszawa 4:0
- 1961-11-12 Polonia Warszawa - Unia Tarnów 5:1
| 1. | Gwardia Warszawa | 54 | 85:26 | awans |
| 2. | Arkonia Szczecin | 46 | 50:40 | awans |
| 3. | Naprzód Lipiny | 44 | 73:37 | |
| 4. | Pogoń Szczecin | 44 | 49:36 | |
| 5. | Unia Racibórz | 39 | 68:52 | |
| 6. | Wawel Kraków | 39 | 56:47 | |
| 7. | Unia Tarnów | 36 | 55:46 | |
| 8. | Śląsk Wrocław | 35 | 51:53 | |
| 9. | Stal Rzeszów | 34 | 41:40 | |
| 10. | Garbarnia Kraków | 34 | 61:62 | |
| 11. | Piast Gliwice | 31 | 41:52 | |
| 12. | Arka Gdynia | 30 | 61:70 | |
| 13. | MZKS Krosno | 29 | 37:53 | |
| 14. | Bałtyk Gdynia | 27 | 37:47 | |
| 15. | Olimpia Poznań | 24 | 59:76 | spadek |
| 16. | Calisia Kalisz | 24 | 37:59 | spadek |
| 17. | Polonia Warszawa | 22 | 32:58 | spadek |
| 18. | Lublinianka Lublin | 20 | 38:77 | spadek |
Puchar Polski
mecze towarzyskie
2. i 3. zespół
==> Polonia II Warszawa
==> Polonia III Warszawa
Informacje prasowe
| to dopiero zalążek pełnego opracowania tematu - obszerniejsze informacje (mamy nadzieję) wkrótce! |
|---|