1960: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| (Nie pokazano 35 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{ | {{Dyscypliny2 | ||
{{Sezon | | dyscypliny = [[1960|piłka nożna]]<br>[[1960 - lekkoatletyka (mężczyźni)|lekkoatletyka (m.)]]<br>[[1960 - lekkoatletyka (kobiety)|lekkoatletyka (k.)]]<br>[[1959/1960 - koszykówka mężczyzn|koszykówka (m.)]]<br>[[1959/1960 - koszykówka kobiet|koszykówka (k.)]]<br>[[1960 - pływanie|pływanie]]<br> | ||
| sezon = 1960 | }}{{Sezon | ||
| poziom rozgrywek = II liga (2. poziom rozgrywek) | | sezon = 1960<br>{{F-white}} | ||
osiągnięcia: | | poziom rozgrywek = II liga (2. poziom rozgrywek)<br>osiągnięcia:<br> • 9. miejsce w II lidze | ||
| poprzedni sezon = <b>[[1959]]</b> | | poprzedni sezon = <b>[[1959]]</b> | ||
| następny sezon = <b>[[1961]]</b> | | następny sezon = <b>[[1961]]</b> | ||
}} | }} | ||
siedziba: [[Foksal 19]]<br> | |||
stadion: Konwiktorska 6<br> | |||
== sztab == | |||
[[Plik:Przegląd Sportowy nr 40 z 10.03.1960 s. 4.PNG|150px|thumb|right|Przegląd Sportowy nr 40 z 10.03.1960 s. 4]] | |||
* trener: [[Edward Brzozowski]] | |||
* kierownik sekcji piłki nożnej: [[Czesław Dziumowicz]] | |||
== kadra == | |||
[[Andrzej Cehelik]], [[Andrzej Chomiczuk]], [[Zbigniew Czop]], [[Janusz Dudek]], [[Witold Dłużniak]], [[Andrzej Gajewski]], [[Jerzy Grom]], [[Bogdan Kalicki]], [[Włodzimierz Kamiński]], [[Mieczysław Koper]], [[Jerzy Korzuń]], [[Bohdan Kowalski]], [[Ryszard Kulesza]], [[Mirosław Litwin]], [[Bogdan Mączyński]], [[Roman Mamczuk]], [[Henryk Mrowiec]], [[Ryszard Redliński]], [[Leonard Szczawiński]], [[Wojciech Szczepaniak]], [[Andrzej Śliwa]], [[Zdzisław Wspaniały]], [[Wiesław Wlazlik]], [[Wojciech Zabłocki]], [[Andrzej Zelenay]], [[Ciupa]], [[Pilarek]].<br> | |||
<small>W kadrze przed sezonem także [[Jerzy Witkowski]] - nie wystąpił w żadnym ligowym meczu</small> | |||
== seniorzy == | == seniorzy == | ||
=== | === II liga === | ||
==== | ==== mecze ==== | ||
* [[1960-03-13 Unia Racibórz - Polonia Warszawa 3:0]] | |||
* [[1960-03-13 Unia Racibórz - Polonia Warszawa 3:0]] | * [[1960-03-20 Polonia Warszawa - Olimpia Poznań 1:1]] | ||
* [[1960-03-20 Polonia Warszawa - Olimpia Poznań 1:1]] | * [[1960-03-27 Unia Gorzów Wielkopolski - Polonia Warszawa 1:0]] | ||
* [[1960-03-27 Unia Gorzów Wielkopolski - Polonia Warszawa 1:0]] | |||
* [[1960-04-03 Polonia Warszawa - Calisia Kalisz 0:0]] | * [[1960-04-03 Polonia Warszawa - Calisia Kalisz 0:0]] | ||
* [[1960-05-07 Warta Poznań - Polonia Warszawa 1:0]] | * [[1960-05-07 Warta Poznań - Polonia Warszawa 1:0]] | ||
* [[1960-05-14 Polonia Warszawa - Śląsk Wrocław 1:1]] | * [[1960-05-14 Polonia Warszawa - Śląsk Wrocław 1:1]] | ||
* [[1960-05-21 Arkonia Szczecin - Polonia Warszawa 4:0]] | * [[1960-05-21 Arkonia Szczecin - Polonia Warszawa 4:0]] | ||
* [[1960-05-28 Polonia Gdańsk - Polonia Warszawa 1:1]] | * [[1960-05-28 Polonia Gdańsk - Polonia Warszawa 1:1]] | ||
* [[1960-06-02 Polonia Warszawa - Zawisza Bydgoszcz 1:2]] | * [[1960-06-02 Polonia Warszawa - Zawisza Bydgoszcz 1:2]] | ||
* [[1960-06-05 Lech Poznań - Polonia Warszawa 0:0]] | * [[1960-06-05 Lech Poznań - Polonia Warszawa 0:0]] | ||
* [[1960-06-12 Polonia Warszawa - Bałtyk Gdynia 1:0]] | * [[1960-06-12 Polonia Warszawa - Bałtyk Gdynia 1:0]] | ||
* [[1960-06-19 Polonia Warszawa - Unia Racibórz 1:0]] | * [[1960-06-19 Polonia Warszawa - Unia Racibórz 1:0]] | ||
* [[1960-07-24 Śląsk Wrocław - Polonia Warszawa 4:1]] | * [[1960-07-24 Śląsk Wrocław - Polonia Warszawa 4:1]] | ||
* [[1960-09-18 Polonia Warszawa - Polonia Gdańsk 1:2]] | * [[1960-07-31 Olimpia Poznań - Polonia Warszawa 4:0]] | ||
* [[1960-09-25 Polonia Warszawa - Arkonia Szczecin 1:1]] | * [[1960-08-07 Polonia Warszawa - Unia Gorzów Wielkopolski 4:4]] | ||
* [[1960-10-09 Zawisza Bydgoszcz - Polonia Warszawa 2:1]] | * [[1960-08-21 Calisia Kalisz - Polonia Warszawa 3:1]] | ||
* [[1960-10-16 Polonia Warszawa - Lech Poznań 1:0]] | * [[1960-08-28 Polonia Warszawa - Warta Poznań 2:2]] | ||
* [[1960-09-18 Polonia Warszawa - Polonia Gdańsk 1:2]] | |||
* [[1960-09-25 Polonia Warszawa - Arkonia Szczecin 1:1]] | |||
* [[1960-10-09 Zawisza Bydgoszcz - Polonia Warszawa 2:1]] | |||
* [[1960-10-16 Polonia Warszawa - Lech Poznań 1:0]] | |||
* [[1960-10-30 Bałtyk Gdynia - Polonia Warszawa 0:0]] | * [[1960-10-30 Bałtyk Gdynia - Polonia Warszawa 0:0]] | ||
==== końcowa tabela ==== | |||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | {| class="wikitable" style="margin:auto" | ||
|- | |- | ||
|1. || Lech Poznań || 35 || 33:11 ||awans | |1. || [[Lech Poznań]] || 35 || 33:11 ||awans | ||
|- | |- | ||
|2. || Zawisza Bydgoszcz || 34 || 42:8 ||awans | |2. || [[Zawisza Bydgoszcz]] || 34 || 42:8 ||awans | ||
|- | |- | ||
|3. || Unia Racibórz || 31 || 57:25 | |3. || [[Unia Racibórz]] || 31 || 57:25 | ||
|- | |- | ||
|4. || Arkonia Szczecin || 28 || 36:22 | |4. || [[Arkonia Szczecin]] || 28 || 36:22 | ||
|- | |- | ||
|5. || Śląsk Wrocław || 27 || 45:25 | |5. || [[Śląsk Wrocław]] || 27 || 45:25 | ||
|- | |- | ||
|6. || Bałtyk Gdynia || 20 || 21:27 | |6. || [[Bałtyk Gdynia]] || 20 || 21:27 | ||
|- | |- | ||
|7. || Olimpia Poznań || 17 || 28:38 | |7. || [[Olimpia Poznań]] || 17 || 28:38 | ||
|- | |- | ||
|8. || Calisia Kalisz || 17 || 22:43 | |8. || [[Calisia Kalisz]] || 17 || 22:43 | ||
|- | |- | ||
|<b>9.</b> || <b>Polonia Warszawa</b> || <b>15</b> || <b>18:36</b> | |<b>9.</b> || <b>Polonia Warszawa</b> || <b>15</b> || <b>18:36</b> | ||
|- | |- | ||
|10. || Unia Gorzów Wielkopolski || 15 || 23:53 || spadek | |10. || [[Unia Gorzów Wielkopolski]] || 15 || 23:53 || spadek | ||
|- | |- | ||
|11. || Polonia Gdańsk || 14 || 21:36 || spadek | |11. || [[Polonia Gdańsk]] || 14 || 21:36 || spadek | ||
|- | |- | ||
|12. || Warta Poznań || 11 || 18:40 || spadek | |12. || [[Warta Poznań]] || 11 || 18:40 || spadek | ||
|} | |} | ||
==== statystyki ==== | |||
===== zdobyte bramki ===== | |||
* 10 [[Andrzej Chomiczuk]] | |||
* 3 [[Zdzisław Wspaniały]] | |||
* 2 [[Witold Dłużniak]] | |||
* 1 [[Pilarek]], [[Janusz Dudek]], [[Henryk Mrowiec]] | |||
===== liczba występów ===== | |||
* 22 [[Henryk Mrowiec]] | |||
* 20 [[Wojciech Szczepaniak]], [[Zdzisław Wspaniały]] | |||
* 19 [[Leonard Szczawiński]] | |||
* 17 [[Janusz Dudek]] | |||
* 16 [[Bogdan Kalicki]] | |||
* 15 [[Bohdan Kowalski]], [[Jerzy Korzuń]] | |||
* 13 [[Andrzej Chomiczuk]] | |||
* 10 [[Jerzy Grom]], [[Witold Dłużniak]], [[Zbigniew Czop]] | |||
* 8 [[Pilarek]] | |||
* 7 [[Andrzej Śliwa]], [[Mieczysław Koper]], [[Ryszard Kulesza]], [[Ryszard Redliński]], | |||
* 6 [[Włodzimierz Kamiński]] | |||
* 5 [[Wojciech Zabłocki]] | |||
* 4 [[Andrzej Zelenay]], [[Ciupa]], [[Bogdan Mączyński]] | |||
* 3 [[Mirosław Litwin]], [[Wiesław Wlazlik]] | |||
* 2 [[Andrzej Cehelik]], [[Andrzej Gajewski]], [[Roman Mamczuk]] | |||
=== mecze towarzyskie === | |||
* 1960-02-22 Polonia Warszawa - Lotnik Warszawa 6:1<br>relacja: [[:Plik:1960 piłka tow Polonia - Lotnik PS nr 30.png|Przegląd Sportowy nr 30/1960]] | |||
=== 2. i 3. drużyna === | |||
==> [[1960: Polonia II Warszawa|Polonia II Warszawa]]<br> | |||
==> [[1960: Polonia III Warszawa|Polonia III Warszawa]] | |||
== informacje prasowe == | |||
➜ [[1960: informacje prasowe]] | |||
Aktualna wersja na dzień 18:39, 28 kwi 2026
| DYSCYPLINY: |
|---|
| piłka nożna lekkoatletyka (m.) lekkoatletyka (k.) koszykówka (m.) koszykówka (k.) pływanie |
| sezon: 1960 | |
|---|---|
| poziom rozgrywek: II liga (2. poziom rozgrywek) osiągnięcia: • 9. miejsce w II lidze | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1959 | 1961 |
siedziba: Foksal 19
stadion: Konwiktorska 6
sztab
- trener: Edward Brzozowski
- kierownik sekcji piłki nożnej: Czesław Dziumowicz
kadra
Andrzej Cehelik, Andrzej Chomiczuk, Zbigniew Czop, Janusz Dudek, Witold Dłużniak, Andrzej Gajewski, Jerzy Grom, Bogdan Kalicki, Włodzimierz Kamiński, Mieczysław Koper, Jerzy Korzuń, Bohdan Kowalski, Ryszard Kulesza, Mirosław Litwin, Bogdan Mączyński, Roman Mamczuk, Henryk Mrowiec, Ryszard Redliński, Leonard Szczawiński, Wojciech Szczepaniak, Andrzej Śliwa, Zdzisław Wspaniały, Wiesław Wlazlik, Wojciech Zabłocki, Andrzej Zelenay, Ciupa, Pilarek.
W kadrze przed sezonem także Jerzy Witkowski - nie wystąpił w żadnym ligowym meczu
seniorzy
II liga
mecze
- 1960-03-13 Unia Racibórz - Polonia Warszawa 3:0
- 1960-03-20 Polonia Warszawa - Olimpia Poznań 1:1
- 1960-03-27 Unia Gorzów Wielkopolski - Polonia Warszawa 1:0
- 1960-04-03 Polonia Warszawa - Calisia Kalisz 0:0
- 1960-05-07 Warta Poznań - Polonia Warszawa 1:0
- 1960-05-14 Polonia Warszawa - Śląsk Wrocław 1:1
- 1960-05-21 Arkonia Szczecin - Polonia Warszawa 4:0
- 1960-05-28 Polonia Gdańsk - Polonia Warszawa 1:1
- 1960-06-02 Polonia Warszawa - Zawisza Bydgoszcz 1:2
- 1960-06-05 Lech Poznań - Polonia Warszawa 0:0
- 1960-06-12 Polonia Warszawa - Bałtyk Gdynia 1:0
- 1960-06-19 Polonia Warszawa - Unia Racibórz 1:0
- 1960-07-24 Śląsk Wrocław - Polonia Warszawa 4:1
- 1960-07-31 Olimpia Poznań - Polonia Warszawa 4:0
- 1960-08-07 Polonia Warszawa - Unia Gorzów Wielkopolski 4:4
- 1960-08-21 Calisia Kalisz - Polonia Warszawa 3:1
- 1960-08-28 Polonia Warszawa - Warta Poznań 2:2
- 1960-09-18 Polonia Warszawa - Polonia Gdańsk 1:2
- 1960-09-25 Polonia Warszawa - Arkonia Szczecin 1:1
- 1960-10-09 Zawisza Bydgoszcz - Polonia Warszawa 2:1
- 1960-10-16 Polonia Warszawa - Lech Poznań 1:0
- 1960-10-30 Bałtyk Gdynia - Polonia Warszawa 0:0
końcowa tabela
| 1. | Lech Poznań | 35 | 33:11 | awans |
| 2. | Zawisza Bydgoszcz | 34 | 42:8 | awans |
| 3. | Unia Racibórz | 31 | 57:25 | |
| 4. | Arkonia Szczecin | 28 | 36:22 | |
| 5. | Śląsk Wrocław | 27 | 45:25 | |
| 6. | Bałtyk Gdynia | 20 | 21:27 | |
| 7. | Olimpia Poznań | 17 | 28:38 | |
| 8. | Calisia Kalisz | 17 | 22:43 | |
| 9. | Polonia Warszawa | 15 | 18:36 | |
| 10. | Unia Gorzów Wielkopolski | 15 | 23:53 | spadek |
| 11. | Polonia Gdańsk | 14 | 21:36 | spadek |
| 12. | Warta Poznań | 11 | 18:40 | spadek |
statystyki
zdobyte bramki
liczba występów
- 22 Henryk Mrowiec
- 20 Wojciech Szczepaniak, Zdzisław Wspaniały
- 19 Leonard Szczawiński
- 17 Janusz Dudek
- 16 Bogdan Kalicki
- 15 Bohdan Kowalski, Jerzy Korzuń
- 13 Andrzej Chomiczuk
- 10 Jerzy Grom, Witold Dłużniak, Zbigniew Czop
- 8 Pilarek
- 7 Andrzej Śliwa, Mieczysław Koper, Ryszard Kulesza, Ryszard Redliński,
- 6 Włodzimierz Kamiński
- 5 Wojciech Zabłocki
- 4 Andrzej Zelenay, Ciupa, Bogdan Mączyński
- 3 Mirosław Litwin, Wiesław Wlazlik
- 2 Andrzej Cehelik, Andrzej Gajewski, Roman Mamczuk
mecze towarzyskie
- 1960-02-22 Polonia Warszawa - Lotnik Warszawa 6:1
relacja: Przegląd Sportowy nr 30/1960
2. i 3. drużyna
==> Polonia II Warszawa
==> Polonia III Warszawa