1924 - pływanie: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{Dyscypliny2 | dyscypliny = piłka nożna</b> <br>lekkoatletyka<br> hazena<br>1925 - pływan…") |
|||
| (Nie pokazano 33 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Dyscypliny2 | {{Dyscypliny2 | ||
| dyscypliny = [[ | | dyscypliny = [[1924|piłka nożna]]<br>[[1924 - lekkoatletyka (mężczyźni)|lekkoatletyka (m.)]]<br>[[1924 - lekkoatletyka (kobiety)|lekkoatletyka (k.)]]<br>[[1924 - siatkówka mężczyzn|siatkówka (m.)]]<br> [[1924 - hokej na lodzie|hokej]]<br>[[1924 - pływanie|pływanie]]<br>[[1924 - boks|boks]] <br>[[1924 - łyżwiarstwo|łyżwiarstwo]]<br>[[1924 - tenis|tenis]] | ||
}}{{Sezon-short | }}{{Sezon-short | ||
| sezon = 1924<br> | | sezon = 1924<br>{{Swimming-white}} | ||
| osiągnięcia = | | osiągnięcia = | ||
| poprzedni sezon = [[1923 - pływanie|1923]] | | poprzedni sezon = [[1923 - pływanie|1923]] | ||
| następny sezon = [[1925 - pływanie|1925]] | | następny sezon = [[1925 - pływanie|1925]] | ||
}} | }} | ||
== Kadra == | |||
Pływacy Polonii wzmiankowani w relacjach z zawodów: | |||
* kobiety: [[Apolonia Trat]] | |||
* mężczyźni: [[Jakub Szymańczak]] | |||
== III Mistrzostwa Polski w pływaniu == | == III Mistrzostwa Polski w pływaniu == | ||
data: 1924-08-30/31<br> | data: 1924-08-30/31<br> | ||
miejsce: Kraków<br> | miejsce: Kraków, pływalnia Parku Krakowskiego<br> | ||
Osiągnięcia zawodników Polonii: | Osiągnięcia zawodników Polonii: | ||
* mężczyźni: | * mężczyźni: | ||
** Szymańczak | ** [[Jakub Szymańczak]] | ||
*** 🥉 200 m st. klasyczny 3. miejsce | |||
*** 100 m st. dowolnym 4. miejsce (w przedbiegu 3. miejsce, wynik 1:34,8) | |||
* kobiety | * kobiety | ||
** [[Apolonia Trat]]: | ** [[Apolonia Trat]]: | ||
*** | *** 🥈 400 m st. dowolnym: 2. miejsce, wynik 9:08,6 | ||
*** | *** 100 m st. dowolnym: 3. miejsce w przedbiegu, wynik 1:59,8, brak awansu do finału | ||
<small>komplet wyników i relacje: "Stadjon" 1924 nr 37 s. 12[https://pbc.gda.pl/dlibra/publication/6808/edition/3781/content?] </small> | <small>komplet wyników i relacje: "Stadjon" 1924 nr 37 s. 12[https://pbc.gda.pl/dlibra/publication/6808/edition/3781/content?] </small> | ||
==Wyścig Wilanów – Warszawa== | |||
data: 1924-08-10<br>miejsce: Wisła na odcinku Wilanów - Warszawa<br>dystans: 8 km<br>organizator: [[Wojskowy Klub Wioślarski Warszawa|Wojskowy Klub Wioślarski]]<br>Osiągnięcia zawodników Polonii: | |||
* [[Apolonia Trat]] zajmuje 22. miejsce w klasyfikacji ogólnej z czasem 64 minuty jako jedyna biorąca udział w wyścigu kobieta. | |||
[[Category:pływanie]] | [[Category:pływanie]] | ||
Aktualna wersja na dzień 01:09, 17 mar 2026
| DYSCYPLINY: |
|---|
| piłka nożna lekkoatletyka (m.) lekkoatletyka (k.) siatkówka (m.) hokej pływanie boks łyżwiarstwo tenis |
| sezon: 1924 | |
|---|---|
| osiągnięcia: | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1923 | 1925 |
Kadra
Pływacy Polonii wzmiankowani w relacjach z zawodów:
- kobiety: Apolonia Trat
- mężczyźni: Jakub Szymańczak
III Mistrzostwa Polski w pływaniu
data: 1924-08-30/31
miejsce: Kraków, pływalnia Parku Krakowskiego
Osiągnięcia zawodników Polonii:
- mężczyźni:
- Jakub Szymańczak
- 🥉 200 m st. klasyczny 3. miejsce
- 100 m st. dowolnym 4. miejsce (w przedbiegu 3. miejsce, wynik 1:34,8)
- Jakub Szymańczak
- kobiety
- Apolonia Trat:
- 🥈 400 m st. dowolnym: 2. miejsce, wynik 9:08,6
- 100 m st. dowolnym: 3. miejsce w przedbiegu, wynik 1:59,8, brak awansu do finału
- Apolonia Trat:
komplet wyników i relacje: "Stadjon" 1924 nr 37 s. 12[1]
Wyścig Wilanów – Warszawa
data: 1924-08-10
miejsce: Wisła na odcinku Wilanów - Warszawa
dystans: 8 km
organizator: Wojskowy Klub Wioślarski
Osiągnięcia zawodników Polonii:
- Apolonia Trat zajmuje 22. miejsce w klasyfikacji ogólnej z czasem 64 minuty jako jedyna biorąca udział w wyścigu kobieta.