1938 - łyżwiarstwo: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{{Dyscypliny2 | dyscypliny = piłka nożna <br>lekkoatletyka (m.)<br>1938 - lekkoatletyka (kobie…") |
|||
| (Nie pokazano 66 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Dyscypliny2 | {{Dyscypliny2 | ||
| dyscypliny = [[1938|piłka nożna]] <br>[[1938 - lekkoatletyka (mężczyźni)|lekkoatletyka (m.)]]<br>[[1938 - lekkoatletyka (kobiety)|lekkoatletyka (k.)]] <br> [[1938 - koszykówka mężczyzn|koszykówka (m.)]]<br>[[1938 - koszykówka kobiet|koszykówka (k.)]]<br> [[1938 - siatkówka mężczyzn|siatkówka (m.)]]<br> [[1938 - siatkówka kobiet|siatkówka (k.)]]<br>[[1938 - piłka ręczna mężczyzn|piłka ręczna (m.)]]<br> [[1938 - piłka ręczna kobiet|piłka ręczna (k.)]]<br> [[1938 - hokej na lodzie|hokej]]<br> [[ | | dyscypliny = [[1938|piłka nożna]] <br>[[1938 - lekkoatletyka (mężczyźni)|lekkoatletyka (m.)]]<br>[[1938 - lekkoatletyka (kobiety)|lekkoatletyka (k.)]] <br> [[1938 - koszykówka mężczyzn|koszykówka (m.)]]<br>[[1938 - koszykówka kobiet|koszykówka (k.)]]<br> [[1938 - siatkówka mężczyzn|siatkówka (m.)]]<br> [[1938 - siatkówka kobiet|siatkówka (k.)]]<br>[[1938 - piłka ręczna mężczyzn|piłka ręczna (m.)]]<br> [[1938 - piłka ręczna kobiet|piłka ręczna (k.)]]<br> [[1938 - kolarstwo|kolarstwo]]<br>[[1938 - boks|boks]]<br>[[1938 - hokej na lodzie|hokej]]<br> [[1938 - łyżwiarstwo|łyżwiarstwo]]<br> [[1938 - pływanie|pływanie]] <br> [[1938 - szermierka|szermierka]] | ||
}}{{Sezon-short | }}{{Sezon-short | ||
| sezon = | | sezon = 1938<br>{{Łyżwiarstwo-white}} | ||
| osiągnięcia = | | osiągnięcia = mistrzostwo Polski kobiet (I. Damska) i mężczyzn (J. Kalbarczyk) | ||
| poprzedni sezon = [[ | | poprzedni sezon = [[1937 - łyżwiarstwo|1937]] | ||
| następny sezon = [[ | | następny sezon = [[1939 - łyżwiarstwo|1939]] | ||
}} | }} | ||
[[Plik:MP Pruszków 1938.JPG|350px|thumb|right|Mistrzostwa Polski 1938 w Pruszkowie]] | |||
[[Plik:Sport Polski nr 9 z 2.03.1938 s. 12 łyżwiarstwo-foto.PNG|350px|thumb|right|Mistrzostwa Polski 1938 w Pruszkowie; Sport Polski nr 9 z 1938-03-02]] | |||
[[Plik:Przegląd Sportowy nr 20 1938-03-10.jpg|350px|thumb|right|Mistrzostwa Polski 1938 w Pruszkowie; Przegląd Sportowy nr 20 z 1938-03-10]] | |||
== Kadra == | == Kadra == | ||
Zawodnicy Polonii wzmiankowani w relacjach z zawodów:<br> | Zawodnicy Polonii wzmiankowani w relacjach z zawodów:<br> | ||
* kobiety: [[Zofia Nehring]], [[ | * kobiety: [[Zofia Nehring]], [[Irena Damska]], [[Jadwiga Kalbarczyk]]<br> | ||
* mężczyźni: | * mężczyźni: [[Janusz Kalbarczyk]], [[Tadeusz Lisiecki]], [[Wacław Kowalski]], [[Zygmunt Izdebski]]<br> | ||
== Mistrzostwa Warszawy w łyżwiarstwie szybkim == | |||
data: 1938-02-05/06 (sobota/niedziela)<br> | |||
miejsce: Pruszków, tor w parku Potulickich, ul. Bolesława Prusa<br> | |||
Końcowe wyniki mistrzostw Warszawy w wieloboju: | |||
* '''[[Tadeusz Lisiecki]] - 1. miejsce 234.8 pkt.''' | |||
* [[Wacław Kowalski]] - 2. miejsce 237.2 pkt. | |||
* [[Zygmunt Izdebski]] - 3. miejsce 243.7 pkt. | |||
Wyniki zawodników Polonii w poszczególnych wyścigach:<br> | |||
sobota<br> | |||
* bieg 500 metrów | |||
** '''[[Tadeusz Lisiecki]] - 1. miejsce 52,5''' | |||
** [[Wacław Kowalski]] - 2. miejsce 54 | |||
** [[Zygmunt Izdebski]] - 3. miejsce 55,7 | |||
* bieg na 3000 metrów | |||
** '''[[Tadeusz Lisiecki]] - 1. miejsce 5,52''' | |||
** [[Wacław Kowalski]] - 2. miejsce 6,00 | |||
** [[Zygmunt Izdebski]] - 3. miejsce 6:01,9 | |||
niedziela <br> | |||
* bieg 1500 metrów | |||
** '''[[Tadeusz Lisiecki]] - 1. miejsce 2:52,7''' | |||
** [[Wacław Kowalski]] - 2. miejsce 2:53,1 | |||
** [[Zygmunt Izdebski]] - 3. miejsce 3:04,6 | |||
* bieg 5000 metrów | |||
** '''[[Wacław Kowalski]] - 1. miejsce 10:55,2''' | |||
** [[Tadeusz Lisiecki]] - 2. miejsce 11:07 | |||
** [[Zygmunt Izdebski]] - 3. miejsce 11:35 | |||
Warunki pogodowe bardzo niepomyślne. [[Janusz Kalbarczyk|Kalbarczyk]] nie startował w mistrzostwach.<br> | |||
Relacje prasowe: [[:Plik:Kurjer Warszawski nr 38 z 8.02.1938 s. 8 Ł.png|Kurjer Warszawski nr 38 z 8.02.1938 s. 8]]. | |||
== Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim == | |||
data: 1938-02-26/27, sobota/niedziela<br> | |||
miejsce: Pruszków<br> | |||
Końcowe wyniki mistrzostw Polski w wieloboju: | |||
* kobiety | |||
** 🥇 '''[[Irena Damska]] - 1. miejsce 227,33 pkt.''' <br> | |||
** 🥈 [[Jadwiga Kalbarczyk]] - 2. miejsce 223,48 pkt. | |||
* mężczyźni | |||
** 🥇 '''[[Janusz Kalbarczyk]] - 1. miejsce 217,07 pkt.''' | |||
** 🥈 [[Tadeusz Lisiecki]] - 2. miejsce 229,30 pkt. | |||
** 🥉 [[Wacław Kowalski]] - 3. miejsce 232,49 pkt. | |||
** [[Zygmunt Izdebski]] - 4. miejsce 240,67 pkt. | |||
Polonia otrzymała nagrodę wędrowną miasta Pruszkowa. | |||
Wyniki zawodników Polonii w poszczególnych wyścigach:<br> | |||
* kobiety | |||
** bieg 500 metrów | |||
*** '''[[Irena Damska]] - 1. miejsce 1:10,5''' | |||
*** [[Jadwiga Kalbarczyk]] - 2. miejsce 1:12 | |||
** bieg 1000 metrów | |||
*** '''[[Jadwiga Kalbarczyk]] - 1. miejsce 2:26.7 | |||
*** [[Irena Damska]] - 2. miejsce 2:38,6 | |||
** bieg 3000 metrów | |||
*** '''[[Irena Damska]] - 1. miejsce 7:45,2''' | |||
*** [[Jadwiga Kalbarczyk]] - 2. miejsce 7:48.8 | |||
* mężczyźni | |||
** bieg 500 metrów | |||
*** '''[[Janusz Kalbarczyk]] - 1. miejsce 48 s.''' | |||
*** [[Tadeusz Lisiecki]] - 2. miejsce 50,8 s. | |||
*** [[Wacław Kowalski]] - 3. miejsce 51 s. | |||
** bieg 5000 metrów | |||
*** '''[[Janusz Kalbarczyk]] - 1. miejsce 9:24,4 min''' | |||
*** [[Tadeusz Lisiecki]] - 2. miejsce 9:54,7 min | |||
*** [[Wacław Kowalski]] - 3. miejsce 10:20,2 min | |||
** bieg 1500 metrów | |||
*** '''[[Janusz Kalbarczyk]] - 1. miejsce 2:36''' | |||
*** [[Tadeusz Lisiecki]] - 2. miejsce 2:45 | |||
*** [[Wacław Kowalski]] - 3. miejsce2:45,6 | |||
*** [[Zygmunt Izdebski]] - 5. miejsce2:52,1 | |||
** bieg 10000 metrów | |||
*** '''[[Janusz Kalbarczyk]] - 1. miejsce 20:12,7''' | |||
*** [[Tadeusz Lisiecki]] - 2. miejsce 21:20,6 | |||
*** [[Wacław Kowalski]] - 3. miejsce21:26,6 | |||
*** [[Zygmunt Izdebski]] - 4. miejsce 22:10,6 | |||
relacje: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 17 z 28.02.1938 s. 5 łyżwiarstwo.PNG|Przegląd Sportowy nr 17 z 28.02.1938 s. 5]], [[:Plik:Dzień Dobry nr 59 z 27.02.1938 s. 4 łyżwiarstwo.PNG|Dzień Dobry nr 59 z 27.02.1938 s. 4]], [[:Plik:Sport Polski nr 9 z 2.03.1938 s. 12 łyżwiarstwo.png|Sport Polski nr 9 z 2.03.1938 s. 12]] | |||
== zawody inaugurujące tor na stadionie WP == | |||
1938-01-02, Warszawa, stadion Wojska Polskiego | |||
* 1. miejsce [[Janusz Kalbarczyk]] (500 m - 49,4; 3 km - 5:56) | |||
* 2. miejsce [[Tadeusz Lisiecki]] (500 m - 51,2; 3 km - 5:56) | |||
* [[Zofia Nehring]] (start samodzielny): 500 m - 63,2, 3 km - 6:51 | |||
<small>relacja: Raz Dwa Trzy nr 1/1938 s. 15</small> | |||
<gallery widths=260 heights=200> | |||
Plik:Raz Dwa Trzy nr 1 z 6.01.1938 s. 1 Kalbarczyk.jpg|Raz Dwa Trzy nr 1 z 6.01.1938 s. 1 | |||
Plik:Raz Dwa Trzy nr 1 z 6.01.1938 s. 15 Nehringowa.jpg|Raz Dwa Trzy nr 1 z 6.01.1938 s. 15 | |||
Plik:Raz Dwa Trzy nr 1 z 6.01.1938 s. 15 Kalbarczyk Lisiecki.jpg|Raz Dwa Trzy nr 1 z 6.01.1938 s. 15 | |||
Plik:Raz Dwa Trzy nr 1 z 6.01.1938 s. 15 Habich.jpg|Raz Dwa Trzy nr 1 z 6.01.1938 s. 15 | |||
</gallery> | |||
[[Category: łyżwiarstwo]] | [[Category: łyżwiarstwo]] | ||
Aktualna wersja na dzień 21:00, 23 mar 2026
| sezon: 1938 | |
|---|---|
| osiągnięcia: mistrzostwo Polski kobiet (I. Damska) i mężczyzn (J. Kalbarczyk) | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1937 | 1939 |
Kadra
Zawodnicy Polonii wzmiankowani w relacjach z zawodów:
- kobiety: Zofia Nehring, Irena Damska, Jadwiga Kalbarczyk
- mężczyźni: Janusz Kalbarczyk, Tadeusz Lisiecki, Wacław Kowalski, Zygmunt Izdebski
Mistrzostwa Warszawy w łyżwiarstwie szybkim
data: 1938-02-05/06 (sobota/niedziela)
miejsce: Pruszków, tor w parku Potulickich, ul. Bolesława Prusa
Końcowe wyniki mistrzostw Warszawy w wieloboju:
- Tadeusz Lisiecki - 1. miejsce 234.8 pkt.
- Wacław Kowalski - 2. miejsce 237.2 pkt.
- Zygmunt Izdebski - 3. miejsce 243.7 pkt.
Wyniki zawodników Polonii w poszczególnych wyścigach:
sobota
- bieg 500 metrów
- Tadeusz Lisiecki - 1. miejsce 52,5
- Wacław Kowalski - 2. miejsce 54
- Zygmunt Izdebski - 3. miejsce 55,7
- bieg na 3000 metrów
- Tadeusz Lisiecki - 1. miejsce 5,52
- Wacław Kowalski - 2. miejsce 6,00
- Zygmunt Izdebski - 3. miejsce 6:01,9
niedziela
- bieg 1500 metrów
- Tadeusz Lisiecki - 1. miejsce 2:52,7
- Wacław Kowalski - 2. miejsce 2:53,1
- Zygmunt Izdebski - 3. miejsce 3:04,6
- bieg 5000 metrów
- Wacław Kowalski - 1. miejsce 10:55,2
- Tadeusz Lisiecki - 2. miejsce 11:07
- Zygmunt Izdebski - 3. miejsce 11:35
Warunki pogodowe bardzo niepomyślne. Kalbarczyk nie startował w mistrzostwach.
Relacje prasowe: Kurjer Warszawski nr 38 z 8.02.1938 s. 8.
Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim
data: 1938-02-26/27, sobota/niedziela
miejsce: Pruszków
Końcowe wyniki mistrzostw Polski w wieloboju:
- kobiety
- 🥇 Irena Damska - 1. miejsce 227,33 pkt.
- 🥈 Jadwiga Kalbarczyk - 2. miejsce 223,48 pkt.
- 🥇 Irena Damska - 1. miejsce 227,33 pkt.
- mężczyźni
- 🥇 Janusz Kalbarczyk - 1. miejsce 217,07 pkt.
- 🥈 Tadeusz Lisiecki - 2. miejsce 229,30 pkt.
- 🥉 Wacław Kowalski - 3. miejsce 232,49 pkt.
- Zygmunt Izdebski - 4. miejsce 240,67 pkt.
Polonia otrzymała nagrodę wędrowną miasta Pruszkowa.
Wyniki zawodników Polonii w poszczególnych wyścigach:
- kobiety
- bieg 500 metrów
- Irena Damska - 1. miejsce 1:10,5
- Jadwiga Kalbarczyk - 2. miejsce 1:12
- bieg 1000 metrów
- Jadwiga Kalbarczyk - 1. miejsce 2:26.7
- Irena Damska - 2. miejsce 2:38,6
- bieg 3000 metrów
- Irena Damska - 1. miejsce 7:45,2
- Jadwiga Kalbarczyk - 2. miejsce 7:48.8
- bieg 500 metrów
- mężczyźni
- bieg 500 metrów
- Janusz Kalbarczyk - 1. miejsce 48 s.
- Tadeusz Lisiecki - 2. miejsce 50,8 s.
- Wacław Kowalski - 3. miejsce 51 s.
- bieg 5000 metrów
- Janusz Kalbarczyk - 1. miejsce 9:24,4 min
- Tadeusz Lisiecki - 2. miejsce 9:54,7 min
- Wacław Kowalski - 3. miejsce 10:20,2 min
- bieg 1500 metrów
- Janusz Kalbarczyk - 1. miejsce 2:36
- Tadeusz Lisiecki - 2. miejsce 2:45
- Wacław Kowalski - 3. miejsce2:45,6
- Zygmunt Izdebski - 5. miejsce2:52,1
- bieg 10000 metrów
- Janusz Kalbarczyk - 1. miejsce 20:12,7
- Tadeusz Lisiecki - 2. miejsce 21:20,6
- Wacław Kowalski - 3. miejsce21:26,6
- Zygmunt Izdebski - 4. miejsce 22:10,6
- bieg 500 metrów
relacje: Przegląd Sportowy nr 17 z 28.02.1938 s. 5, Dzień Dobry nr 59 z 27.02.1938 s. 4, Sport Polski nr 9 z 2.03.1938 s. 12
zawody inaugurujące tor na stadionie WP
1938-01-02, Warszawa, stadion Wojska Polskiego
- 1. miejsce Janusz Kalbarczyk (500 m - 49,4; 3 km - 5:56)
- 2. miejsce Tadeusz Lisiecki (500 m - 51,2; 3 km - 5:56)
- Zofia Nehring (start samodzielny): 500 m - 63,2, 3 km - 6:51
relacja: Raz Dwa Trzy nr 1/1938 s. 15