Polonia w mistrzostwach Polski (koszykówka mężczyzn): Różnice pomiędzy wersjami

Z WIKI
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Znacznik: Nowe przekierowanie
 
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
Osiągnięcia:
#PATRZ
* mistrzostwo Polski (1): 1959;
[[Polonia w mistrzostwach Polski w koszykówce mężczyzn]]
* wicemistrzostwo Polski (11): 1929, 1930, 1931, 1932, 1934, 1935, 1939, 1954, 1957, 1960, 1976;
* brązowy medal Mistrzostw Polski (4): 1933, 1972, 2004, 2005;
 
 
{| class="wikitable" style="margin:auto"
|-
!sezon !!liga !!poziom !!wynik
|-
| [[1928 - koszykówka mężczyzn|1928]]||-||-||5. miejsce
|-
| [[1929 - koszykówka mężczyzn|1929]]||-||-||2. miejsce - '''wicemistrzostwo Polski'''
|-
| [[1930 - koszykówka mężczyzn|1930]]||-||-||2. miejsce - '''wicemistrzostwo Polski'''
|-
| [[1931 - koszykówka mężczyzn|1931]]||-||-||2. miejsce - '''wicemistrzostwo Polski'''
|-
| [[1932 - koszykówka mężczyzn|1932]]||-||-||2. miejsce - '''wicemistrzostwo Polski'''
|-
| [[1933 - koszykówka mężczyzn|1933]]||-||-||3. miejsce
|-
| [[1934 - koszykówka mężczyzn|1934]]||-||-||2. miejsce - '''wicemistrzostwo Polski'''
|-
| [[1935 - koszykówka mężczyzn|1935]]||-||-||2. miejsce - '''wicemistrzostwo Polski'''
|-
| [[1936 - koszykówka mężczyzn|1936]]||-||-||- (reorganizacja rozgrywek)
|-
| [[1937 - koszykówka mężczyzn|1937]]||-||-||- (brak awansu do turnieju finałowego)
|-
| [[1938 - koszykówka mężczyzn|1938]]||-||-||4. miejsce
|-
| [[1939 - koszykówka mężczyzn|1939]]||-||-||2. miejsce - '''wicemistrzostwo Polski'''
|}
{{Roboczy}}

Aktualna wersja na dzień 16:22, 9 gru 2024