Święto gier sportowych Polonii 1933: Różnice pomiędzy wersjami

Z WIKI
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 25: Linia 25:
* [[1933-02-26 Makabi Warszawa - Polonia II Warszawa 29:20|Makabi Warszawa - '''Polonia II Warszawa''' 29:20]]
* [[1933-02-26 Makabi Warszawa - Polonia II Warszawa 29:20|Makabi Warszawa - '''Polonia II Warszawa''' 29:20]]
* [[1933-02-26 V gimnazjum Miejskie - Polonia III Warszawa 42:18|V gimnazjum Miejskie - '''Polonia III Warszawa''' 42:18]]
* [[1933-02-26 V gimnazjum Miejskie - Polonia III Warszawa 42:18|V gimnazjum Miejskie - '''Polonia III Warszawa''' 42:18]]
* [[1933-02-26 Gimnazjum Mickiewicza - Polonia IV Warszawa 26:5|5]]
* [[1933-02-26 Gimnazjum Mickiewicza - Polonia IV Warszawa 26:5|Gimnazjum Mickiewicza - '''Polonia IV Warszawa''' 26:5]]
* [[1933-02-26 Polonia V Warszawa - Szkoła Podchorążych Rezerwy Łączności z Zegrza 39:34|'''Polonia V Warszawa''' - Szkoła Podchorążych Rezerwy Łączności z Zegrza 39:34 po dwóch dogrywkach]]
* [[1933-02-26 Polonia V Warszawa - Szkoła Podchorążych Rezerwy Łączności z Zegrza 39:34|'''Polonia V Warszawa''' - Szkoła Podchorążych Rezerwy Łączności z Zegrza 39:34 po dwóch dogrywkach]]



Wersja z 21:47, 14 paź 2025

Basketball pictogram.svg.png
sezon: 1933
mężczyźni|kobiety
Olympic pictogram Volleyball (indoor).png
sezon: 1933
mężczyźni|kobiety

data: 1933-02-26, niedziela
miejsce: Warszawa, Sala ośrodka WF, al. Ujazdowskie 1
organizacja: Sekcja Gier Sportowych Polonii Warszawa

Rozegrane mecze

Siatkówka mężczyzn:

  • Polonia Warszawa - AZS Warszawa 2:1
  • Polonia II Warszawa - Szkoła Podchorążych Rezerwy Łączności z Zegrza 2:0 (15:5, 15:7)
  • Polonia III Warszawa - Iskrę Warszawa 2:1

Siatkówka kobiet:

Koszykówka mężczyzn:

Koszykówka kobiet:

Przegląd Sportowy nr 18 z 4.04.1933 s. 6


Relacje prasowe