1956/1957 - mistrzostwa Polski (koszykówka mężczyzn): Różnice pomiędzy wersjami

Z WIKI
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{MP-kosz-m | sezon = 1956/1957 | poziom = I liga (1. poziom rozgrywek) | miejsce = 2. miejsce w lidze (wi…")
 
Linia 8: Linia 8:
== I liga koszykówki mężczyzn ==
== I liga koszykówki mężczyzn ==
24. edycja rozgrywek o mistrzostwo Polski w koszykówce.<br>
24. edycja rozgrywek o mistrzostwo Polski w koszykówce.<br>
<br clear=all>
 
=== końcowa tabela ===
=== runda zasadnicza (grupa B) ===
<small>''lista meczów do uzupełnienia''</small>
=== turniej finałowy ===
1-6.05.1957, Warszawa, hala Gwardii<br>
organizator: KS Polonia
* [[1957-05-01 Lech Poznań - Polonia Warszawa 49:79]], godz. 21:00<br>relacja: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 64 z 2.05.1957 s. 3 koszm Lech.JPG|Przegląd Sportowy nr 64 z 2.05.1957 s. 3]]
* [[1957-05-02 Polonia Warszawa - Legia Warszawa 46:49]], godz. 19:30<br>relacja: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 65 z 4.05.1957 s. 4 koszm Legia.JPG|Przegląd Sportowy nr 65 z 4.05.1957 s. 4]]; foto: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 65 z 4.05.1957 s. 1 koszm Legia foto.JPG|Przegląd Sportowy nr 65 z 4.05.1957 s. 1]]
* [[1957-05-03 AZS Warszawa - Polonia Warszawa 62:53]], godz. 21:00<br>relacja: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 65 z 4.05.1957 s. 4 koszm AZS.JPG|Przegląd Sportowy nr 65 z 4.05.1957 s. 4]]
* [[1957-05-05 Polonia Warszawa - ŁKS Łódź 62:59]], godz. 19:30<br>relacja: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 66 z 6.05.1957 s. 3 koszm ŁKS.JPG|Przegląd Sportowy nr 66 z 6.05.1957 s. 3]]
* [[1957-05-06 Polonia Warszawa - Wisła Kraków 67:59]], godz. 21:00<br>relacja: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 67 z 8.05.1957 s. 3 koszm Wisła.JPG|Przegląd Sportowy nr 67 z 8.05.1957 s. 3]]
 
końcowa tabela turnieju finałowego:
{|
| || ||pkt||zw-por||kosze
|-
| 1. ||align="left"| Legia Warszawa || 9 || 4-1|| 343:304
|-
| 2. ||align="left"| Polonia Warszawa  || 8 || 3-2|| 307-278
|-
| 3. ||align="left"| Wisła Kraków || 8|| 3-2|| 292-295
|-
| 4. ||align="left"| AZS-AWF Warszawa]|| 7|| 2-3|| 319:331
|-
| 5. ||align="left"| Lech Poznań ||7  ||2-3 ||246:278
|-
| 6. ||align="left"| ŁKS Łódź  ||6  ||1-4 ||282:363
|}
 
=== końcowa tabela I ligi ===
  {|class="wikitable" style="text-align: center;"
  {|class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=25 rowspan="2"|Miejsce
!width=25 rowspan="2"|Miejsce

Wersja z 22:24, 21 kwi 2025

Basketball pictogram.svg.png

MISTRZOSTWA POLSKI
sezon: 1956/1957
poziom rozgrywkowy: I liga (1. poziom rozgrywek)
miejsce Polonii: 2. miejsce w lidze (wicemistrzostwo Polski)

poprzedni sezon:
1955/1956
następny sezon:
1957/1958

I liga koszykówki mężczyzn

24. edycja rozgrywek o mistrzostwo Polski w koszykówce.

runda zasadnicza (grupa B)

lista meczów do uzupełnienia

turniej finałowy

1-6.05.1957, Warszawa, hala Gwardii
organizator: KS Polonia

końcowa tabela turnieju finałowego:

pkt zw-por kosze
1. Legia Warszawa 9 4-1 343:304
2. Polonia Warszawa 8 3-2 307-278
3. Wisła Kraków 8 3-2 292-295
4. AZS-AWF Warszawa] 7 2-3 319:331
5. Lech Poznań 7 2-3 246:278
6. ŁKS Łódź 6 1-4 282:363

końcowa tabela I ligi

Miejsce Klub Liczba meczów Mecze Punkty
Wygrane Porażki Punkty zdobyte Punkty stracone Bilans punktów Stosunek
1. Legia Warszawa 15 12 3 1053 897 +156 1,1739
2. Polonia Warszawa 15 9 6 965 903 +62 1,0687
3. Wisła Kraków 15 11 4 1010 836 +174 1,2081
4. AZS-AWF Warszawa 15 9 6 948 868 +80 1,0922
5. Lech Poznań 15 9 6 922 920 +2 1,0022
6. ŁKS Łódź 15 7 8 917 928 -11 0,9881
7. CWKS Wrocław 15 9 6 906 840 +66 1,0786
8. AZS Toruń 15 10 5 935 894 +41 1,0459
9. Gwardia Wrocław 15 8 7 936 951 -15 0,9842
10. Olimpia Poznań 15 5 10 821 1005 -184 0,8169
11. Sparta Gdańsk 15 1 14 805 775 +30 1,0387
12. Gwardia Gdańsk 15 2 13 783 934 -151 0,8383

najlepiej punktujący

  1. Janusz Wichowski (Polonia Warszawa) - 309
  2. Andrzej Nartowski (AZS Warszawa) - 257
  3. Marek Sitkowski (AZS Warszawa) - 211
  4. Władysław Pawlak (Legia Warszawa) - 189
  5. Zdzisław Skrzeczkowski (ŁKS Łódź) - 182
  6. Jerzy Młynarczyk (Lech Poznań) - 170
  7. Zdzisław Dąbrowski (Wisła Kraków) - 165
  8. Zbigniew Rachwalski (Spójnia Gdańsk) - 163
  9. Tadeusz Pacuła (Wisła Kraków) - 153
  10. Ryszard Olszewski (AZS Toruń) - 152

dane za https://pl.wikipedia.org/wiki/I_liga_polska_w_koszyk%C3%B3wce_m%C4%99%C5%BCczyzn_(1956/1957)