1966/1967 - koszykówka kobiet: Różnice pomiędzy wersjami

Z WIKI
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 83: Linia 83:
| 2 ||align=left| Spójnia Gdańsk || 5 || 8 || 3 : 2 || 276 : 257
| 2 ||align=left| Spójnia Gdańsk || 5 || 8 || 3 : 2 || 276 : 257
|-
|-
| '''3''' ||align=left| '''Polonia Warszawa''' || '''5''' || '''6''' || '''2 : 3''' || '''245 : 281'''
| '''3''' ||align=left| '''Polonia Warszawa''' || '''5''' || '''8''' || '''3 : 2''' || '''245 : 281'''
|-
|-
| 4 ||align=left| Korona Kraków || 5 || 6 || 2 : 3 || 226 : 248
| 4 ||align=left| Korona Kraków || 5 || 8 || 3 : 2 || 226 : 248
|-
|-
| 5 ||align=left| Ślęza Wrocław || 5 || 6 || 2 : 3 || 237 : 234
| 5 ||align=left| Ślęza Wrocław || 5 || 6 || 1 : 4 || 237 : 234
|-
|-
| 6 ||align=left| Lech Poznań || 5 || 5 || 1 : 4 || 205 : 237
| 6 ||align=left| Lech Poznań || 5 || 5 || 0 : 5 || 205 : 237
|}
|}



Wersja z 02:21, 9 maj 2025

DYSCYPLINY:
piłka nożna
lekkoatletyka
koszykówka m.
koszykówka k.
pływanie
sezon: 1966/1967
Basketball pictogram-white.png
poziom rozgrywek: 1. (I liga)
osiągnięcia: 3. miejsce w I lidze
poprzedni sezon: następny sezon:
1965/1966 1967/1968


Sztab

Kadra

Zawodniczki Polonii wymienione w relacjach prasowych:
Urbaniak, Bogdanowicz, Korbasińska, Jaworska, Lewandowska, Zarębska, Szymańska, Posmyk, Kołodziejczyk, Wójcik, Kozłowska, Urszula Pulkowska, Kuchniewska, Majewska.

I liga

Tabela I ligi kobiet
msc drużyna mecze punkty zw - p kosze
1 ŁKS Łódź 22 43 21 : 01 1711:1188
2 Wisła Kraków 22 42 20 : 02 1524:1051
3 Polonia Warszawa 22 38 16 : 06 1474:1323
4 Lech Poznań 22 35 13 : 09 1324:1271
5 Olimpia Poznań 22 35 13 : 09 1257:1128
6 Spójnia Gdańsk 22 33 11 : 11 1189:1182
7 Korona Kraków 22 32 10 : 12 1022:1113
8 AZS AWF Warszawa 22 31 09 : 13 1220:1274
9 Ślęza Wrocław 22 29 07 : 15 1068:1264
10 AZS Poznań 22 28 06 : 16 1001:1219
11 AZS Toruń 22 26 04 : 18 1042:1450
12 AZS Lublin 22 24 02 : 20 1050:1419

Puchar CRZZ

Kraków, 11-15.10.1967

Tabela końcowa
msc drużyna mecze punkty zw : p kosze
1 ŁKS Łódź 5 10 5 : 0 313 : 245
2 Spójnia Gdańsk 5 8 3 : 2 276 : 257
3 Polonia Warszawa 5 8 3 : 2 245 : 281
4 Korona Kraków 5 8 3 : 2 226 : 248
5 Ślęza Wrocław 5 6 1 : 4 237 : 234
6 Lech Poznań 5 5 0 : 5 205 : 237

relacje: Przegląd Sportowy nr 123 z 12.10.1967 s. 2, Przegląd Sportowy nr 124 z 14.10.1967 s. 2, Przegląd Sportowy nr 125 z 16.10.1967 s. 2