1949/1950 - koszykówka mężczyzn: Różnice pomiędzy wersjami

Z WIKI
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 27: Linia 27:


== Mistrzostwa Warszawy ==
== Mistrzostwa Warszawy ==
* 1949-10-22 Kolejarz Polonia Warszawa - Żyrardowianka 48:15<br>wynik: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 85 z 24.10.1934 s. 6 kosz.PNG|Przegląd Sportowy nr 85 z 24.10.1934 s. 6]]
* 1949-10-22 Kolejarz Polonia Warszawa - Żyrardowianka 48:15<br>wynik: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 85 z 24.10.1949 s. 6 kosz.PNG|Przegląd Sportowy nr 85 z 24.10.1949 s. 6]]
* 1949-11-?? Kolejarz Polonia Warszawa - AZS Ib Warszawa 34:28 (17:13)<br>wynik: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 91 z 14.11.1934 s. 5 koszm.PNG|Przegląd Sportowy nr 91 z 14.11.1934 s. 5]]
* 1949-11-?? Kolejarz Polonia Warszawa - AZS Ib Warszawa 34:28 (17:13)<br>wynik: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 91 z 14.11.1949 s. 5 koszm.PNG|Przegląd Sportowy nr 91 z 14.11.1949 s. 5]]
* 1949-11-?? Kolejarz Polonia Warszawa - Znicz Pruszków 2:0 (wo)<br>wynik: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 91 z 14.11.1934 s. 5 koszm.PNG|Przegląd Sportowy nr 91 z 14.11.1934 s. 5]]
* 1949-11-?? Kolejarz Polonia Warszawa - Znicz Pruszków 2:0 (wo)<br>wynik: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 91 z 14.11.1949 s. 5 koszm.PNG|Przegląd Sportowy nr 91 z 14.11.1949 s. 5]]
* [[1949-11-17 Spójnia Marymont Warszawa - Kolejarz Polonia Warszawa 22:31]]
* [[1949-11-17 Spójnia Marymont Warszawa - Kolejarz Polonia Warszawa 22:31]]
* 1949-12-04 Kolejarz Polonia Warszawa - Znicz Pruszków 73:7 (31:7)<br>wynik za [[:Plik:Życie Warszawy nr 335 z 5.12.1949 s. 4 kosz.PNG|Życie Warszawy nr 335 z 5.12.1949 s. 4]]
* 1949-12-04 Kolejarz Polonia Warszawa - Znicz Pruszków 73:7 (31:7)<br>wynik za [[:Plik:Życie Warszawy nr 335 z 5.12.1949 s. 4 kosz.PNG|Życie Warszawy nr 335 z 5.12.1949 s. 4]]
Linia 35: Linia 35:
Finał - mecz decydujący o mistrzostwie Warszawy:  
Finał - mecz decydujący o mistrzostwie Warszawy:  
* [[1950-02-15 Kolejarz Polonia Warszawa - Spójnia Marymont Warszawa  62:27]]
* [[1950-02-15 Kolejarz Polonia Warszawa - Spójnia Marymont Warszawa  62:27]]
zapowiedź mistrzostw: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 84 z 20.10.1934 s. 4 kosz.PNG|Przegląd Sportowy nr 84 z 20.10.1934 s. 4]]
zapowiedź mistrzostw: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 84 z 20.10.1949 s. 4 kosz.PNG|Przegląd Sportowy nr 84 z 20.10.1949 s. 4]]


== Półfinał kwalifikacyjny do finałów klasy A ==
== Półfinał kwalifikacyjny do finałów klasy A ==
Linia 73: Linia 73:
** Budowlani - Polonia 26:24<br>skład Polonii: [[Jan Dzierżko]], [[Władysław Ślesicki]], [[Zygmunt Ślesicki]], [[Witold Zagórski]], [[Ryszard Żochowski]]<br>zapowiedź: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 62 z 4.08.1949 s. 5 koszm.PNG|Przegląd Sportowy nr 62 z 4.08.1949 s. 5]]<br>relacja: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 63 z 8.08.1949 s. 5 koszm.PNG|Przegląd Sportowy nr 63 z 8.08.1949 s. 5]]
** Budowlani - Polonia 26:24<br>skład Polonii: [[Jan Dzierżko]], [[Władysław Ślesicki]], [[Zygmunt Ślesicki]], [[Witold Zagórski]], [[Ryszard Żochowski]]<br>zapowiedź: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 62 z 4.08.1949 s. 5 koszm.PNG|Przegląd Sportowy nr 62 z 4.08.1949 s. 5]]<br>relacja: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 63 z 8.08.1949 s. 5 koszm.PNG|Przegląd Sportowy nr 63 z 8.08.1949 s. 5]]
* 1949-10-09 Kolejarz Polonia Warszawa - Kolejarz Gdańsk 43:31 (18:10)<br>Punkty dla Polonii: [[Władysław Ślesicki]] 14, [[Sławomir Złotkiewicz]] 8, [[Witold Zagórski]] 7, [[Jan Dzierżko]] 5, Zachorski 4, [[Wiesław Siwek]] 3, [[Roman Zdanowski]] 2<br>relacja: [[:Plik:Przeglad-Sportowy-nr-81-z-10-10-1949-s4-siatkowka.png|Przeglad Sportowy nr 81 z 10.10.1949, s. 4]]
* 1949-10-09 Kolejarz Polonia Warszawa - Kolejarz Gdańsk 43:31 (18:10)<br>Punkty dla Polonii: [[Władysław Ślesicki]] 14, [[Sławomir Złotkiewicz]] 8, [[Witold Zagórski]] 7, [[Jan Dzierżko]] 5, Zachorski 4, [[Wiesław Siwek]] 3, [[Roman Zdanowski]] 2<br>relacja: [[:Plik:Przeglad-Sportowy-nr-81-z-10-10-1949-s4-siatkowka.png|Przeglad Sportowy nr 81 z 10.10.1949, s. 4]]
* 1949-10-23 Kolejarz Polonia Warszawa - Pomorzanin Toruń 32:25 (20:17)<br>Punkty dla Polonii: [[Witold Zagórski]] 9, [[Roman Zdanowski]] 6, [[Zygmunt Ślesicki]] 6, [[Ryszard Żochowski]] 5, [[Jan Dzierżko]] 3, [[Sławomir Złotkiewicz]] 2, [[Władysław Ślesicki]] 1<br>relacje: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 85 z 24.10.1934 s. 6 kosz.PNG|Przegląd Sportowy nr 85 z 24.10.1934 s. 6]], [[:Plik:Życie Warszawy nr 293 z 24.10.1949 s. 4 kosz siatka.PNG|Życie Warszawy nr 293 z 24.10.1949 s. 4]]
* 1949-10-23 Kolejarz Polonia Warszawa - Pomorzanin Toruń 32:25 (20:17)<br>Punkty dla Polonii: [[Witold Zagórski]] 9, [[Roman Zdanowski]] 6, [[Zygmunt Ślesicki]] 6, [[Ryszard Żochowski]] 5, [[Jan Dzierżko]] 3, [[Sławomir Złotkiewicz]] 2, [[Władysław Ślesicki]] 1<br>relacje: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 85 z 24.10.1949 s. 6 kosz.PNG|Przegląd Sportowy nr 85 z 24.10.1949 s. 6]], [[:Plik:Życie Warszawy nr 293 z 24.10.1949 s. 4 kosz siatka.PNG|Życie Warszawy nr 293 z 24.10.1949 s. 4]]
* 1949-10-xx Gwardia Kraków - Kolejarz Polonia Warszawa 36:41 (17:18)<br>Zagórski 20 pkt, Ślesicki 13, Złotkiewicz 4, Złotowski 4<br>relacje: [[:Plik:Życie Warszawy nr 300 z 31.10.1949 s. 4 kosz.PNG|Życie Warszawy nr 300 z 31.10.1949 s. 4]], [[:Plik:Piłkarz nr 48 z 31.10.1949 s. 2 kosz.PNG|Piłkarz nr 48 z 31.10.1949 s. 2]]
* 1949-10-xx Gwardia Kraków - Kolejarz Polonia Warszawa 36:41 (17:18)<br>Zagórski 20 pkt, Ślesicki 13, Złotkiewicz 4, Złotowski 4<br>relacje: [[:Plik:Życie Warszawy nr 300 z 31.10.1949 s. 4 kosz.PNG|Życie Warszawy nr 300 z 31.10.1949 s. 4]], [[:Plik:Piłkarz nr 48 z 31.10.1949 s. 2 kosz.PNG|Piłkarz nr 48 z 31.10.1949 s. 2]]
* 1949-11-20 AZS Wrocław - Kolejarz Polonia Warszawa 41:24 (22:14)<br>punkty dla Polonii: Złotkiewicz 9, Zagórski 8, Żochowski 4, W. Ślesicki 3<br>relacje: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 93 z 21.11.1934 s. 5 AZS Wrocław.PNG|Przegląd Sportowy nr 93 z 21.11.1934 s. 5]],, [[:Plik:Życie Warszawy nr 321 z 21.11.1949 s. 4 kosz.PNG|Życie Warszawy nr 321 z 21.11.1949 s. 4]]
* 1949-11-20 AZS Wrocław - Kolejarz Polonia Warszawa 41:24 (22:14)<br>punkty dla Polonii: Złotkiewicz 9, Zagórski 8, Żochowski 4, W. Ślesicki 3<br>relacje: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 93 z 21.11.1949 s. 5 AZS Wrocław.PNG|Przegląd Sportowy nr 93 z 21.11.1949 s. 5]],, [[:Plik:Życie Warszawy nr 321 z 21.11.1949 s. 4 kosz.PNG|Życie Warszawy nr 321 z 21.11.1949 s. 4]]
* 1949-12-04 Kolejarz Polonia Warszawa - Gwardia Kraków 36:34 (11:18)<br>zapowiedzi: [[:Plik:Życie Warszawy nr 332 z 2.12.1949 s. 2 kosz.PNG|Życie Warszawy nr 332 z 2.12.1949 s. 2]], [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 94 z 24.11.1934 s. 5 koszm.PNG|Przegląd Sportowy nr 94 z 24.11.1934 s. 5]]; relacja: [[:Plik:Życie Warszawy nr 335 z 5.12.1949 s. 4 kosz.PNG|Życie Warszawy nr 335 z 5.12.1949 s. 4]]
* 1949-12-04 Kolejarz Polonia Warszawa - Gwardia Kraków 36:34 (11:18)<br>zapowiedzi: [[:Plik:Życie Warszawy nr 332 z 2.12.1949 s. 2 kosz.PNG|Życie Warszawy nr 332 z 2.12.1949 s. 2]], [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 94 z 24.11.1949 s. 5 koszm.PNG|Przegląd Sportowy nr 94 z 24.11.1949 s. 5]]; relacja: [[:Plik:Życie Warszawy nr 335 z 5.12.1949 s. 4 kosz.PNG|Życie Warszawy nr 335 z 5.12.1949 s. 4]]
* [[1949-12-18 AZS Wrocław - Kolejarz Polonia Warszawa 37:28]]  
* [[1949-12-18 AZS Wrocław - Kolejarz Polonia Warszawa 37:28]]  
* 1949-12-xx Legia Wrocław - Kolejarz Polonia Warszawa 45:43<br>relacja: [[:Plik:Życie Warszawy nr 349 z 19.12.1949 s. 4 koszm.PNG|Życie Warszawy nr 349 z 19.12.1949 s. 4]]
* 1949-12-xx Legia Wrocław - Kolejarz Polonia Warszawa 45:43<br>relacja: [[:Plik:Życie Warszawy nr 349 z 19.12.1949 s. 4 koszm.PNG|Życie Warszawy nr 349 z 19.12.1949 s. 4]]
Linia 83: Linia 83:
=== X 1949 - zawodnicy YMCA Warszawa w Polonii ===
=== X 1949 - zawodnicy YMCA Warszawa w Polonii ===
"(...) W barwach Polonii grają obecnie zawodnicy mistrza Warszawy z ub. r. YMCA W-wa."<br>
"(...) W barwach Polonii grają obecnie zawodnicy mistrza Warszawy z ub. r. YMCA W-wa."<br>
(z: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 84 z 20.10.1934 s. 4 kosz.PNG|Przegląd Sportowy nr 84 z 20.10.1934 s. 4]])
(z: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 84 z 20.10.1949 s. 4 kosz.PNG|Przegląd Sportowy nr 84 z 20.10.1949 s. 4]])


=== X 1949 - narada produkcyjna sekcji ===
=== X 1949 - narada produkcyjna sekcji ===
<gallery widths=160 heights=200>
<gallery widths=160 heights=200>
Plik:Przegląd Sportowy nr 85 z 24.10.1934 s. 1 narada.PNG|Przegląd Sportowy nr 85 z 24.10.1934 s. 1
Plik:Przegląd Sportowy nr 85 z 24.10.1949 s. 1 narada.PNG|Przegląd Sportowy nr 85 z 24.10.1949 s. 1
Plik:Życie Warszawy nr 296 z 27.10.1949 s. 2.png|Życie Warszawy nr 296 z 27.10.1949 s. 2
Plik:Życie Warszawy nr 296 z 27.10.1949 s. 2.png|Życie Warszawy nr 296 z 27.10.1949 s. 2
Plik:Przegląd Sportowy nr 86 z 27.10.1934 s. 5 narada.PNG|Przegląd Sportowy nr 86 z 27.10.1934 s. 5
Plik:Przegląd Sportowy nr 86 z 27.10.1949 s. 5 narada.PNG|Przegląd Sportowy nr 86 z 27.10.1949 s. 5
Plik:Przegląd Sportowy nr 87 z 31.10.1934 s. 5 narada.PNG|Przegląd Sportowy nr 87 z 31.10.1934 s. 5
Plik:Przegląd Sportowy nr 87 z 31.10.1949 s. 5 narada.PNG|Przegląd Sportowy nr 87 z 31.10.1949 s. 5
</gallery>
</gallery>
<br clear=all>
<br clear=all>

Wersja z 14:54, 26 maj 2025

DYSCYPLINY:
piłka nożna
lekkoatletyka (m.)
lekkoatletyka (k.)
koszykówka (m.)
koszykówka (k.)
siatkówka (m.)
siatkówka (k.)
pływanie
boks
tenis stołowy
kolarstwo
sezon: 1949/1950
Basketball pictogram-white.png
poziom rozgrywek: klasa A
osiągnięcia:
• 1. miejsce w klasie A;
• 3. miejsce w turnieju finałowym A klasy (brak awansu do ligi)
poprzedni sezon: następny sezon:
1948/1949 1950/1951



Sztab

trener: Władysław Maleszewski

Kadra

Zawodnicy Polonii wymieniani w relacjach meczowych:
Jan Dzierżko, Władysław Maleszewski, Wiesław Siwek, Władysław Ślesicki, Zygmunt Ślesicki, Smoliński, Stachurski, Witold Zagórski, Roman Zdanowski, Sławomir Złotkiewicz, Ryszard Żochowski.

Mistrzostwa Warszawy

Finał - mecz decydujący o mistrzostwie Warszawy:

zapowiedź mistrzostw: Przegląd Sportowy nr 84 z 20.10.1949 s. 4

Półfinał kwalifikacyjny do finałów klasy A

1950-03, Kielce

  • 1950-03-xx Kolejarz Polonia Warszawa - Związkowiec Radom 61:16 (29:6)
  • 1950-03-xx Kolejarz Polonia Warszawa - Kolejarz Gniezno 54:22 (29:18)
  • 1950-03-xx Kolejarz Polonia Warszawa - Spójnia Kielce 59:30 (34:20)

awans do finałów: Kolejarz Polonia Warszawa
relacje: Przegląd Sportowy nr 23 z 20.03.1959 s. 4, Przegląd Sportowy nr 24 z 23.03.1950 s. 4, Sport nr 23 z 20.03.1950 s. 6, Sport nr 24 z 23.03.1950 s. 4

Turniej finałowy klasy A

Toruń, 1950-03-31/04-02

zapowiedź: Sport nr 26 z 30.03.1950 s. 2
relacje: Sport nr 27 z 3.04.1950 s. 3, Sport nr 27 z 3.04.1950 s. 2, Życie Warszawy nr 93 z 3.04.1950 s. 4

końcowa kolejność:

  1. AZS Wrocław - awans do ligi
  2. Kolejarz Kraków - awans do ligi
  3. Kolejarz Warszawa
  4. Kolejarz Gdańsk

"Warszawska „Polonia" nie miała szczęścia. Już przed zaczęciem rozgrywek zachorował jeden z jej „asów" Złotkiewjcz, a nieobecność jego dała się odczuć. Podporą tego zespołu był Maleszewski. Niestety indywidualność jego przytłoczyła resztę zawodników, którzy całą nadzieję na zwycięstwo położyli w nim, a zatracili przez to własną indywidualność. „Polonia" najbardziej odczuła brak właściwej piłki do gry, gdyż ta którą grano była za duża - i zdaje się nie miała prawidłowej wagi. Warszawiacy grają nadto zbyt miękko i dopóki nie nabiorą twardości zawsze liczyć się muszą z przykrymi niespodziankami." ("Sport" nr 28 z 6.04.1950 s. 3)

Mecze towarzyskie

Informacje prasowe

X 1949 - zawodnicy YMCA Warszawa w Polonii

"(...) W barwach Polonii grają obecnie zawodnicy mistrza Warszawy z ub. r. YMCA W-wa."
(z: Przegląd Sportowy nr 84 z 20.10.1949 s. 4)

X 1949 - narada produkcyjna sekcji