Otton Kubicki - statystyki (tabela): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 4: | Linia 4: | ||
!colspan="19"|'''Józef Świątkowski I''' | !colspan="19"|'''Józef Świątkowski I''' | ||
|- | |- | ||
|rowspan=" | |rowspan="3"| | ||
|rowspan=" | |rowspan="3"| | ||
|rowspan=" | |rowspan="3"| | ||
|colspan="3"|'''towarzyskie''' | |colspan="3"|'''towarzyskie''' | ||
|- | |- | ||
Wersja z 10:46, 26 cze 2025
Otton Kubicki
| Józef Świątkowski I | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| towarzyskie | ||||||||||||||||||
| 1 | 1911 | Polonia Warszawa | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| M | G | A | ||||||||||||||||
| SUMA | towarzyskie | |||||||||||||||||
| M | G | A | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Objaśnienia M - mecze, G - gole strzelone/stracone (bramkarze); A - asysty; CK - czyste konto (bramkarze)
Objaśnienia M - mecze, G - gole strzelone/stracone (bramkarze); A - asysty; CK - czyste konto (bramkarze)