Artur Marczewski - statystyki: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 40: | Linia 40: | ||
| 0 | | 0 | ||
|} | |} | ||
<br clear="all> | |||
==statystyki meczowe w sezonie 1921== | |||
{| class="wikitable" | |||
[[Plik:Przegląd Sportowy nr 1 z 06.01.1921, s. 7 - Loth II.jpg|200px|right|Jan Loth II]] | |||
|- | |||
! sezon | |||
! rozgrywki | |||
! liczba występów<br> | |||
! liczba strzelonych goli | |||
! liczba asyst | |||
! wyróżniony w prasie | |||
! rezerwowy | |||
|- | |||
|colspan="4"| [[1921]]: | |||
|- | |||
| | |||
| łącznie | |||
| 20 + 3 NO | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 10 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| | |||
| [[1921 - mecze w finałach mistrzostw Polski]] | |||
| 7 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 6 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| | |||
| [[1921 - statystyka meczów w warszawskiej klasie A]] | |||
| 3 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| | |||
| [[1921 - mecze towarzyskie]] [[1921 - statystyka meczów w warszawskiej klasie A]] | |||
| 9 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| dodatkowo: | |||
mecze w reprezentacji Polski | |||
| 1 + 3 (NO) | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|} | |||
<br clear="all> | |||
Wersja z 21:24, 23 kwi 2023
Artur Marczewski
statystyki meczowe w sezonie 1920
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920: | ||||||
| łącznie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| mecze towarzyskie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| dodatkowo:
mecze w reprezentacji Warszawy |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
statystyki meczowe w sezonie 1921
| sezon | rozgrywki | liczba występów |
liczba strzelonych goli | liczba asyst | wyróżniony w prasie | rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921: | ||||||
| łącznie | 20 + 3 NO | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 1921 - mecze w finałach mistrzostw Polski | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 1921 - statystyka meczów w warszawskiej klasie A | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 1921 - mecze towarzyskie 1921 - statystyka meczów w warszawskiej klasie A | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| dodatkowo:
mecze w reprezentacji Polski |
1 + 3 (NO) | 0 | 0 | 0 | 0 | |