1926 - statystyka meczów reprezentacji Warszawy: Różnice pomiędzy wersjami

Z WIKI
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 49: Linia 49:
| Lwów
| Lwów
|4-2 (1:1)
|4-2 (1:1)
|
|
|-
|'''6'''
| [[1926-10-10 Warszawa - Poznań 1:3|1926-10-10]]
| dom
| Poznań
|1-3 (1:0)
|  
|  
|  
|  
Linia 63: Linia 71:
| style="text-align:center;" | '''4'''
| style="text-align:center;" | '''4'''
| style="text-align:center;" | '''5'''
| style="text-align:center;" | '''5'''
| style="text-align:center;" | '''6'''
| style="text-align:center;" | '''mecze'''
| style="text-align:center;" | '''mecze'''
| style="text-align:center;" | '''gole'''
| style="text-align:center;" | '''gole'''
Linia 80: Linia 89:
! style="color:green"|3
! style="color:green"|3
|
|
| style="text-align:center;" | '''4'''
|3
| style="text-align:center;" | '''5'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 89: Linia 99:
|[[Mieczysław Czajkowski]]
|[[Mieczysław Czajkowski]]
! style="color:green"|2
! style="color:green"|2
|
|
|
|
|
Linia 106: Linia 117:
! style="color:green"|5
! style="color:green"|5
|
|
| style="text-align:center;" | '''2'''
! style="color:green"|5
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''2'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''3'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
Linia 118: Linia 130:
|
|
! style="color:green"|8
! style="color:green"|8
|
|
|
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
Linia 132: Linia 145:
|
|
|
|
| style="text-align:center;" | '''1'''
|10
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 145: Linia 159:
|R
|R
! style="color:green"|1
! style="color:green"|1
|
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''- 5'''
| style="text-align:center;" | '''- 5'''
Linia 158: Linia 173:
|2
|2
|2
|2
| style="text-align:center;" | '''3'''
! style="color:green"|2
| style="text-align:center;" | '''4'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''0'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
Linia 171: Linia 187:
|(4
|(4
|5
|5
| style="text-align:center;" | '''3'''
|4
| style="text-align:center;" | '''4'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 181: Linia 198:
|
|
|8
|8
|
|
|
|
|
Linia 197: Linia 215:
! style="color:green"|7
! style="color:green"|7
|7
|7
|
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
Linia 210: Linia 229:
|4)
|4)
|
|
|
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|'''12'''
|[[Feliks Gross]]
|
|
|
|
|
! style="color:green"|1
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''- 3'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|'''13'''
|[[Borys Bułanow I]]
|
|
|
|
|
|7
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 216: Linia 264:
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
|'''14'''
|[[Włodzimierz Krygier]]
|
|
|
|
|
|11
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|'''15'''
|[[Janusz Maderski]]
|
|
|
|
|
|R
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''0'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
|}
|}



Wersja z 20:41, 4 kwi 2024

REPREZENTACJA WARSZAWY


data meczu miejsce przeciwnik wynik strzelcy goli dla Polonii asysty
1 1926-06-03 wyjazd Lwów 1-8 (0:3)
2 1926-07-04 wyjazd Łódź 3-2 (1:2)
3 1926-08-10 dom Helsingfors 2-1 (0:0)
4 1926-09-19 dom Kraków 4-1 (3:0) Aleksander Tupalski 2 gole, Mieczysław Zimowski 1 gol
5 1926-09-26 wyjazd Lwów 4-2 (1:1)
6 1926-10-10 dom Poznań 1-3 (1:0)


zawodnicy

imię nazwisko 1 2 3 4 5 6 mecze gole asysty w g Rez
1 Jerzy Bułanow II 3 3 3 3 3 5 0 0 4 0
2 Mieczysław Czajkowski 2 1 0 0 1 0
3 Stefan Loth I 5 5 5 3 0 0 3 0
4 Aleksander Tupalski 7 8 2 2 0 1 0
5 Tadeusz Grabowski II 11 10 2 0 0 0 0
6 Zbigniew Olewski 1 1 R 1 3 - 5 0 2 1
7 Mieczysław Miączyński 2 2 2 2 4 0 0 1 0
8 Wacław Loth IV 4 (4 5 4 4 0 0 0 0
9 Mieczysław Ałaszewski I 8 1 0 0 0 0
10 Mieczysław Zimowski 8 7 7 3 1 0 1 0
11 Michał Hamburger 4) 1 0 0 0 0
12 Feliks Gross 1 1 - 3 0 1 0
13 Borys Bułanow I 7 1 0 0 0 0
14 Włodzimierz Krygier 11 1 0 0 0 0
15 Janusz Maderski R 0 0 0 0 1


Objaśnienia
numer meczu
imię i nazwisko
zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: 
(numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy)
mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu