Tadeusz Konopacki - statystyki (tabela): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 121: | Linia 121: | ||
|0 | |0 | ||
|[[1922 - statystyka meczów w warszawskiej klasie B grupa rezerw|2]] | |[[1922 - statystyka meczów w warszawskiej klasie B grupa rezerw|2]] | ||
| | |2 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
Wersja z 14:27, 8 sie 2025
|
Tadeusz Konopacki |
| Tadeusz Konopacki | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| klasa A | klasa B | towarzyskie | Warszawa | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1915 | Polonia Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||||
| M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1916 | Polonia Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1917 | Polonia Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | 1918 | Polonia Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | 1922 | Polonia Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 1922 | Polonia Warszawa II | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| SUMA | klasa A | klasa B | towarzyskie | Warszawa | ||||||||||||||||||||||||||
| M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | |||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Objaśnienia M - mecze, G - gole strzelone/stracone (bramkarze); A - asysty; CK - czyste konto (bramkarze) puchar WKS - Puchar Prezesa Warszawskiego Koła Sportowego Augusta hr. Potockiego