1922 - statystyka meczów w warszawskiej klasie B grupa rezerw
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
POLONIA II WARSZAWA
klasa B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| data meczu | miejsce | przeciwnik | wynik | strzelcy goli dla Polonii | asysty | |
| 1 | 1922-04-01 | dom | WKS II Warszawa | 1-4 (1:1) | brak strzelca | |
| 2 | 1922-04-09 | wyjazd | AZS II Warszawa | 2-0 (0:0) | brak strzelców | |
| 3 | 1922-05-09 | wyjazd | Warszawianka II | 0-3 (0:1) | ||
| 4 | 1922-05-14 | wyjazd | Makabi Warszawa | 0-3 (0:2) | ||
| 5 | 1922-06-11 | wyjazd | WKS II Warszawa | 3-1 (0:0) | Tadeusz Konopacki 2 gole, Mścichowski 1 gol | |
| 6 | 1922-06-14 | dom | Makabi Warszawa | 1-3 (0:1) | brak strzelca | |
| 7 | 1922-06-22 | dom | Warszawianka II | 1-1 (1:1) | Wacław Gebethner II 1 gol | |
zawodnicy
| imię nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | mecze | gole | asysty | w g | Rez | |
| 1 | Mścichowski | N | N | N | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mieczysław Emchowicz | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | F. Stepanow | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Józef Jagłowski | P | P | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 5 | Tadeusz Konopacki | O | N | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 6 | Zdzisław Korngold | P | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 7 | Jan Pląskowski | O | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 8 | Wacław Gebethner II | N | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Objaśnienia numer meczu imię i nazwisko zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: (numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy) mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu KS - kierownik sekcji piłki nożnej T - trener