1960/1961 - koszykówka mężczyzn
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| DYSCYPLINY: |
|---|
| piłka nożna lekkoatletyka (m.) lekkoatletyka (k.) koszykówka (m.) koszykówka (k.) pływanie |
| sezon: 1960/1961 | |
|---|---|
| poziom rozgrywek: I liga (1. poziom rozgrywek)
osiągnięcia: 7. miejsce w I lidze | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1959/1960 | 1961/1962 |
| opis w trakcie opracowywania - poniższe dane są jeszcze niekompletne |
|---|
Sztab szkoleniowy
trener:
Kadra
I liga
| Miejsce | Klub | Liczba meczów | Mecze | Punkty | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wygrane | Porażki | Punkty zdobyte | Punkty stracone | Bilans punktów | Stosunek | ||||
| 1. | Legia Warszawa | 22 | 18 | 4 | 1832 | 1464 | +368 | 1,2514 | 40 |
| 2. | Lech Poznań | 22 | 18 | 4 | 1617 | 1434 | +183 | 1,1276 | 40 |
| 3. | Wisła Kraków | 22 | 16 | 6 | 1664 | 1420 | +244 | 1,1718 | 38 |
| 4. | Śląsk Wrocław | 22 | 15 | 7 | 1530 | 1330 | +200 | 1,1504 | 37 |
| 5. | AZS Warszawa | 22 | 14 | 8 | 1531 | 1350 | +181 | 1,1341 | 36 |
| 6. | Wybrzeże Gdańsk | 22 | 12 | 10 | 1512 | 1502 | +10 | 1,0067 | 34 |
| 7. | Polonia Warszawa | 22 | 10 | 12 | 1499 | 1464 | +35 | 1,0239 | 32 |
| 8. | Sparta Kraków | 22 | 9 | 13 | 1408 | 1516 | -108 | 0,9288 | 31 |
| 9. | AZS Toruń | 22 | 8 | 14 | 1365 | 1421 | -56 | 0,9606 | 30 |
| 10. | Społem Łódź | 22 | 6 | 16 | 1285 | 1611 | -326 | 0,7976 | 28 |
| 11. | Warta Poznań | 22 | 4 | 18 | 1241 | 1523 | -282 | 0,8148 | 26 |
| 12. | ŁKS Łódź | 22 | 2 | 20 | 1342 | 1751 | -409 | 0,7664 | 24 |
dane za: https://pl.wikipedia.org/wiki/I_liga_polska_w_koszyk%C3%B3wce_m%C4%99%C5%BCczyzn_(1960/1961)