1957/1958 - mistrzostwa Polski (koszykówka mężczyzn)
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
|
MISTRZOSTWA POLSKI | |
| poprzedni sezon: 1956/1957 |
następny sezon: 1958/1959 |
I liga koszykówki mężczyzn
25. edycja rozgrywek o mistrzostwo Polski w koszykówce.
końcowa tabela
| Miejsce | Klub | Liczba meczów | Mecze | Punkty | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wygrane | Porażki | Punkty zdobyte | Punkty stracone | Bilans punktów | Stosunek | ||||
| 1. | Lech Poznań | 22 | 19 | 3 | 1584 | 1188 | +396 | 1,3333 | 41 |
| 2. | Legia Warszawa | 22 | 17 | 5 | 1555 | 1315 | +240 | 1,1825 | 39 |
| 3. | Wisła Kraków | 22 | 17 | 5 | 1429 | 1266 | +163 | 1,1288 | 39 |
| 4. | AZS Warszawa | 22 | 14 | 8 | 1524 | 1366 | +158 | 1,1157 | 36 |
| 5. | AZS Toruń | 22 | 13 | 9 | 1512 | 1396 | +116 | 1,0831 | 35 |
| 6. | Sparta Kraków | 22 | 11 | 11 | 1356 | 1333 | +23 | 1,0173 | 33 |
| 7. | Polonia Warszawa | 22 | 11 | 11 | 1519 | 1446 | +73 | 1,0505 | 33 |
| 8. | Śląsk Wrocław | 22 | 10 | 12 | 1343 | 1316 | +27 | 1,0205 | 32 |
| 9. | ŁKS Łódź | 22 | 9 | 13 | 1374 | 1410 | -36 | 0,9745 | 31 |
| 10. | Gwardia Wrocław | 22 | 7 | 15 | 1359 | 1648 | -289 | 0,8246 | 29 |
| 11. | AZS Poznań | 22 | 4 | 18 | 1191 | 1518 | -327 | 0,7846 | 26 |
| 12. | Olimpia Poznań | 22 | 0 | 22 | 824 | 1699 | -875 | 0,4850 | 22 |
najlepiej punktujący
- Janusz Wichowski (Polonia Warszawa) - 394
- Ryszard Olszewski (AZS Toruń) - 374
- Jerzy Świątek (Śląsk Wrocław) - 289
- Tadeusz Pacuła (Wisła Kraków) - 280
- Bogdan Przywarski (AZS Warszawa) - 278
- Władysław Pawlak (Legia Warszawa) - 276
- Jan Muszak (Sparta Kraków) - 268
- Włodzimierz Pudelewicz (Lech Poznań) - 260
- Władysław Kasiński (Śląsk Wrocław) - 254
- Zdzisław Kwapisz (ŁKS Łódź) - 249
dane za https://pl.wikipedia.org/wiki/I_liga_polska_w_koszyk%C3%B3wce_m%C4%99%C5%BCczyzn_(1957/1958)