1927 - statystyka meczów towarzyskich Polonia II
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
POLONIA II WARSZAWA
mecze towarzyskie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| data meczu | miejsce | przeciwnik | wynik | strzelcy goli dla Polonii | asysty | |
| 1 | 1927-03-20 | dom | Gloria | 4-3 (3-1) | ||
| 2 | 1927-04-17 | dom | Warszawianka II | 1-2 (0-0) | ||
| 3 | 1927-04-18 | dom | Nadwiślanka | 8-1 (3-0) | ||
| 4 | 1927-05-22 | dom | WKS Warszawa | 9-0 (4-0) | Wacław Piliński 3 gole, Zenon Olasek i Henryk Spektor po 2 gole
Leszek Popławski i Tadeusz Świerczyński II po 1 golu |
|
| 5 | 1927-07-02 | dom | Warszawianka II | 9-0 (4-0) | Zenon Olasek 2 gole, Zygmunt Biedrzycki 1 gol | |
| 6 | 1927-09-xx | dom | Korona II | 9-0 (3-0) | Zygmunt Biedrzycki 3 gole, Zenon Olasek 2 gole, Stanisław Puchniarz 1 gol | |
| 7 | 1927-10-09 | wyjazd | Huragan Wołomin | 9-0 (3-0) | Zygmunt Biedrzycki i Zenon Olasek po 2 gole,
Stanisław Puchniarz i Henryk Spektor po 1 golu |
|
| 8 | 1927-10-18 | dom | Warszawianka II | 3-2 (2-1) | Zygmunt Biedrzycki i Roman Goldwasser po 1 golu | |
| 9 | 1927-10-23 | dom | Marymont | 2-1 (2-0) | Stefan Jelski i Jan Laskowski po 1 golu | |
| 10 | 1927-10-30 | dom | Zieloni Zielonka | 2-1 (2-0) | Zenon Olasek, Stanisław Puchniarz i Janusz Pawełkiewicz po 1 golu | |
| 11 | 1927-11-01 | dom | Patria | 8-0 (?) | Zenon Olasek 3 gole, Roman Goldwasser i Władysław Szczepaniak po 2 gole, Zbigniew Zarzecki 1 gol | |
| 12 | 1927-11-06 | dom | Legia II | 1-0 (2-0) | Stanisław Puchniarz 1 gol | |
zawodnicy
| imię nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | mecze | gole | asysty | w g | Rez | |
| 1 | Zenon Olasek | N | N | N | N | N | N | N | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Leszek Popławski | P | P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | Stefan Jelski | N | N | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 4 | Tadeusz Świerczyński II | N | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | Wacław Piliński | N | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6 | Henryk Spektor | N | N | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | Zygmunt Biedrzycki | N | N | N | N | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | Stanisław Puchniarz | N | N | N | N | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | Roman Goldwasser | N | N | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10 | Jan Laskowski | N | N | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11 | Andrzej Nowikow | P | P | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 12 | Janusz Maderski | P | P | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 13 | Janusz Pawełkiewicz | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 14 | Zbigniew Zarzecki | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 15 | Władysław Szczepaniak | N | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Objaśnienia numer meczu imię i nazwisko zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: (numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy) mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko x - zawodnik nie grał w tym meczu (oznaczenie tylko w przypadku niepełnego składu) 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu KS - kierownik sekcji piłki nożnej T - trener