1927 - statystyka meczów w Lidze
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
zawodnicy
| imię nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | mecze | gole | asysty | w g | Rez | |
| 1 | Zbigniew Olewski | 1 | 1 | - 4 | 0 ck
0 ok |
0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Stefan Jelski | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 1 | 1 | 9 | 0 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jerzy Bułanow II | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||
| 4 | Janusz Maderski | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 5 | Stefan Loth I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||
| 6 | Józef Jagłowski | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Mieczysław Zimowski | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 22 | 5 | 2 | 11 | 0 | ||||
| 8 | Aleksander Tupalski | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 20 | 7 | 0 | 12 | 0 | ||||||
| 9 | Tadeusz Grabowski II | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | 8 | 2 | 7 | 0 | ||||||||
| 10 | Mieczysław Ałaszewski I | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 16 | 10 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||
| 11 | Henryk Emchowicz | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | 2 | 8 | 0 | |||||||||||
| 12 | Feliks Gross | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 13 | - 36
+ - 6 wo. |
0 ck
0 ok |
5 | 1 | ||||||||||||
| 13 | Wacław Loth IV | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 14 | Włodzimierz Krygier | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 21 | 7 | 6 | 9 | 0 | |||||
| 15 | Michał Hamburger | 8 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| 16 | Andrzej Nowikow | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 17 | Mieczysław Czajkowski | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Antoni Keller | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) | 1) | 9 | - 17 | 3 ck
0 ok |
2 | 0 | |||||||||||||||||
| 19 | Józef Kozłowski | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Mieczysław Miączyński | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| 21 | Wacław Piliński | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Adam Kogut | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 23 | Zenon Olasek | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | Zygmunt Biedrzycki | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Stanisław Puchniarz | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Witold Tynowski | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | Jan Laskowski | (1 | R | 1 | - 5 | 0 ck
0 ok |
0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Feliks Konarski | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Stefan Kisieliński | 1 | 1 | 1 | (1 | 4 | - 9 | 0 ck
0 ok |
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Jan Loth II | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Objaśnienia numer meczu imię i nazwisko zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: (numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy) mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu KS - kierownik sekcji piłki nożnej T - trener