1928 - statystyka meczów w warszawskiej klasie A
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
POLONIA WARSZAWA Ib
klasa A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| data meczu | miejsce | przeciwnik | wynik | strzelcy goli dla Polonii | asysty | |
| 1 | 1928-04-15 | wyjazd | Legia Ib | 1-0 (0-0) | Tadeusz Grabowski II 1 gol | |
| 2 | 1928-04-22 | wyjazd | Warszawianka Ib | 2-3 (2-2) | Stanisław Puchniarz i Zenon Olasek 1 gol | |
| 3 | 1928-04-29 | dom | Skra | 5-1 (4-1) | Stanisław Puchniarz 2 gole Zygmunt Biedrzycki, Zbigniew Zarzecki , Witold Tynowski po 1 golu | |
| 4 | 1928-05-06 | dom | Marymont | 5-1 (3-1) | Zenon Olasek 2 gole, Stanisław Puchniarz, Zbigniew Zarzecki , Stefan Jelski po 1 golu | |
| 5 | 1928-05-13 | dom | Ruch | 5-1 (3-1) | Zenon Olasek 2 gole, Stanisław Puchniarz, Zbigniew Zarzecki po 1 golu | |
| 6 | 1928-06-03 | wyjazd | Ruch | 1-3 (1-0) | Zenon Olasek 1 gol | |
| 7 | 1928-07-01 | wyjazd | Marymont | 5-3 (0-2) | Stefan Jelski 3 gole, Stefan Loth I 2 gole | |
| 8 | 1928-07-07 | dom | Makabi | 2-2 (0-2) | Stanisław Puchniarz 1 gol, ? | |
| 9 | 1928-08-04 | wyjazd | Makabi | 10-2 (5-1) | Zenon Olasek , Witold Tynowski i Stefan Jelski po 2 gole
Stanisław Puchniarz, Zygmunt Biedrzycki, Zbigniew Zarzecki, Dąbrowski po 1 golu |
|
| 10 | 1928-09-16 | dom | Varsovia | 12-2 (3-1) | Zenon Olasek 6 goli, Stanisław Puchniarz i Zygmunt Szerauc po 3 gole | |
zawodnicy
| imię nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | mecze | gole | asysty | w g | |
| 1 | Tadeusz Grabowski II | N | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | Stanisław Puchniarz | N | N | N | N | N | N | N | 7 | 10 | 0 | 0 | |||
| 3 | Zenon Olasek | N | N | N | N | N | N | 6 | 14 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Stefan Loth I | P | P | P | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | Mieczysław Czajkowski | O | O | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | Zbigniew Zarzecki | O | O | O | O | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Janusz Maderski | P | P | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | Stefan Jelski | P | P | P | P | 4 | 6 | 0 | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Witold Tynowski | P | P | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | Zygmunt Biedrzycki | N | N | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | Borys Bułanow I | N | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 12 | Dąbrowski | O | O | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | Jerzy Focht | P | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 14 | Zygmunt Szerauc | P | 1 | 3 | 0 | 0 |
Dane dotyczące goli i występów zawodników są niepełne, zebrane na podstawie informacji znalezionych w prasie
Objaśnienia numer meczu imię i nazwisko zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: (B - bramkarz), (O - obrońca), (P - pomocnicy), (N - napastnicy) mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie