1998/1999 - koszykówka mężczyzn
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| DYSCYPLINY: |
|---|
| piłka nożna lekkoatletyka koszykówka m. koszykówka k. pływanie |
| sezon: 1998/1999 | |
|---|---|
| poziom rozgrywek: 2. (II liga)
osiągnięcia: | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1997/1998 | 1999/2000 |
Sztab
trener: Krzysztof Lubaszka
Kadra
Jacek Brzeski, Paweł Czosnowski, Rafał Jaskułka, Goran Karadzić, Grzegorz Karolak, Wojciech Leśniak, Maciej Łastowski, Robert Pacocha, Djordje Palfi, Tomasz Rozwadowski, Paweł Stelmaszczyk, Siergiej Swietnik, Marcin Teklak, Dariusz Tomaszewski, Janusz Warmiak, Tomasz Wiklak
II liga
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Bilans pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Słupsk | 37 | 31 | 6 | 3071 : 2587 |
| 2 | Astoria Bydgoszcz | 34 | 18 | 16 | 2772 : 2668 |
| 3 | Legia Warszawa | 34 | 26 | 8 | 2508 : 2189 |
| 4 | Rodex Instal Białystok | 34 | 27 | 7 | 2795 : 2269 |
| 5 | Black Jack Poznań | 32 | 25 | 7 | 2431 : 2150 |
| 6 | Turów Zgorzelec | 32 | 20 | 12 | 2374 : 2340 |
| 7 | Pakmet Starogard | 33 | 17 | 16 | 2540 : 2499 |
| 8 | Obra Kościan | 32 | 18 | 14 | 2410 : 2219 |
| 9 | Polonia Warbud Warszawa | 30 | 15 | 15 | 2221 : 2165 |
| 10 | Kotwica Kołobrzeg | 30 | 12 | 18 | 2086 : 2332 |
| 11 | AZS Koszalin | 30 | 9 | 21 | 2212 : 2479 |
| 12 | AZS Szczecin | 30 | 8 | 22 | 2226 : 2521 |
| 13 | Mazowszanka II Pruszków | 30 | 8 | 22 | 2164 : 2400 |
| 14 | Meduza Sopot | 30 | 7 | 23 | 2129 : 2116 |
| 15 | ŁKS Łódź | 30 | 7 | 23 | 2129 : 2116 |
| 16 | OSiR Pleszew | 29 | 6 | 23 | 2183 : 2603 |
grupy młodzieżowe
==> kadeci (wicemistrzostwo Polski)