1969/1970 - koszykówka mężczyzn: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{Sezon | sezon = 1969/1970<br>{{Kosz-m-white}} | poziom rozgrywek = I liga (1. poziom) osiągnięcia: 4. miejsce w I lidze | poprzedni sezon = 1968/1969 -…") |
(→I liga) |
||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
== I liga == | == I liga == | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|+ Tabela ligowa | |+ Tabela ligowa | ||
! Lp. | ! Lp. | ||
Wersja z 00:31, 2 lis 2025
| sezon: 1969/1970 | |
|---|---|
| poziom rozgrywek: I liga (1. poziom)
osiągnięcia: 4. miejsce w I lidze | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1968/1969 | 1970/1971 |
Sztab
trener: Andrzej Gmoch
Kadra
Marian Danieluk, Krzysztof Gula, Wojciech Jankowski, Stanisław Jędrzejewski, Adam Kobza, Ryszard Likierski, Krzysztof Mateja, Bolesław Morysiński, Andrzej Nowak, Jerzy Piskun, Zygmunt Prokop, Krzysztof Resich, Sławomir Rutkowski, Wiesław Wypych
I liga
| Lp. | Drużyna | M | W | P | "+" | "−" | "+/−" | Stosunek | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Śląsk Wrocław | 22 | 18 | 4 | 1867 | 1476 | +391 | 1,2649 | 40 |
| 2 | Wybrzeże Gdańsk | 22 | 17 | 5 | 1751 | 1566 | +185 | 1,1181 | 39 |
| 3 | Wisła Kraków | 22 | 16 | 6 | 1777 | 1582 | +195 | 1,1233 | 38 |
| 4 | Polonia Warszawa | 22 | 14 | 8 | 1762 | 1557 | +205 | 1,1317 | 36 |
| 5 | Lech Poznań | 22 | 13 | 9 | 1632 | 1608 | +24 | 1,0149 | 35 |
| 6 | AZS Warszawa | 22 | 13 | 9 | 1858 | 1746 | +112 | 1,0641 | 35 |
| 7 | Legia Warszawa | 22 | 12 | 10 | 1839 | 1749 | +90 | 1,0515 | 34 |
| 8 | Lublinianka Lublin | 22 | 11 | 11 | 1562 | 1587 | −25 | 0,9842 | 33 |
| 9 | Korona Kraków | 22 | 7 | 15 | 1595 | 1747 | −152 | 0,9130 | 29 |
| 10 | AZS Toruń | 22 | 7 | 15 | 1595 | 1767 | −172 | 0,9027 | 29 |
| 11 | Baildon Katowice | 22 | 4 | 18 | 1567 | 1803 | −236 | 0,8691 | 26 |
| 12 | Spójnia Gdańsk | 22 | 2 | 20 | 1529 | 1968 | −439 | 0,7769 | 24 |
źródła danych: https://pl.wikipedia.org/wiki/I_liga_polska_w_koszyk%C3%B3wce_m%C4%99%C5%BCczyzn_(1969/1970) i http://www.plkhistory.ugu.pl/index.php?stat&id=75&ids=1970
| to dopiero zalążek pełnego opracowania tematu - obszerniejsze informacje (mamy nadzieję) wkrótce! |
|---|