1961/1962 - koszykówka mężczyzn: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(→I liga) |
|||
| (Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Dyscypliny2 | {{Dyscypliny2 | ||
| dyscypliny = [[1962|piłka nożna]]<br>[[1962 - lekkoatletyka|lekkoatletyka]]<br>[[1961/1962 - koszykówka mężczyzn|koszykówka (m.)]]<br>[[1961/1962 - koszykówka kobiet|koszykówka (k.)]]<br>[[1962 - pływanie|pływanie]]<br> | | dyscypliny = [[1962|piłka nożna]]<br>[[1962 - lekkoatletyka (mężczyźni)|lekkoatletyka (m.)]]<br>[[1962 - lekkoatletyka (kobiety)|lekkoatletyka (k.)]]<br>[[1961/1962 - koszykówka mężczyzn|koszykówka (m.)]]<br>[[1961/1962 - koszykówka kobiet|koszykówka (k.)]]<br>[[1962 - pływanie|pływanie]]<br> | ||
}}{{Sezon | }}{{Sezon | ||
| sezon = 1961/1962<br>{{Kosz-m-white}} | | sezon = 1961/1962<br>{{Kosz-m-white}} | ||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
== Kadra == | == Kadra == | ||
[[B. Bartkowiak]], [[Zbigniew Felski]], [[Edward Grzywna]], [[Marcin Herbst]], [[Witold Jędrzejewski]], [[Bogusław Karbownicki]], [[Janusz Klemczyński]], [[Andrzej Mateja]], [[Krzysztof Mateja]], [[Bogdan Mizieliński]], [[Jerzy Piskun]], [[Jacek Samborski]], [[Rajmund Wasilewski]], [[Marian Winiarski]] | |||
== I liga == | == I liga == | ||
{|class="wikitable" style="text-align: center;" | {|class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
| Linia 55: | Linia 57: | ||
<small>dane za: | <small>dane za: | ||
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_liga_polska_w_koszyk%C3%B3wce_m%C4%99%C5%BCczyzn_(1961/1962) | https://pl.wikipedia.org/wiki/I_liga_polska_w_koszyk%C3%B3wce_m%C4%99%C5%BCczyzn_(1961/1962) | ||
i | |||
http://www.plkhistory.ugu.pl/index.php?stat&id=75&ids=1962 | |||
</small> | </small> | ||
Aktualna wersja na dzień 11:33, 2 lis 2025
| DYSCYPLINY: |
|---|
| piłka nożna lekkoatletyka (m.) lekkoatletyka (k.) koszykówka (m.) koszykówka (k.) pływanie |
| sezon: 1961/1962 | |
|---|---|
| poziom rozgrywek: I liga (1. poziom rozgrywek)
osiągnięcia: 9. miejsce w I lidze | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1960/1961 | 1962/1963 |
| opis w trakcie opracowywania - poniższe dane są jeszcze niekompletne |
|---|
Sztab szkoleniowy
trener:
Kadra
B. Bartkowiak, Zbigniew Felski, Edward Grzywna, Marcin Herbst, Witold Jędrzejewski, Bogusław Karbownicki, Janusz Klemczyński, Andrzej Mateja, Krzysztof Mateja, Bogdan Mizieliński, Jerzy Piskun, Jacek Samborski, Rajmund Wasilewski, Marian Winiarski
I liga
| Miejsce | Klub | Liczba meczów | Mecze | Punkty | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wygrane | Porażki | Punkty zdobyte | Punkty stracone | Bilans punktów | Stosunek | ||||
| 1. | Wisła Kraków | 22 | 17 | 5 | 1724 | 1432 | +292 | 1,2039 | 39 |
| 2. | AZS Warszawa | 22 | 17 | 5 | 1682 | 1455 | +227 | 1,1560 | 39 |
| 3. | Legia Warszawa | 22 | 17 | 5 | 1862 | 1554 | +308 | 1,1982 | 39 |
| 4. | Śląsk Wrocław | 22 | 17 | 5 | 1621 | 1425 | +196 | 1,1375 | 39 |
| 5. | Lech Poznań | 22 | 13 | 9 | 1435 | 1346 | +89 | 1,0661 | 35 |
| 6. | Sparta Kraków | 22 | 12 | 10 | 1414 | 1398 | +16 | 1,0114 | 34 |
| 7. | AZS Toruń | 22 | 11 | 11 | 1649 | 1622 | +27 | 1,0166 | 33 |
| 8. | Wybrzeże Gdańsk | 22 | 11 | 11 | 1577 | 1554 | +23 | 1,0148 | 33 |
| 9. | Polonia Warszawa | 22 | 7 | 15 | 1494 | 1552 | -58 | 0,9626 | 29 |
| 10. | Gwardia Wrocław | 22 | 5 | 17 | 1551 | 1777 | -226 | 0,8728 | 27 |
| 11. | Społem Łódź | 22 | 3 | 19 | 1301 | 1721 | -420 | 0,7560 | 25 |
| 12. | Start Lublin | 22 | 2 | 20 | 1359 | 1833 | -474 | 0,7414 | 24 |
dane za: https://pl.wikipedia.org/wiki/I_liga_polska_w_koszyk%C3%B3wce_m%C4%99%C5%BCczyzn_(1961/1962) i http://www.plkhistory.ugu.pl/index.php?stat&id=75&ids=1962