1963/1964 - koszykówka mężczyzn: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(→Kadra) |
|||
| (Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Sezon | {{Dyscypliny2 | ||
| dyscypliny = [[1963/1964|piłka nożna]]<br>[[1964 - lekkoatletyka (mężczyźni)|lekkoatletyka (m.)]]<br>[[1964 - lekkoatletyka (kobiety)|lekkoatletyka (k.)]]<br>[[1963/1964 - koszykówka mężczyzn|koszykówka (m.)]]<br>[[1963/1964 - koszykówka kobiet|koszykówka (k.)]]<br>[[1964 - pływanie|pływanie]]<br> | |||
}}{{Sezon | |||
| sezon = 1963/1964<br>{{Kosz-m-white}} | | sezon = 1963/1964<br>{{Kosz-m-white}} | ||
| poziom rozgrywek = I liga (1. poziom rozgrywek) | | poziom rozgrywek = I liga (1. poziom rozgrywek) | ||
| Linia 6: | Linia 8: | ||
| następny sezon = [[1964/1965 - koszykówka mężczyzn|1964/1965]] | | następny sezon = [[1964/1965 - koszykówka mężczyzn|1964/1965]] | ||
}} | }} | ||
== Sztab == | == Sztab == | ||
* trener: [[Sławomir Złotkiewicz]] | * trener: [[Sławomir Złotkiewicz]] | ||
== Kadra == | == Kadra == | ||
[[ | [[Radosław Botwiński]], | ||
[[Zbigniew Felski]], | [[Zbigniew Felski]], | ||
[[Marcin Herbst]], | [[Marcin Herbst]], | ||
[[Stanisław Jędrzejewski]], | |||
[[Witold Jędrzejewski]], | [[Witold Jędrzejewski]], | ||
[[Bogusław Karbownicki]], | [[Bogusław Karbownicki]], | ||
| Linia 50: | Linia 52: | ||
|- | |- | ||
| 5. ||align="left"| [[Legia Warszawa]] || 22 || 14 || 8 || 1769 || 1656 || +113 || 1,0682 || 36 | | 5. ||align="left"| [[Legia Warszawa]] || 22 || 14 || 8 || 1769 || 1656 || +113 || 1,0682 || 36 | ||
|- | |-bgcolor=yellow | ||
| 6. ||align="left"| | | 6. ||align="left"| Polonia Warszawa || 22 || 10 || 12 || 1481 || 1534 || -53 || 0,9654 || 32 | ||
|- | |- | ||
| 7. ||align="left"| [[AZS Toruń]] || 22 || 8 || 14 || 1520 || 1560 || -40 || 0,9744 || 30 | | 7. ||align="left"| [[AZS Toruń]] || 22 || 8 || 14 || 1520 || 1560 || -40 || 0,9744 || 30 | ||
| Linia 68: | Linia 70: | ||
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_liga_polska_w_koszyk%C3%B3wce_m%C4%99%C5%BCczyzn_(1963/1964) i http://www.plkhistory.ugu.pl/index.php?stat&id=75&ids=1964 | https://pl.wikipedia.org/wiki/I_liga_polska_w_koszyk%C3%B3wce_m%C4%99%C5%BCczyzn_(1963/1964) i http://www.plkhistory.ugu.pl/index.php?stat&id=75&ids=1964 | ||
</small> | </small> | ||
{{Szkic}} | |||
== Reprezentacja Polski (juniorzy) == | |||
Reprezentacja Polski juniorów ze [[Stanisław Jędrzejewski|Stanisławem Jędrzejewskim]] i [[Andrzej Nowak|Andrzejem Nowakiem]] w składzie zajęła 6. miejsce na mistrzostwach Europy.<br> | |||
==> [[1964: II mistrzostwa Europy w koszykówce juniorów]] | |||
[[Category: koszykówka]] | [[Category: koszykówka]] | ||
Aktualna wersja na dzień 20:41, 17 gru 2025
| DYSCYPLINY: |
|---|
| piłka nożna lekkoatletyka (m.) lekkoatletyka (k.) koszykówka (m.) koszykówka (k.) pływanie |
| sezon: 1963/1964 | |
|---|---|
| poziom rozgrywek: I liga (1. poziom rozgrywek)
osiągnięcia: 6. miejsce w I lidze | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1962/1963 | 1964/1965 |
Sztab
- trener: Sławomir Złotkiewicz
Kadra
Radosław Botwiński, Zbigniew Felski, Marcin Herbst, Stanisław Jędrzejewski, Witold Jędrzejewski, Bogusław Karbownicki, Krzysztof Mateja, Bogdan Mizieliński, Andrzej Nowak, Jerzy Piskun, Jacek Samborski, L. Urbański, Rajmund Wasilewski, Marian Winiarski
I liga
| Pozycja | Drużyna | Liczba meczó | Mecze | Punkty | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wygrane | Porażki | Punkty zdobyte | Punkty stracone | Bilans punktów | Stosunek | ||||
| 1. | Wisła Kraków | 22 | 19 | 3 | 1769 | 1466 | +303 | 1,2067 | 41 |
| 2. | Śląsk Wrocław | 22 | 18 | 4 | 1669 | 1439 | +230 | 1,1598 | 40 |
| 3. | Wybrzeże Gdańsk | 22 | 16 | 6 | 1640 | 1526 | +114 | 1,0747 | 38 |
| 4. | AZS Warszawa | 22 | 16 | 6 | 1558 | 1397 | +161 | 1,1152 | 38 |
| 5. | Legia Warszawa | 22 | 14 | 8 | 1769 | 1656 | +113 | 1,0682 | 36 |
| 6. | Polonia Warszawa | 22 | 10 | 12 | 1481 | 1534 | -53 | 0,9654 | 32 |
| 7. | AZS Toruń | 22 | 8 | 14 | 1520 | 1560 | -40 | 0,9744 | 30 |
| 8. | Start Lublin | 22 | 7 | 15 | 1468 | 1558 | -90 | 0,9422 | 29 |
| 9. | Lech Poznań | 22 | 7 | 15 | 1451 | 1565 | -114 | 0,9272 | 29 |
| 10. | Sparta Kraków | 22 | 7 | 15 | 1421 | 1571 | -150 | 0,9045 | 29 |
| 11. | ŁKS Łódź | 22 | 7 | 15 | 1550 | 1799 | -249 | 0,8616 | 29 |
| 12. | Zawisza Bydgoszcz | 22 | 3 | 19 | 1372 | 1629 | -257 | 0,8422 | 25 |
dane za: https://pl.wikipedia.org/wiki/I_liga_polska_w_koszyk%C3%B3wce_m%C4%99%C5%BCczyzn_(1963/1964) i http://www.plkhistory.ugu.pl/index.php?stat&id=75&ids=1964
| to dopiero zalążek pełnego opracowania tematu - obszerniejsze informacje (mamy nadzieję) wkrótce! |
|---|
Reprezentacja Polski (juniorzy)
Reprezentacja Polski juniorów ze Stanisławem Jędrzejewskim i Andrzejem Nowakiem w składzie zajęła 6. miejsce na mistrzostwach Europy.
==> 1964: II mistrzostwa Europy w koszykówce juniorów