Mistrzostwa Polski w koszykówce mężczyzn - 1934: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 12 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
| poziom = - | | poziom = - | ||
| miejsce = 2. miejsce w turnieju finałowym - '''wicemistrzostwo Polski''' | | miejsce = 2. miejsce w turnieju finałowym - '''wicemistrzostwo Polski''' | ||
| poprzedni = [[ | | poprzedni = [[Mistrzostwa Polski w koszykówce mężczyzn - 1933|1933]] | ||
| następny = [[ | | następny = [[Mistrzostwa Polski w koszykówce mężczyzn - 1935|1935]] | ||
}} | }} | ||
[[Plik:Raz Dwa Trzy nr 39 z 25.09.1934 s. 14 kosz foto.PNG|350px|thumb|right|Raz Dwa Trzy nr 39 z 25.09.1934 s. 14]] | [[Plik:Raz Dwa Trzy nr 39 z 25.09.1934 s. 14 kosz foto.PNG|350px|thumb|right|Raz Dwa Trzy nr 39 z 25.09.1934 s. 14]] | ||
| Linia 14: | Linia 14: | ||
=== Turniej eliminacyjny do finałów === | === Turniej eliminacyjny do finałów === | ||
data: 1934-09-08/09, sobota/niedziela<br> | |||
Drużyny | miejsce: Białystok, boisko Jagiellonii ul. Warszawska 9<br> | ||
* '''Polonia Warszawa''', | Drużyny podzielono na dwie grupy: | ||
* '''Polonia Warszawa''', Jagiellonia Białystok, AZS Wilno | |||
* AZS Warszawa, Sokół Wolno, WKS Grodno | * AZS Warszawa, Sokół Wolno, WKS Grodno | ||
Wyniki poszczególnych spotkań: | Wyniki poszczególnych spotkań: | ||
| Linia 28: | Linia 29: | ||
* '''finał:''' [[1934-09-09 Polonia Warszawa - AZS Warszawa 37:25|1934-09-09 '''Polonia Warszawa''' - AZS Warszawa 37:25]] | * '''finał:''' [[1934-09-09 Polonia Warszawa - AZS Warszawa 37:25|1934-09-09 '''Polonia Warszawa''' - AZS Warszawa 37:25]] | ||
'''Polonia''' zakwalifikowała się do rozgrywek finałowych mistrzostw Polski.<br> | '''Polonia''' zakwalifikowała się do rozgrywek finałowych mistrzostw Polski.<br> | ||
zapowiedź: [[:Plik:Dziennik Białostocki nr 248 1934-09-07.png|Dziennik Białostocki nr 248 z 1934-09-07]]<br> | === Wiadomości prasowe=== | ||
relacje: [[:Plik:Ostatnie Wiadomości Grodzieńskie nr 252 z 11.09.1934 s. 6 koszm.PNG|Ostatnie Wiadomości Grodzieńskie nr 252 z 11.09.1934 s. 6]], [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 73 z 12.09.1934 s. 2 koszm.PNG|Przegląd Sportowy nr 73 z 12.09.1934 s. 2]], [[:Plik:ABC nr 252 1934-09-11.png|ABC nr 252 z 1934-09-11]], [[:Plik:Kurjer Poznański nr 409 1934-09-11.png|Kurjer Poznański nr 409 z 1934-09-11]] | '''zapowiedź:''' [[:Plik:Dziennik Białostocki nr 248 1934-09-07.png|Dziennik Białostocki nr 248 z 1934-09-07]]<br> | ||
'''relacje:''' [[:Plik:Ostatnie Wiadomości Grodzieńskie nr 252 z 11.09.1934 s. 6 koszm.PNG|Ostatnie Wiadomości Grodzieńskie nr 252 z 11.09.1934 s. 6]], [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 73 z 12.09.1934 s. 2 koszm.PNG|Przegląd Sportowy nr 73 z 12.09.1934 s. 2]], [[:Plik:ABC nr 252 1934-09-11.png|ABC nr 252 z 1934-09-11]], [[:Plik:Kurjer Poznański nr 409 1934-09-11.png|Kurjer Poznański nr 409 z 1934-09-11]], [[:Plik:Raz Dwa Trzy nr 37 1934-09-11.png|Raz Dwa Trzy nr 37 1934-09-11]] | |||
== Turniej finałowy == | == Turniej finałowy == | ||
| Linia 42: | Linia 44: | ||
===Rozegrane mecze=== | ===Rozegrane mecze=== | ||
Wyniki poszczególnych spotkań: | Wyniki poszczególnych spotkań: | ||
* 1934-09-22 | * 1934-09-22 YMCA Kraków - KPW Poznań 51:46 (16:33) | ||
* [[1934-09-22 Cracovia - Polonia Warszawa 26:23|1934-09-22 Cracovia - '''Polonia Warszawa''' 26:23 (18:8)]] | * [[1934-09-22 Cracovia - Polonia Warszawa 26:23|1934-09-22 Cracovia - '''Polonia Warszawa''' 26:23 (18:8)]] | ||
* 1934-09-23 | * 1934-09-23 YMCA Kraków - Cracovia 35:32 (22:14) | ||
* [[1934-09-23 Polonia Warszawa - KPW Poznań 55:43|1934-09-23 '''Polonia Warszawa''' - KPW Poznań 55:43 (32:26)]] | * [[1934-09-23 Polonia Warszawa - KPW Poznań 55:43|1934-09-23 '''Polonia Warszawa''' - KPW Poznań 55:43 (32:26)]] | ||
* 1934-09-23 | * 1934-09-23 KPW Poznań - Cracovia 50:36 | ||
* [[1934-09-23 YMCA Kraków - Polonia Warszawa 37:35|1934-09-23 YMCA Kraków - '''Polonia Warszawa''' 37:35]] | * [[1934-09-23 YMCA Kraków - Polonia Warszawa 37:35|1934-09-23 YMCA Kraków - '''Polonia Warszawa''' 37:35]] | ||
| Linia 89: | Linia 91: | ||
=== Wiadomości prasowe === | === Wiadomości prasowe === | ||
relacje prasowe: | '''relacje prasowe:''' [[:Plik:Raz Dwa Trzy nr 39 z 25.09.1934 s. 14.png|Raz Dwa Trzy nr 39 z 25.09.1934 s. 14]], [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 77 z 26.09.1934 s. 4 - koszm.jpg|Przegląd Sportowy nr 77 z 26.09.1934 s. 4]]. | ||
Plik:Raz Dwa Trzy nr 39 z 25.09.1934 s. 14.png|Raz Dwa Trzy nr 39 z 25.09.1934 s. 14 | |||
[[Category:koszykówka]] | [[Category:koszykówka]] | ||
Aktualna wersja na dzień 17:30, 9 sty 2026
|
MISTRZOSTWA POLSKI | |
| poprzedni sezon: 1933 |
następny sezon: 1935 |
Rozgrywki międzyokręgowe
System rozgrywek
- turnieje eliminacyjne w trzech grupach (Polonia w grupie B)
- zwycięzcy turniejów eliminacyjnych awansują do turnieju finałowego
Turniej eliminacyjny do finałów
data: 1934-09-08/09, sobota/niedziela
miejsce: Białystok, boisko Jagiellonii ul. Warszawska 9
Drużyny podzielono na dwie grupy:
- Polonia Warszawa, Jagiellonia Białystok, AZS Wilno
- AZS Warszawa, Sokół Wolno, WKS Grodno
Wyniki poszczególnych spotkań:
- 1934-09-08 Sokół Wilno - WKS Grodno 23:21
- 1934-09-08 Jagiellonia Białystok - AZS Wilno 27:25
- 1934-09-08 AZS Warszawa - WKS Grodno 57:25
- 1934-09-08 Polonia Warszawa - AZS Wilno 39:24
- 1934-09-09 Polonia Warszawa - Jagiellonia Białystok 40:24
- 1934-09-09 AZS Warszawa - Sokół Wilno 39:25
- mecz o 3. miejsce: 1934-09-09 Jagiellonia Białystok - Sokół Wilno 24:15
- finał: 1934-09-09 Polonia Warszawa - AZS Warszawa 37:25
Polonia zakwalifikowała się do rozgrywek finałowych mistrzostw Polski.
Wiadomości prasowe
zapowiedź: Dziennik Białostocki nr 248 z 1934-09-07
relacje: Ostatnie Wiadomości Grodzieńskie nr 252 z 11.09.1934 s. 6, Przegląd Sportowy nr 73 z 12.09.1934 s. 2, ABC nr 252 z 1934-09-11, Kurjer Poznański nr 409 z 1934-09-11, Raz Dwa Trzy nr 37 1934-09-11
Turniej finałowy
VII Mistrzostwa Polski w koszykówce mężczyzn. Turniej finałowy odbył się w Krakowie w dniach 22 - 23 września 1934 r. z udziałem 4 drużyn.
Drużyny
Składy:
➜ YMCA Kraków - Jaśkiewicz, Szostak, Stok, Kukuła, Baran, Czyński, Łapiński, Marcinkowski, Węglarz, Paulli
➜ Polonia Warszawa - Ałaszewski, Zgliński, Kapałka, Czyżykowski, Gregołajtys, Eugeniusz Anioł, Gruszecki
➜ KPW Poznań - Zenon Różycki, Janusz Patrzykont, Jarogniew Kasprzak, Ewarest Łój, Marceli Czaplicki, Zdzisław Kasprzak, Kornobis, Mieczysław Śmigaj, "Synek".
➜ Cracovia - Czajczyk, Stefaniuk, "Zdzisławski", Pluciński, "Rosicki", Lubowiecki, Skucha, Trytko, Radwański, Kopf, Kowalski
Rozegrane mecze
Wyniki poszczególnych spotkań:
- 1934-09-22 YMCA Kraków - KPW Poznań 51:46 (16:33)
- 1934-09-22 Cracovia - Polonia Warszawa 26:23 (18:8)
- 1934-09-23 YMCA Kraków - Cracovia 35:32 (22:14)
- 1934-09-23 Polonia Warszawa - KPW Poznań 55:43 (32:26)
- 1934-09-23 KPW Poznań - Cracovia 50:36
- 1934-09-23 YMCA Kraków - Polonia Warszawa 37:35
🏆 Tabela końcowa
| msc | drużyna | mecze | punkty | zw : p | kosze | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YMCA Kraków | 3 | 6 | 3–0 | 123:113 | mistrz Polski |
| 2 | Polonia Warszawa | 3 | 2 | 1–2 | 113:106 | |
| 3 | KPW Poznań | 3 | 2 | 1–2 | 139:142 | |
| 4 | Cracovia | 3 | 2 | 1–2 | 94:108 |
O końcowej kolejności drużyn na miejscach 2-4 zadecydował stosunek koszy.
Wiadomości prasowe
relacje prasowe: Raz Dwa Trzy nr 39 z 25.09.1934 s. 14, Przegląd Sportowy nr 77 z 26.09.1934 s. 4.