1962/1963 - koszykówka kobiet: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| (Nie pokazano 15 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Dyscypliny2 | {{Dyscypliny2 | ||
| dyscypliny = [[1962/1963|piłka nożna]]<br>[[ | | dyscypliny = [[1962/1963|piłka nożna]]<br>[[1963 - lekkoatletyka (mężczyźni)|lekkoatletyka (m.)]]<br>[[1963 - lekkoatletyka (kobiety)|lekkoatletyka (k.)]]<br>[[1962/1963 - koszykówka mężczyzn|koszykówka (m.)]]<br>[[1962/1963 - koszykówka kobiet|koszykówka (k.)]]<br>[[1963 - pływanie|pływanie]]<br> | ||
}}{{Sezon | }}{{Sezon | ||
| sezon = 1962/1963<br>{{Kosz-k-white}} | | sezon = 1962/1963<br>{{Kosz-k-white}} | ||
| poziom rozgrywek = 1. (I liga)<br> | | poziom rozgrywek = 1. (I liga)<br>osiągnięcia: 5. miejsce w I lidze | ||
osiągnięcia: 5. miejsce w I lidze | |||
| poprzedni sezon = [[1961/1962 - koszykówka kobiet|1961/1962]] | | poprzedni sezon = [[1961/1962 - koszykówka kobiet|1961/1962]] | ||
| następny sezon = [[1963/1964 - koszykówka kobiet|1963/1964]] | | następny sezon = [[1963/1964 - koszykówka kobiet|1963/1964]] | ||
}} | }} | ||
[[Plik:Przegląd Sportowy nr 190 z 26.11.1962 s. 1 koszk.PNG|250px|thumb|right|Przegląd Sportowy nr 190 z 26.11.1962 s. 1]] | [[Plik:Przegląd Sportowy nr 190 z 26.11.1962 s. 1 koszk.PNG|250px|thumb|right|Przegląd Sportowy nr 190 z 26.11.1962 s. 1]] | ||
== Sztab szkoleniowy== | == Sztab szkoleniowy== | ||
* trener: [[Bohdan Bartosiewicz]] | * trener: [[Bohdan Bartosiewicz]] | ||
== Kadra == | == Kadra == | ||
Jaworska, [[Hanna Loth-Nowak]], Szomańska, Warmuz-Zawadzka, Ryczek, Zarębska, Philip, Szaniawska, Grudzień, Ditrich. | [[Danuta Iwanow|Danuta Jaworska]], [[Hanna Loth-Nowak]], [[Barbara Wikarska|Barbara Szomańska]], [[Lucyna Warmuz-Zawadzka]], [[Krystyna Ryczek]], [[Wanda Zarębska]], [[Krystyna Philip]], [[Jadwiga Piguła|Jadwiga Szaniawska]], [[Teresa Grudzień]], [[Ewa Ditrich]]. | ||
== I liga == | |||
* [[1962-11-11 Polonia Warszawa - Wisła Kraków 55:60]] (22:34) | |||
* [[1962-11-18 Lech Poznań - Polonia Warszawa 64:48]] (28:21) | |||
* [[1962-11-25 Polonia Warszawa - AZS Wrocław 68:59]] (30:22) | |||
* [[1962-12-02 AZS Warszawa - Polonia Warszawa 68:56]] (39:30) | |||
* [[1962-12-09 Polonia Warszawa - Olimpia Poznań 61:35]] (24:19) | |||
* [[1963-01-13 Polonia Warszawa - Ślęza Wrocław 57:53]] (30:32) | |||
* [[1963-01-20 Gwardia Warszawa - Polonia Warszawa 45:63]] (21:24) | |||
* [[1963-01-27 Polonia Warszawa - ŁKS Łódź 79:57]] (32:24) | |||
* [[1963-02-03 Wawel Kraków - Polonia Warszawa 58:47]] (32:16) | |||
* [[1963-02-10 Wisła Kraków - Polonia Warszawa 54:45]] (16:26) | |||
* [[1963-02-17 Polonia Warszawa - Lech Poznań 64:50]] (36:23) | |||
* [[1963-02-24 AZS Wrocław - Polonia Warszawa 39:54]] (18:26) | |||
* [[1963-03-03 Polonia Warszawa - AZS Warszawa 54:49]] (28:25) | |||
* [[1963-03-10 Olimpia Poznań - Polonia Warszawa 46:47]] (25:28) | |||
* [[1963-03-17 Ślęza Wrocław - Polonia Warszawa 55:45]] (27:18) | |||
* [[1963-03-24 Polonia Warszawa - Gwardia Warszawa 48:51]] (18:21) | |||
* [[1963-03-31 ŁKS Łódź - Polonia Warszawa 56:66]] (25:34) | |||
* [[1963-04-07 Polonia Warszawa - Wawel Kraków 61:58]] (31:29) | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|+ Tabela I ligi kobiet | |||
|- | |||
! msc !! drużyna !! mecze !! punkty !! zw - p !! kosze | |||
|- | |||
| 1 ||align=left| Wisła Kraków || 18 || 34 || 16 - 2 || 1149:862 | |||
|- | |||
| 2 ||align=left| AZS Warszawa || 18 || 31 || 13 - 5 || 1218:971 | |||
|- | |||
| 3 ||align=left| Wawel Kraków || 18 ||29 || 11 - 7 || 1067:1000 | |||
|- | |||
| 4 ||align=left| Lech Poznań || 18 ||29 || 11 - 7 || 1080:976 | |||
|- | |||
| '''5''' ||align=left| '''Polonia Warszawa '''|| 18 ||'''29''' || '''11 - 7''' || '''1018:957''' | |||
|- | |||
| 6 ||align=left| ŁKS Łódź || 18 ||26 || 8 - 10 || 890:995 | |||
|- | |||
| 7 ||align=left| Ślęza Wrocław || 18 ||24 || 6 - 12 || 950:1030 | |||
|- | |||
| 8 ||align=left| Olimpia Poznań || 18 ||23 || 5 - 13 || 865:1033 | |||
|- | |||
| 9 ||align=left| Gwardia Warszawa || 18 ||23 || 5 - 13 || 915:1058 | |||
|- | |||
| 10 ||align=left| AZS Wrocław || 18 ||22 || 4 - 14 || 864:1134 | |||
|} | |||
[[Category: koszykówka]] | [[Category: koszykówka]] | ||
Aktualna wersja na dzień 23:02, 25 lut 2026
| DYSCYPLINY: |
|---|
| piłka nożna lekkoatletyka (m.) lekkoatletyka (k.) koszykówka (m.) koszykówka (k.) pływanie |
| sezon: 1962/1963 | |
|---|---|
| poziom rozgrywek: 1. (I liga) osiągnięcia: 5. miejsce w I lidze | |
| poprzedni sezon: | następny sezon: |
| 1961/1962 | 1963/1964 |
Sztab szkoleniowy
- trener: Bohdan Bartosiewicz
Kadra
Danuta Jaworska, Hanna Loth-Nowak, Barbara Szomańska, Lucyna Warmuz-Zawadzka, Krystyna Ryczek, Wanda Zarębska, Krystyna Philip, Jadwiga Szaniawska, Teresa Grudzień, Ewa Ditrich.
I liga
- 1962-11-11 Polonia Warszawa - Wisła Kraków 55:60 (22:34)
- 1962-11-18 Lech Poznań - Polonia Warszawa 64:48 (28:21)
- 1962-11-25 Polonia Warszawa - AZS Wrocław 68:59 (30:22)
- 1962-12-02 AZS Warszawa - Polonia Warszawa 68:56 (39:30)
- 1962-12-09 Polonia Warszawa - Olimpia Poznań 61:35 (24:19)
- 1963-01-13 Polonia Warszawa - Ślęza Wrocław 57:53 (30:32)
- 1963-01-20 Gwardia Warszawa - Polonia Warszawa 45:63 (21:24)
- 1963-01-27 Polonia Warszawa - ŁKS Łódź 79:57 (32:24)
- 1963-02-03 Wawel Kraków - Polonia Warszawa 58:47 (32:16)
- 1963-02-10 Wisła Kraków - Polonia Warszawa 54:45 (16:26)
- 1963-02-17 Polonia Warszawa - Lech Poznań 64:50 (36:23)
- 1963-02-24 AZS Wrocław - Polonia Warszawa 39:54 (18:26)
- 1963-03-03 Polonia Warszawa - AZS Warszawa 54:49 (28:25)
- 1963-03-10 Olimpia Poznań - Polonia Warszawa 46:47 (25:28)
- 1963-03-17 Ślęza Wrocław - Polonia Warszawa 55:45 (27:18)
- 1963-03-24 Polonia Warszawa - Gwardia Warszawa 48:51 (18:21)
- 1963-03-31 ŁKS Łódź - Polonia Warszawa 56:66 (25:34)
- 1963-04-07 Polonia Warszawa - Wawel Kraków 61:58 (31:29)
| msc | drużyna | mecze | punkty | zw - p | kosze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Kraków | 18 | 34 | 16 - 2 | 1149:862 |
| 2 | AZS Warszawa | 18 | 31 | 13 - 5 | 1218:971 |
| 3 | Wawel Kraków | 18 | 29 | 11 - 7 | 1067:1000 |
| 4 | Lech Poznań | 18 | 29 | 11 - 7 | 1080:976 |
| 5 | Polonia Warszawa | 18 | 29 | 11 - 7 | 1018:957 |
| 6 | ŁKS Łódź | 18 | 26 | 8 - 10 | 890:995 |
| 7 | Ślęza Wrocław | 18 | 24 | 6 - 12 | 950:1030 |
| 8 | Olimpia Poznań | 18 | 23 | 5 - 13 | 865:1033 |
| 9 | Gwardia Warszawa | 18 | 23 | 5 - 13 | 915:1058 |
| 10 | AZS Wrocław | 18 | 22 | 4 - 14 | 864:1134 |