Wacław Zgliński: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 22 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Osoba | {{Sezony | ||
| imię i nazwisko = Wacław Zgliński | |sezony = {{kosz-m}}}}{{Osoba | ||
| imię i nazwisko = Wacław Michał Zgliński | |||
| dane = | | dane = | ||
[[Plik:Zgliński.jpg|150px|right]] | |||
* piłkarz, siatkarz, koszykarz | * piłkarz, siatkarz, koszykarz | ||
* data urodzenia: 1911-09-28, Skierniewice | * data urodzenia: 1911-09-28, Skierniewice | ||
* data śmierci: 1986-05-07, Sochaczew | * data śmierci: 1986-05-07, Sochaczew | ||
* miejsce pochówku: | * miejsce pochówku: cmentarz w Sochaczewie-Trojanowie (3N/1/10, grób 944) <!-- http://37.28.154.108/trojanow/ --> | ||
* wzrost: 170 cm | * wzrost: 170 cm | ||
* pozycja (jako piłkarz): napastnik | * pozycja (jako piłkarz): napastnik | ||
* okres gry w Polonii: | * '''okres gry w Polonii:''' | ||
** jako piłkarz: 1931-1936 | ** '''jako piłkarz: 1931-1936''' | ||
** jako koszykarz i siatkarz: 1928, 1929- | ** '''jako koszykarz i siatkarz: 1928, 1929-1936''' | ||
* wcześniejsze kluby: drużyna gimnazjum Niklewskiego (jako koszykarz i siatkarz), Varsovia (jako koszykarz) | * wcześniejsze kluby: drużyna gimnazjum Niklewskiego (jako koszykarz i siatkarz), Varsovia (jako koszykarz) | ||
<!--* wcześniejsze kluby: [[AKS Warszawa]] (1926-1931) --> | <!--* wcześniejsze kluby: [[AKS Warszawa]] (1926-1931) --> | ||
* późniejsze kluby: | * późniejsze kluby: | ||
** jako piłkarz: [[Bzura Chodaków]] (1936-1939 i 1945-1950) | ** jako piłkarz: [[Bzura Chodaków]] (1936-1939 i 1945-1950) | ||
** jako koszykarz: [[Społem Warszawa]] (1946), [[AZS Warszawa]] (1947-?) | ** jako koszykarz: [[HKS Varsovia|Varsovia]] (1928-1929), [[KPW Orzeł Warszawa]] (1936-1937), [[Społem Warszawa]] (1946), [[AZS Warszawa]] (1947-?) | ||
* związki rodzinne: | |||
** mąż [[Janina Stankiewicz|Janiny Stankiewicz]] (do 11.05.1948 - rozwód) | |||
}} | }} | ||
== Osiągnięcia sportowe (wszystkie jako zawodnik Polonii)== | |||
* 🏆 zdobycie Pucharu Polski (funkcjonującego wówczas jako [[Polski Związek Gier Sportowych#Puchar Polskiego Związku Gier Sportowych|Puchar Polskiego Związku Gier Sportowych]]) w [[1934: rozgrywki o puchar PZGS w koszykówce (mężczyźni)|1934]] r. | |||
* 🥈 wicemistrz Polski [[1929 - mistrzostwa Polski (koszykówka mężczyzn)|1929]], [[1930 - mistrzostwa Polski (koszykówka mężczyzn)|1930]], [[1931 - mistrzostwa Polski (koszykówka mężczyzn)|1931]], [[1932 - mistrzostwa Polski (koszykówka mężczyzn)|1932]] | |||
== Informacje prasowe == | == Informacje prasowe == | ||
=== 1928 === | === 1928 === | ||
==== Varsovia wzmocniona Zglińskim z Polonii ==== | ==== Varsovia wzmocniona Zglińskim z Polonii ==== | ||
"[Reprezentacja poselstwa amerykańskiego rozegrała mecz] z Varsovią, wzmocnioną nowym, doskonałym nabytkiem z Polonji, Zglińskim (..." | "[Reprezentacja poselstwa amerykańskiego rozegrała mecz] z Varsovią, wzmocnioną nowym, doskonałym nabytkiem z Polonji, Zglińskim (...)" | ||
([[:Plik:Stadjon nr 13 z 27.03.1928 s. 14 Zgliński.PNG|Stadjon nr 13 z 27.03.1928 s. 14]]) | ([[:Plik:Stadjon nr 13 z 27.03.1928 s. 14 Zgliński.PNG|Stadjon nr 13 z 27.03.1928 s. 14]]) | ||
=== 1929 === | === 1929 === | ||
==== Zgliński przechodzi z Varsovii do Polonii ==== | ==== Zgliński przechodzi z Varsovii do Polonii ==== | ||
"Polonia, mistrz więcej aniżeli „moralny“ okręgu z tygodnia na tydzień konsolidowała swoją drużynę przez trening, no i uzupełnieniem garnituru swego Zglińskim z Varsovii. (...) Najczynniejszymi graczami mistrza byli w sezonie: Czyżykowski i | "Polonia, mistrz więcej aniżeli „moralny“ okręgu z tygodnia na tydzień konsolidowała swoją drużynę przez trening, no i uzupełnieniem garnituru swego Zglińskim z Varsovii. (...) Najczynniejszymi graczami mistrza byli w sezonie: Czyżykowski i Kapałka (młodszy). Zgliński, importowany z Varsovii, wniósł ducha walki i ciągu, stanowiącego obecnie cechę główną gry polonistów."<br> | ||
("Przegląd Sportowy" 1929-07-13 nr 40 s. 4 [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/923029/edition/886219/content])) | ("Przegląd Sportowy" 1929-07-13 nr 40 s. 4 [https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/923029/edition/886219/content])) | ||
=== 1931: opis === | |||
"Zglińskiemu należy się specjalna uwaga. Jest to bezwzględnie najwybitniejszy gracz Polonji i bodaj czy nie najlepszy w Polsce. Mimo, iż gra na skrzydle, kieruje właściwie całym swym napadem. Jest on najlepiej ze wszystkich zbudowany i najpracowitszy, to też z Kapałką I stanowi dusze drużyny.<br> | |||
Do niedawna Zgliński był bezkonkurencyjnym zdobywcą większości koszów, a i obecnie z jego podań zdobywa Polonja lwią część swych punktów. Doskonale opanowany nerwowo, jest on wreszcie niezawodnym | |||
egzekutorem rzutów karnych."<br> | |||
(z: [[:Plik:Przegląd Sportowy nr 9 z 31.01.1931 s. 5 koszm.PNG|Przegląd Sportowy nr 9 z 31.01.1931 s. 5]]) | |||
=== 1935 === | === 1935 === | ||
==== służba wojskowa ==== | |||
"Mistrz Warszawy Polonja (...) występował bez swych najlepszych zawodników — Zglińskiego (wojsko) i Ałaszewskiego (...)." ([[:Plik:Przegląd Sportowy nr 61 z 20.06.1935 s. 4 koszm.PNG|Przegląd Sportowy nr 61 z 20.06.1935 s. 4]]) | |||
==== Zgliński m.in. o swoich początkach sportowych ==== | ==== Zgliński m.in. o swoich początkach sportowych ==== | ||
[[Plik:Dobry Wieczór! Kurier Czerwony 1935-02-13 nr 44 s. 4 - Zgliński .jpg|200px|thumb|left|Dobry Wieczór! Kurier Czerwony 1935-02-13 nr 44 s. 4]] | [[Plik:Dobry Wieczór! Kurier Czerwony 1935-02-13 nr 44 s. 4 - Zgliński .jpg|200px|thumb|left|Dobry Wieczór! Kurier Czerwony 1935-02-13 nr 44 s. 4]] | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
=== 1936 === | |||
==== mistrzostwa Warszawy w mikstach ==== | |||
[[Plik:Przegląd Sportowy 1936, nr 4 str 3 foto.png|250px|thumb|left|Przegląd Sportowy nr 4 z 1936-01-13]] | |||
<br clear=all> | |||
==== odejście z Polonii ==== | |||
[[Plik:Dobry Wieczór Kurier Czerwony nr 92 z 1.04.1936 Zgliński.PNG|200px|thumb|left|Dobry Wieczór Kurier Czerwony nr 92 z 1.04.1936]] | |||
<br clear=all> | |||
==== zawodnik [[KPW Orzeł Warszawa]] ==== | |||
"Wielkie zaciekawienie wzbudza drużyna KPW. Grupuje ona obecnie w swych szeregach dawnych graczy Polonii, [[Stanisław Czyżykowski|Czyżykowskiego]], [[Kazimierz Sowiński|Sowińskiego]], [[Kazimierz Kapałka|Kapałkę]], [[Jerzy Gregołajtys|Gregołajtysa]] i [[Wacław Zgliński|Zglińskiego]], a więc ten komplet "magików" koszykówki, który przez kilka lat był wicemistrzem Polski. Drużynę dopełniają Menel, Śmigaj i Adach. KPW trenuje zapamiętale od dwóch miesięcy i zaprezentuje się po raz pierwszy (...)" (Dobry Wieczór! Kurier Czerwony, nr 321 z 18.11.1936 s. 4[https://crispa.uw.edu.pl/object/files/591761/display/JPEG?pageNumber=4]) | |||
== Linki == | == Linki == | ||
* sylwetka na polska piłka [https://polska-pilka.pl/pilka-ligowa/baza-zawodnikow/zawodnicy-t-z/z/zglinski-waclaw?highlight=WyJ3YWNcdTAxNDJhdyIsInpnbGlcdTAxNDRza2kiLCJ3YWNcdTAxNDJhdyB6Z2xpXHUwMTQ0c2tpIl0=] | * sylwetka na polska piłka [https://polska-pilka.pl/pilka-ligowa/baza-zawodnikow/zawodnicy-t-z/z/zglinski-waclaw?highlight=WyJ3YWNcdTAxNDJhdyIsInpnbGlcdTAxNDRza2kiLCJ3YWNcdTAxNDJhdyB6Z2xpXHUwMTQ0c2tpIl0=] | ||
{{DEFAULTSORT:Zgliński, Wacław}} | |||
[[Category:Piłka nożna]] | [[Category:Piłka nożna]] | ||
{{DEFAULTSORT:Zgliński, Wacław}} | |||
[[Category:piłkarze]] | [[Category:piłkarze]] | ||
[[Category:urodzeni 28 września]] | [[Category:urodzeni 28 września]] | ||
[[Category:urodzeni w Skierniewicach]] | [[Category:urodzeni w Skierniewicach]] | ||
[[Category:zmarli 7 | [[Category:zmarli 7 maja]] | ||
[[Category:reprezentanci Polski (koszykówka mężczyzn)]] | [[Category:reprezentanci Polski (koszykówka mężczyzn)]] | ||
[[Category:siatkarze]] | [[Category:siatkarze]] | ||
[[Category:koszykarze]] | [[Category:koszykarze]] | ||
[[Category:pochowani w Sochaczewie]] | |||
Aktualna wersja na dzień 01:17, 27 mar 2026
| SEZONY: |
|---|
|
Wacław Michał Zgliński |
|---|
|
Osiągnięcia sportowe (wszystkie jako zawodnik Polonii)
- 🏆 zdobycie Pucharu Polski (funkcjonującego wówczas jako Puchar Polskiego Związku Gier Sportowych) w 1934 r.
- 🥈 wicemistrz Polski 1929, 1930, 1931, 1932
Informacje prasowe
1928
Varsovia wzmocniona Zglińskim z Polonii
"[Reprezentacja poselstwa amerykańskiego rozegrała mecz] z Varsovią, wzmocnioną nowym, doskonałym nabytkiem z Polonji, Zglińskim (...)" (Stadjon nr 13 z 27.03.1928 s. 14)
1929
Zgliński przechodzi z Varsovii do Polonii
"Polonia, mistrz więcej aniżeli „moralny“ okręgu z tygodnia na tydzień konsolidowała swoją drużynę przez trening, no i uzupełnieniem garnituru swego Zglińskim z Varsovii. (...) Najczynniejszymi graczami mistrza byli w sezonie: Czyżykowski i Kapałka (młodszy). Zgliński, importowany z Varsovii, wniósł ducha walki i ciągu, stanowiącego obecnie cechę główną gry polonistów."
("Przegląd Sportowy" 1929-07-13 nr 40 s. 4 [1]))
1931: opis
"Zglińskiemu należy się specjalna uwaga. Jest to bezwzględnie najwybitniejszy gracz Polonji i bodaj czy nie najlepszy w Polsce. Mimo, iż gra na skrzydle, kieruje właściwie całym swym napadem. Jest on najlepiej ze wszystkich zbudowany i najpracowitszy, to też z Kapałką I stanowi dusze drużyny.
Do niedawna Zgliński był bezkonkurencyjnym zdobywcą większości koszów, a i obecnie z jego podań zdobywa Polonja lwią część swych punktów. Doskonale opanowany nerwowo, jest on wreszcie niezawodnym
egzekutorem rzutów karnych."
(z: Przegląd Sportowy nr 9 z 31.01.1931 s. 5)
1935
służba wojskowa
"Mistrz Warszawy Polonja (...) występował bez swych najlepszych zawodników — Zglińskiego (wojsko) i Ałaszewskiego (...)." (Przegląd Sportowy nr 61 z 20.06.1935 s. 4)
Zgliński m.in. o swoich początkach sportowych
1936
mistrzostwa Warszawy w mikstach
odejście z Polonii
zawodnik KPW Orzeł Warszawa
"Wielkie zaciekawienie wzbudza drużyna KPW. Grupuje ona obecnie w swych szeregach dawnych graczy Polonii, Czyżykowskiego, Sowińskiego, Kapałkę, Gregołajtysa i Zglińskiego, a więc ten komplet "magików" koszykówki, który przez kilka lat był wicemistrzem Polski. Drużynę dopełniają Menel, Śmigaj i Adach. KPW trenuje zapamiętale od dwóch miesięcy i zaprezentuje się po raz pierwszy (...)" (Dobry Wieczór! Kurier Czerwony, nr 321 z 18.11.1936 s. 4[2])
Linki
- sylwetka na polska piłka [3]