1959/1960 - mistrzostwa Polski (koszykówka mężczyzn): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| (Nie pokazano 5 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
| miejsce = 2. miejsce w I lidze (wicemistrzostwo Polski) | | miejsce = 2. miejsce w I lidze (wicemistrzostwo Polski) | ||
| poprzedni = [[1958/1959 - mistrzostwa Polski (koszykówka mężczyzn)|1958/1959]] | | poprzedni = [[1958/1959 - mistrzostwa Polski (koszykówka mężczyzn)|1958/1959]] | ||
| następny = [[1960/1961 - koszykówka mężczyzn| | | następny = [[1960/1961 - I liga (koszykówka mężczyzn)|1960/1961]] | ||
}} | }} | ||
== I liga koszykówki mężczyzn == | == I liga koszykówki mężczyzn == | ||
27. edycja rozgrywek o mistrzostwo Polski w koszykówce.<br> | 27. edycja rozgrywek o mistrzostwo Polski w koszykówce.<br> | ||
=== lista meczów === | |||
* [[1959-10-31 Polonia Warszawa – AZS Toruń 82:72]] (41:31) | * [[1959-10-31 Polonia Warszawa – AZS Toruń 82:72]] (41:31) | ||
* [[1959-11-01 Polonia Warszawa – Wybrzeże Gdańsk 69:47]] (31:27) | * [[1959-11-01 Polonia Warszawa – Wybrzeże Gdańsk 69:47]] (31:27) | ||
* [[1959-11-07 Polonia Warszawa – Lech Poznań 87:75]] (45:35) | * [[1959-11-07 Polonia Warszawa – Lech Poznań 87:75]] (45:35) | ||
* [[1959-11-08 Polonia Warszawa – Cracovia | * [[1959-11-08 Polonia Warszawa – Cracovia 68:54]] (32:27) | ||
* [[1959-11-14 Wisła Kraków – Polonia Warszawa 78:58]] (34:34) | * [[1959-11-14 Wisła Kraków – Polonia Warszawa 78:58]] (34:34) | ||
* [[1959-11-15 Sparta Nowa Huta – Polonia Warszawa 66:82]] (29:40) | * [[1959-11-15 Sparta Nowa Huta – Polonia Warszawa 66:82]] (29:40) | ||
| Linia 22: | Linia 22: | ||
* [[1960-01-30 Wybrzeże Gdańsk – Polonia Warszawa 75:79]] (33:40) | * [[1960-01-30 Wybrzeże Gdańsk – Polonia Warszawa 75:79]] (33:40) | ||
* [[1960-01-31 AZS Toruń – Polonia Warszawa 70:77]] (37:48) | * [[1960-01-31 AZS Toruń – Polonia Warszawa 70:77]] (37:48) | ||
* [[1960-02-05 Cracovia | * [[1960-02-05 Cracovia – Polonia Warszawa 67:83]] (34:39) | ||
* [[1960-02-07 Lech Poznań – Polonia Warszawa 88:85]] (38:38) | * [[1960-02-07 Lech Poznań – Polonia Warszawa 88:85]] (38:38) | ||
* [[1960-02-13 Polonia Warszawa – Sparta Nowa Huta 80:63]] (43:27) | * [[1960-02-13 Polonia Warszawa – Sparta Nowa Huta 80:63]] (43:27) | ||
| Linia 32: | Linia 32: | ||
* [[1960-03-06 Polonia Warszawa – Śląsk Wrocław 75:69]] (38:37) | * [[1960-03-06 Polonia Warszawa – Śląsk Wrocław 75:69]] (38:37) | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
=== końcowa tabela === | === końcowa tabela === | ||
{|class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
!width=25 | !width=25|Miejsce | ||
!width=200 | !width=200|Klub | ||
!width=35 | !width=35|Liczba meczów | ||
! | !width=70|Wygr.-Por. | ||
! | !width=80|Kosze | ||
!Pkt | !Pkt | ||
|- | |- | ||
| 1. ||align="left"| [[Legia Warszawa]] || 22 || 17-5 || 1631:1446 || 39 | |||
| 1. ||align="left"| [[Legia Warszawa]] | |||
|-bgcolor=yellow | |-bgcolor=yellow | ||
| 2. ||align="left"| Polonia Warszawa | | 2. ||align="left"| Polonia Warszawa || 22 || 16-6 || 1680:1486 || 38 | ||
|- | |- | ||
| 3. ||align="left"| [[Śląsk Wrocław]] | | 3. ||align="left"| [[Śląsk Wrocław]] || 22 || 15-7 || 1448:1275 || 37 | ||
|- | |- | ||
| 4. ||align="left"| [[Wisła Kraków]] | | 4. ||align="left"| [[Wisła Kraków]] || 22 || 14-8 || 1631:1436 || 36 | ||
|- | |- | ||
| 5. ||align="left"| [[Lech Poznań]] | | 5. ||align="left"| [[Lech Poznań]] || 22 || 14-8 || 1690:1585 || 36 | ||
|- | |- | ||
| 6. ||align="left"| [[AZS Warszawa]] | | 6. ||align="left"| [[AZS Warszawa]] || 22 || 12-10 || 1601:1527 || 34 | ||
|- | |- | ||
| 7. ||align="left"| [[Wybrzeże Gdańsk]] | | 7. ||align="left"| [[Wybrzeże Gdańsk]] || 22 || 11-11 || 1450:1546 || 33 | ||
|- | |- | ||
| 8. ||align="left"| [[Sparta Kraków]] | | 8. ||align="left"| [[Sparta Kraków]] || 22 || 9-13 || 1356:1460 || 31 | ||
|- | |- | ||
| 9. ||align="left"| [[ŁKS Łódź]] | | 9. ||align="left"| [[ŁKS Łódź]] || 22 || 8-14 || 1475:1655 || 30 | ||
|- | |- | ||
| 10. ||align="left"| [[AZS Toruń]] | | 10. ||align="left"| [[AZS Toruń]] || 22 || 7-15 || 1599:1732 || 29 | ||
|-bgcolor=FFCCCC | |-bgcolor=FFCCCC | ||
| 11. ||align="left"| [[Gwardia Wrocław]] | | 11. ||align="left"| [[Gwardia Wrocław]] || 22 || 6-16 || 1554:1710 || 28 | ||
|-bgcolor=FFCCCC | |-bgcolor=FFCCCC | ||
| 12. ||align="left"| [[Cracovia]] | | 12. ||align="left"| [[Cracovia]] || 22 || 3-19 || 1433:1690 || 25 | ||
|} | |||
=== statystyki koszykarzy Polonii === | |||
{| class="wikitable" | |||
! Zawodnik | |||
! Gry | |||
! Punkty | |||
|- | |||
| [[Janusz Wichowski]] | |||
| 22 | |||
| 565 | |||
|- | |||
| [[Jerzy Piskun]] | |||
| 22 | |||
| 383 | |||
|- | |||
| [[Tadeusz Bugaj]] | |||
| 18 | |||
| 195 | |||
|- | |||
| [[Witold Zagórski]] | |||
| 22 | |||
| 194 | |||
|- | |||
| [[Bogusław Karbownicki]] | |||
| 20 | |||
| 190 | |||
|- | |||
| [[Marcin Herbst]] | |||
| 15 | |||
| 75 | |||
|- | |||
| [[Wacław Komala]] | |||
| 11 | |||
| 23 | |||
|- | |||
| [[Witold Jędrzejewski]] | |||
| 12 | |||
| 23 | |||
|- | |||
| [[Stanisław Nowak]] | |||
| 9 | |||
| 21 | |||
|- | |||
| [[Rajmund Wasilewski]] | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
|- | |||
| [[Jacek Samborski]] | |||
| 2 | |||
| 4 | |||
|- | |||
| [[Marian Winiarski]] | |||
| 7 | |||
| 3 | |||
|- | |||
| [[Krzysztof Mateja]] | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
|} | |} | ||
=== najlepiej punktujący === | === najlepiej punktujący w całej lidze === | ||
# [[Janusz Wichowski]] (Polonia Warszawa) - 563 | [[Plik:1959-60 kosz m Wichowski król strzelców sezonu PS nr 39.png|400px|thumb|right|Przegląd Sportowy nr 39/1960]] | ||
# '''[[Janusz Wichowski]] (Polonia Warszawa''') - 563 (''wg naszych wyliczeń 565'') | |||
# Zbigniew Stawinoga (Gwardia Wrocław) - 509 | # Zbigniew Stawinoga (Gwardia Wrocław) - 509 | ||
# Ryszard Olszewski (AZS Toruń) - 498 | # Ryszard Olszewski (AZS Toruń) - 498 | ||
| Linia 83: | Linia 137: | ||
# Władysław Pawlak (Legia Warszawa) - 478 | # Władysław Pawlak (Legia Warszawa) - 478 | ||
# Jerzy Młynarczyk (Lech Poznań) - 420 | # Jerzy Młynarczyk (Lech Poznań) - 420 | ||
# [[Jerzy Piskun]] (Polonia Warszawa) - 383 | # '''[[Jerzy Piskun]] (Polonia Warszawa)''' - 383 | ||
# Włodzimierz Pudelewicz (Lech Poznań) - 377 | # Włodzimierz Pudelewicz (Lech Poznań) - 377 | ||
# Andrzej Pstrokoński (Legia Warszawa) - 354 | # Andrzej Pstrokoński (Legia Warszawa) - 354 | ||
Aktualna wersja na dzień 20:09, 30 kwi 2026
|
MISTRZOSTWA POLSKI | |
| poprzedni sezon: 1958/1959 |
następny sezon: 1960/1961 |
I liga koszykówki mężczyzn
27. edycja rozgrywek o mistrzostwo Polski w koszykówce.
lista meczów
- 1959-10-31 Polonia Warszawa – AZS Toruń 82:72 (41:31)
- 1959-11-01 Polonia Warszawa – Wybrzeże Gdańsk 69:47 (31:27)
- 1959-11-07 Polonia Warszawa – Lech Poznań 87:75 (45:35)
- 1959-11-08 Polonia Warszawa – Cracovia 68:54 (32:27)
- 1959-11-14 Wisła Kraków – Polonia Warszawa 78:58 (34:34)
- 1959-11-15 Sparta Nowa Huta – Polonia Warszawa 66:82 (29:40)
- 1959-11-22 Polonia Warszawa – Legia Warszawa 67:76 (24:37)
- 1959-11-28 Polonia Warszawa – AZS Warszawa 66:67 (60:60, ?)
- 1959-11-29 Polonia Warszawa – ŁKS Łódź 80:67 (42:40)
- 1959-12-05 Śląsk Wrocław – Polonia Warszawa 46:43 (20:17)
- 1959-12-06 Gwardia Wrocław – Polonia Warszawa 70:94 (31:43)
- 1960-01-30 Wybrzeże Gdańsk – Polonia Warszawa 75:79 (33:40)
- 1960-01-31 AZS Toruń – Polonia Warszawa 70:77 (37:48)
- 1960-02-05 Cracovia – Polonia Warszawa 67:83 (34:39)
- 1960-02-07 Lech Poznań – Polonia Warszawa 88:85 (38:38)
- 1960-02-13 Polonia Warszawa – Sparta Nowa Huta 80:63 (43:27)
- 1960-02-14 Polonia Warszawa – Wisła Kraków 77:58 (43:33)
- 1960-02-27 ŁKS Łódź – Polonia Warszawa 74:79 (39:32)
- 1960-02-28 AZS Warszawa – Polonia Warszawa 61:84 (27:40)
- 1960-03-02 Legia Warszawa – Polonia Warszawa 74:72 (41:40)
- 1960-03-05 Polonia Warszawa – Gwardia Wrocław 93:70 (54:36)
- 1960-03-06 Polonia Warszawa – Śląsk Wrocław 75:69 (38:37)
końcowa tabela
| Miejsce | Klub | Liczba meczów | Wygr.-Por. | Kosze | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Legia Warszawa | 22 | 17-5 | 1631:1446 | 39 |
| 2. | Polonia Warszawa | 22 | 16-6 | 1680:1486 | 38 |
| 3. | Śląsk Wrocław | 22 | 15-7 | 1448:1275 | 37 |
| 4. | Wisła Kraków | 22 | 14-8 | 1631:1436 | 36 |
| 5. | Lech Poznań | 22 | 14-8 | 1690:1585 | 36 |
| 6. | AZS Warszawa | 22 | 12-10 | 1601:1527 | 34 |
| 7. | Wybrzeże Gdańsk | 22 | 11-11 | 1450:1546 | 33 |
| 8. | Sparta Kraków | 22 | 9-13 | 1356:1460 | 31 |
| 9. | ŁKS Łódź | 22 | 8-14 | 1475:1655 | 30 |
| 10. | AZS Toruń | 22 | 7-15 | 1599:1732 | 29 |
| 11. | Gwardia Wrocław | 22 | 6-16 | 1554:1710 | 28 |
| 12. | Cracovia | 22 | 3-19 | 1433:1690 | 25 |
statystyki koszykarzy Polonii
| Zawodnik | Gry | Punkty |
|---|---|---|
| Janusz Wichowski | 22 | 565 |
| Jerzy Piskun | 22 | 383 |
| Tadeusz Bugaj | 18 | 195 |
| Witold Zagórski | 22 | 194 |
| Bogusław Karbownicki | 20 | 190 |
| Marcin Herbst | 15 | 75 |
| Wacław Komala | 11 | 23 |
| Witold Jędrzejewski | 12 | 23 |
| Stanisław Nowak | 9 | 21 |
| Rajmund Wasilewski | 5 | 4 |
| Jacek Samborski | 2 | 4 |
| Marian Winiarski | 7 | 3 |
| Krzysztof Mateja | 1 | 0 |
najlepiej punktujący w całej lidze
- Janusz Wichowski (Polonia Warszawa) - 563 (wg naszych wyliczeń 565)
- Zbigniew Stawinoga (Gwardia Wrocław) - 509
- Ryszard Olszewski (AZS Toruń) - 498
- Zygmunt Wysocki (Wybrzeże Gdańsk) - 487
- Andrzej Nartowski (AZS Warszawa) - 486
- Władysław Pawlak (Legia Warszawa) - 478
- Jerzy Młynarczyk (Lech Poznań) - 420
- Jerzy Piskun (Polonia Warszawa) - 383
- Włodzimierz Pudelewicz (Lech Poznań) - 377
- Andrzej Pstrokoński (Legia Warszawa) - 354
dane za https://pl.wikipedia.org/wiki/I_liga_polska_w_koszyk%C3%B3wce_m%C4%99%C5%BCczyzn_(1959/1960)