1922 - statystyka meczów towarzyskich: Różnice pomiędzy wersjami

Z WIKI
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" !colspan="6"|POLONIA WARSZAWA '''mecze towarzyskie''' |- | | style="text-align:center;" | '''data meczu''' | style="text-align:center;" | '''miej…")
 
Linia 17: Linia 17:
| 1-5 (1:2)
| 1-5 (1:2)
| brak strzelców
| brak strzelców
|-
|'''2'''
| [[1922-05-23 Sokół Toruń - Polonia Warszawa 3:3|1922-05-23]]
| wyjazd
| Sokół Toruń
| 3-3 (2:1)
| [[Henryk Emchowicz]] 1 gol, [[Stanisław Zantman II]] 1 gol, [[Tadeusz Grabowski II]] 1 gol
|   
|   
|-
|-
Linia 27: Linia 35:
| style="text-align:center;" | '''imię nazwisko '''
| style="text-align:center;" | '''imię nazwisko '''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''mecze'''
| style="text-align:center;" | '''mecze'''
| style="text-align:center;" | '''gole'''
| style="text-align:center;" | '''gole'''
Linia 36: Linia 45:
|[[Andrzej Przeworski]]       
|[[Andrzej Przeworski]]       
|1
|1
| style="text-align:center;" | '''1'''
|1
| style="text-align:center;" | '''- 1'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''- 4'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 45: Linia 55:
|[[Aleksander Stencel]]       
|[[Aleksander Stencel]]       
|2
|2
|
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 54: Linia 65:
|[[Artur Marczewski]]       
|[[Artur Marczewski]]       
|3
|3
|
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 62: Linia 74:
|-
|-
|'''4'''
|'''4'''
|[[x]]       
|[[Alfred Hermans]]       
|
|
|4
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 73: Linia 86:
|[[Stefan Loth I]]     
|[[Stefan Loth I]]     
|5
|5
!style="color:green"|'''5'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
|'''6'''
|'''6'''
|[[x]]     
|[[Janusz Mück]]     
|
|6
|6
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
Linia 91: Linia 106:
|[[Tadeusz Gebethner]]     
|[[Tadeusz Gebethner]]     
|
|
!style="color:green"|'''7'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 99: Linia 115:
|'''8'''
|'''8'''
|[[Tadeusz Grabowski II]]     
|[[Tadeusz Grabowski II]]     
|8
|8
|8
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
Linia 109: Linia 126:
|[[Riedel]]       
|[[Riedel]]       
|9
|9
|
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 118: Linia 136:
|[[Henryk Emchowicz]]       
|[[Henryk Emchowicz]]       
|
|
|10
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 127: Linia 146:
|[[George Kimpton]]       
|[[George Kimpton]]       
|11
|11
|
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|'''12'''
|[[Ludwik Szmid]]     
|
|3
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|'''13'''
|[[Janusz Czyżewski]]     
|
!style="color:green"|'''3'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|'''14'''
|[[Michał Hamburger]]     
|
!style="color:green"|'''9'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|'''15'''
|[[Stanisław Zantman II]]     
|
|11
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''

Wersja z 19:43, 10 maj 2023

POLONIA WARSZAWA
 mecze towarzyskie
data meczu miejsce przeciwnik wynik strzelcy goli dla Polonii asysty
1 1922-05-21 wyjazd VFL Gdańsk 1-5 (1:2) brak strzelców
2 1922-05-23 wyjazd Sokół Toruń 3-3 (2:1) Henryk Emchowicz 1 gol, Stanisław Zantman II 1 gol, Tadeusz Grabowski II 1 gol

zawodnicy

imię nazwisko 1 2 mecze gole asysty w g Rez
1 Andrzej Przeworski 1 1 2 - 4 0 0 0
2 Aleksander Stencel 2 1 0 0 0 0
3 Artur Marczewski 3 1 0 0 0 0
4 Alfred Hermans 4 1 0 0 0 0
5 Stefan Loth I 5 5 1 0 0 1 0
6 Janusz Mück 6 1 0 0 0 0
7 Tadeusz Gebethner 7 1 1 0 0 0
8 Tadeusz Grabowski II 8 8 1 0 0 0 0
9 Riedel 9 1 0 0 0 0
10 Henryk Emchowicz 10 1 1 0 0 0
11 George Kimpton 11 1 0 0 0 0
12 Ludwik Szmid 3 1 0 0 0 0
13 Janusz Czyżewski 3 1 0 0 1 0
14 Michał Hamburger 9 1 0 0 0 0
15 Stanisław Zantman II 11 1 1 0 0 0
trener, kierownik sekcji piłki nożnej
1 George Kimpton T 1 0 0 0 0
Objaśnienia
numer meczu
imię i nazwisko
zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: 
(numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy)
mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu KS - kierownik sekcji piłki nożnej T - trener