1922 - statystyka meczów Reprezentacji Warszawy: Różnice pomiędzy wersjami

Z WIKI
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 27: Linia 27:
| [[Jan Loth]] 4 gole, [[Riedel]] 1 gol, [[Tadeusz Grabowski II]]  1 gol
| [[Jan Loth]] 4 gole, [[Riedel]] 1 gol, [[Tadeusz Grabowski II]]  1 gol
|  
|  
|-
|'''2'''
| [[1922-04-17 Warszawa - Łódź 7:1|1925-04-17]]
| dom
| Łódź
| 7:1 (4:1)
| [[Tadeusz Grabowski II]] 3 gole, [[Michał Hamburger]] 2 gole, [[Alfred Hermans]]  gol, [[Stefan Loth I]] 1 gol
| [[Alfred Hermans]] 1 asysta
|}
|}


Linia 35: Linia 43:
| style="text-align:center;" | '''imię nazwisko '''
| style="text-align:center;" | '''imię nazwisko '''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''3'''
| style="text-align:center;" | '''mecze'''
| style="text-align:center;" | '''mecze'''
| style="text-align:center;" | '''gole'''
| style="text-align:center;" | '''gole'''
Linia 48: Linia 58:
|[[Ludwik Szmid]]
|[[Ludwik Szmid]]
|2A
|2A
|
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 57: Linia 68:
|[[Stefan Loth I]]
|[[Stefan Loth I]]
|5A
|5A
| style="text-align:center;" | '''1'''
! style="color:green"| '''5A'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''0'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
Linia 66: Linia 78:
|[[Wacław Gebethner II ]]
|[[Wacław Gebethner II ]]
|7A
|7A
| style="text-align:center;" | '''1'''
|7B
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 74: Linia 87:
|'''4'''
|'''4'''
|[[Tadeusz Grabowski II]]
|[[Tadeusz Grabowski II]]
|8A
! style="color:green"|8A
! style="color:green"|8A
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''0'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
Linia 84: Linia 98:
|[[Jan Loth II]]
|[[Jan Loth II]]
|9A
|9A
! style="color:green"|1B
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
'''1'''
| style="text-align:center;" | '''4'''
| style="text-align:center;" | '''4'''
'''1 ck'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''0'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''0'''
style="color:green"| '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|-
Linia 93: Linia 111:
|[[Riedel]]
|[[Riedel]]
|10A
|10A
|
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
Linia 102: Linia 121:
|[[Janusz Mück]]
|[[Janusz Mück]]
|6B
|6B
 
|
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 112: Linia 131:
|[[Alfred Hermans]]
|[[Alfred Hermans]]
|7B
|7B
|
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
Linia 121: Linia 141:
|[[Stanisław Zantman II]]
|[[Stanisław Zantman II]]
|11B
|11B
|11B
| style="text-align:center;" | '''2'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|'''9'''
|[[Michał Hamburger]]
|
! style="color:green"|9A
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
|-
|'''10'''
|[[Tadeusz Konopacki]]
|
|2B
|R
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" ! style="color:green"| '''0'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
|-
|'''11'''
|[[Mścichowski]]
|
|4B
|
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''1'''
| style="text-align:center;" | '''0'''
| style="text-align:center;" | '''0'''

Wersja z 08:27, 25 lip 2023

REPREZENTACJA WARSZAWY


data meczu miejsce przeciwnik wynik strzelcy goli dla Polonii asysty
1 1925-05-06 dom Team B Warszawa 6:3 (1:1) Jan Loth 4 gole, Riedel 1 gol, Tadeusz Grabowski II 1 gol
2 1925-05-06 dom Team B Warszawa 2:0 (1:0) Jan Loth 4 gole, Riedel 1 gol, Tadeusz Grabowski II 1 gol
2 1925-04-17 dom Łódź 7:1 (4:1) Tadeusz Grabowski II 3 gole, Michał Hamburger 2 gole, Alfred Hermans gol, Stefan Loth I 1 gol Alfred Hermans 1 asysta


zawodnicy

imię nazwisko 1 2 3 mecze gole asysty w g Rez
1 Ludwik Szmid 2A 1 0 0 0 0
2 Stefan Loth I 5A 5A 2 0 0 1 0
3 Wacław Gebethner II 7A 7B 2 0 0 0 0
4 Tadeusz Grabowski II 8A 8A 2 2 0 1 0
5 Jan Loth II 9A 1B 1

1

4

1 ck

0 0

style="color:green"| 1

0
6 Riedel 10A 1 1 0 0 0
7 Janusz Mück 6B 1 0 0 0 0
8 Alfred Hermans 7B 1 0 0 0 0
8 Stanisław Zantman II 11B 11B 2 0 0 0 0
9 Michał Hamburger 9A 1 1 0 1 0
10 Tadeusz Konopacki 2B R 1 0 0 0 1
11 Mścichowski 4B 1 0 0 0 0


Objaśnienia
numer meczu
imię i nazwisko
zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: 
(numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy)
mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu