1922 - statystyka meczów Reprezentacji Warszawy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 156: | Linia 156: | ||
|[[Janusz Mück]] | |[[Janusz Mück]] | ||
|6B | |6B | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Wersja z 17:03, 26 lip 2023
| REPREZENTACJA WARSZAWY
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data meczu | miejsce | przeciwnik | wynik | strzelcy goli dla Polonii | asysty | ||||||||
| 1 | 1922-04-11 | dom | Team B Warszawa | 6:3 (1:1) | Jan Loth 4 gole, Riedel 1 gol, Tadeusz Grabowski II 1 gol | ||||||||
| 2 | 1922-04-13 | dom | Team B Warszawa | 2:0 (1:0) | Jan Loth 4 gole, Riedel 1 gol, Tadeusz Grabowski II 1 gol | ||||||||
| 3 | 1922-04-17 | dom | Łódź | 7:1 (4:1) | Tadeusz Grabowski II 3 gole, Michał Hamburger 2 gole, Alfred Hermans 1 gol, Stefan Loth I 1 gol | Alfred Hermans 1 asysta | |||||||
| 4 | 1922-05-03 | dom | Team B Warszawa | 3:3 (1:3) | Alfred Hermans 1 gol | Alfred Hermans 1 asysta | 5 | 1922-06-05 | dom | Lublin | 3:0 (1:0) | ||
zawodnicy
| imię nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | mecze | gole | asysty | w g | Rez | |
| 1 | Ludwik Szmid | 2A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Stefan Loth I | 5A | 5A | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Wacław Gebethner II | 7A | 7B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Tadeusz Grabowski II | 8A | 8A | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | Jan Loth II | 9A | 1B | 1 | 1
2 |
4
- 1 |
0
1 ck |
2 | 0 | ||
| 6 | Riedel | 10A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Janusz Mück | 6B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Alfred Hermans | 7B | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 8 | Stanisław Zantman II | 11B | 11B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Michał Hamburger | 9A | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||
| 10 | Tadeusz Konopacki | 2B | R | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | Mścichowski | 4B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | Zdzisław Korngold | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | Henryk Emchowicz | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Objaśnienia numer meczu imię i nazwisko zapis 1-2-3-5, formacje na boisku: (numer 1 - bramkarz), (numery 2, 3 - obrońcy), (numery 4, 5, 6 - pomocnicy), (numery 7, , 8, 9, 10, 11 - napastnicy) mecze, gole, asysty, w g - wyróżnieni gracze Polonii w prasie
R - gracz rezerwowy 8) - gracz opuszczający boisko (8 - rezerwowy gracz wchodzący na boisko 8 - zawodnik ukarany czerwoną kartką w meczu