1946-05-26 Warszawa - Poznań 4:3: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{Roboczy}} {{Mecz | data = 1946-05-26 | nazwa rozgrywek = mecz towarzyski | stadion(miasto) = Warszawa, Stadion Wojska Po…") |
|||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
{{Mecz | {{Mecz | ||
| data = 1946-05-26 | | data = 1946-05-26 | ||
| nazwa rozgrywek = | | nazwa rozgrywek = [[puchar Kałuży]] | ||
| stadion(miasto) = Warszawa, [[Stadion Wojska Polskiego]] | | stadion(miasto) = Warszawa, [[Stadion Wojska Polskiego]] | ||
| godzina = | | godzina = | ||
| gospodarz = [[Reprezentacja Warszawy|Warszawa]] | | gospodarz = [[Reprezentacja Warszawy|Warszawa]] | ||
| wynik = 4:3 | | wynik = 4:3 (1:1) | ||
| goście = [[Reprezentacja Poznania|Poznań]] | | goście = [[Reprezentacja Poznania|Poznań]] | ||
| liczba widzów = | | liczba widzów = 15 tys. | ||
| sędzia = | | sędzia = [[Rutkowski]] (Kraków) | ||
| strzelcy bramek gospodarz = | | strzelcy bramek gospodarz = [[Tadeusz Świcarz]] (11')<br>Borowiecki 75'<br> [[Jerzy Szularz]] 78' | ||
| strzelcy bramek goście = | | strzelcy bramek goście = Anioła 43' i 58'<br> Białas 62' | ||
| skład gospodarzy = | | skład gospodarzy = [[Henryk Borucz]]<br> Kurek<br> Grządziel<br>Chybowski<br>Brzozowski<br>Milczanowski<br>Cieciera<br>[[Tadeusz Świcarz]]<br>Borowiecki<br>[[Jerzy Szularz]]<br>Cyganik | ||
| skład gości = | | skład gości = Czarski<br>Darba<br>Balcerz<br>Kaliski<br>Graczyński<br>Jakubowski<br>Preja<br>Białas<br>Chudziak<br>Anioła<br>Polska | ||
}} | }} | ||
Wersja z 23:22, 21 gru 2021
| opis w trakcie opracowywania - poniższe dane są jeszcze niekompletne |
|---|
| Warszawa | 4:3 (1:1) | Poznań | ||||||||||||||||||||||||||
| widzów: 15 tys. | ||||||||||||||||||||||||||||
| sędzia: Rutkowski (Kraków) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||