1946-05-26 Warszawa - Poznań 4:3: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 11: | Linia 11: | ||
| liczba widzów = 15 tys. | | liczba widzów = 15 tys. | ||
| sędzia = [[Rutkowski]] (Kraków) | | sędzia = [[Rutkowski]] (Kraków) | ||
| strzelcy bramek gospodarz = [[Tadeusz Świcarz]] | | strzelcy bramek gospodarz = [[Tadeusz Świcarz]] 11'<br>Borowiecki 75'<br> [[Jerzy Szularz]] 78' | ||
| strzelcy bramek goście = Anioła 43' i 58'<br> Białas 62' | | strzelcy bramek goście = Anioła 43' i 58'<br> Białas 62' | ||
| skład gospodarzy = [[Henryk Borucz]]<br> Kurek<br> Grządziel<br>Chybowski<br>Brzozowski<br>Milczanowski<br>Cieciera<br>[[Tadeusz Świcarz]]<br>Borowiecki<br>[[Jerzy Szularz]]<br>Cyganik | | skład gospodarzy = [[Henryk Borucz]]<br> Kurek<br> Grządziel<br>Chybowski<br>Brzozowski<br>Milczanowski<br>Cieciera<br>[[Tadeusz Świcarz]]<br>Borowiecki<br>[[Jerzy Szularz]]<br>Cyganik | ||
| skład gości = Czarski<br>Darba<br>Balcerz<br>Kaliski<br>Graczyński<br>Jakubowski<br>Preja<br>Białas<br>Chudziak<br>Anioła<br>Polska | | skład gości = Czarski<br>Darba<br>Balcerz<br>Kaliski<br>Graczyński<br>Jakubowski<br>Preja<br>Białas<br>Chudziak<br>Anioła<br>Polska | ||
}} | }} | ||
[http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/p_sportowy/1946/numer022/imagepages/image1.htm] | |||
Wersja z 23:23, 21 gru 2021
| opis w trakcie opracowywania - poniższe dane są jeszcze niekompletne |
|---|
| Warszawa | 4:3 (1:1) | Poznań | ||||||||||||||||||||||||||
| widzów: 15 tys. | ||||||||||||||||||||||||||||
| sędzia: Rutkowski (Kraków) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||